2026 Championship Round 06
Best Indexed Times
16-May-2026
Crows Landing
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 John Smith 2023 Volkswagen GTI ST2-GST 43.997 0
2 Alex Muresan 2025 Hyundai EN S4-GS 44.001 0.004
3 Christopher Rosario 2024 Hyundai Elantra N S4-GS 44.237 0.24
4 Ken Suzuki 2024 FREMONT SUPERSOLDIER S3-CS 44.377 0.38
5 Jimmy Au-Yeung 2013 Mitsubishi Lancer Evolution X GSR BST 44.429 0.432
6 David Carson 2022 Subaru BRZ DS 44.45 0.453
7 Arvind Govindaraj 2020 Mazda MX-5 AST 44.542 0.545
8 Cody Mountjoy 2025 Toyota GR Corolla S2-BS 44.622 0.625
9 Aris Perez 2022 Mazda Miata AST 44.626 0.629
10 Roger Kroog 2024 Kroog F500 M-FM 44.64 0.643
11 Steve McLaughlin 2007 Nissan 350Z SMP-DSP 44.766 0.769
12 Mike Dismuke 2024 Hyundai Elantra N S4-GS 44.821 0.824
13 Ben Martinez 1984 Ford Van Diemen M-CM 44.825 0.828
14 Erik Acks 2018 Porsche Cayman GTS AS 44.96 0.963
15 Daniel Chavez 2022 Subaru BRZ DS 44.988 0.991
16 Juven Lat 2023 Porsche Cayman GT4 RS S1-SS 45.02 1.023
17 James Clenney 2025 Tesla Model 3 Performance XS-EVX 45.081 1.084
18 John Rowe 2024 Mazda Miata S3-CS 45.221 1.224
19 Juan Castillo 2024 Mazda MX-5 S3-CS 45.332 1.335
20 Philip Ma 2025 Subaru BRZ DS 45.353 1.356
21 Eric Gnesa 2009 Porsche Cayman S XS-XB 45.37 1.373
22 Patrick Drudge 2019 Nissan 370Z SMP-ESP 45.447 1.45
23 Lisa Gnesa 2009 Porsche Cayman S XS-XB 45.478 1.481
24 Eric Martin 2013 Scion FR-S SC-SSC 45.586 1.589
25 Timothy Naugler 2022 Tesla Model 3 Performance XS-EVX 45.652 1.655
26 Kristen Acharya 2020 Mazda TheAnswer AST 45.694 1.697
27 Isaac Acks 2006 Mitsubishi Lancer Evolution XS-XB 45.741 1.744
28 Maggie Elorza 2021 Toyota GR Supra 3.0 S2-BS 45.805 1.808
29 Da Chang 2009 Mazda Miata CST 45.858 1.861
30 Dhiraj Jadhav 2026 Toyota Supra S2-BS 45.896 1.899
31 Tom Ellam 1972 Mazda RX3 XS-XB 45.952 1.955
32 Andre Piernot 1990 Mazda Miata ST2-EST 46.084 2.087
33 John Fabian 2005 Mazda RX-8 DST 46.102 2.105
34 Alex Petrovsky 2024 Mazda MX-5 AST 46.112 2.115
35 Ed Runnion 2022 Subaru BRZ CST 46.222 2.115000000000002
35 Kaustav Acharya 2026 Toyota Supra S2-BS 46.222 2.115000000000002
37 Joseph Clerkin 2024 Mazda MX-5 N-CS 46.327 2.33
38 Zachary MacLean 2009 Volkswagen Rabbit ST2-EST 46.333 2.336
39 Josh Maze 2026 Toyota Supra 3.0 S2-BS 46.402 2.405
40 David Chau 1993 Honda Civic SMP-SMF 46.423 2.426
41 Michael Scott 2023 Tesla 3 AS 46.453 2.456
42 Kevin Kluge 2022 Porsche Boxster GTS AS 46.565 2.568
43 Christopher Cook 2002 Honda S2000 CST 46.567 2.57
44 Lloyd Feaver 2020 Ford Mustang DS 46.646 2.649
45 Brandon Phillips 1991 Mazda Miata ST2-EST 46.708 2.711
46 Cliff Fong 1993 Honda Civic SMP-SMF 46.822 2.825
47 John Lawrence 2017 Chevrolet Corvette Grand Sport CAM-CAMS 46.856 2.859
48 Kurt Thorson 2004 Chevrolet Corvette Z06 AS 47.059 3.062
49 James Laeno Mazda Exocet XS-XU 47.131 3.134
50 Muamong Yiengyouav 2007 Honda S2000 CST 47.194 3.197
51 Khoa Cao 2007 Honda S2000 XS-XA 47.222 3.225
52 Kyle Matsumura 2023 Subaru BRZ DS 47.223 3.226
53 Gary Fazekas 2022 Ford Mustang S2-FS 47.383 3.386
54 Darren Shortes 2002 Chevrolet Corvett Z06 AS 47.61 3.613
55 Anh Nguyen 2021 Toyota Supra S2-BS 47.659 3.662
56 Lanny Bowden 2018 Porsche GT3 S1-SS 47.729 3.732
57 Hal Dorton 2022 Ford Mustang CAM-CAMC 47.784 3.787
58 John Hartford 2025 Toyota GR86 N-CST 47.837 3.84
59 Daniel Bucknell 2006 Chevrolet Corvette Z06 CAM-CAMS 47.933 3.936
60 Alexey Grigoryev 2018 Honda Fit N-HS 47.974 3.977
61 Lance Kluge 2022 Porsche Boxster AS 47.984 3.987
62 Keith Bullock 1990 Mazda Miata ST2-EST 48.312 4.315
63 Kristen Barnes 2024 Toyota GR86 DS 48.336 4.339
64 Norman Villacorte 2014 Subaru BRZ DST 48.507 4.51
65 Wyatt Taylor 1990 Mazda Miata ST2-EST 48.566 4.569
66 Brenna Comacchio 1991 Mazda Miata ST2-EST 48.656 4.659
67 Stephanie Medeiros 2019 Nissan 370Z SMP-ESP 49.186 5.189
68 Gregory Kehoe 2009 Nissan 370Z BST 49.216 5.219
69 Pat Matsumura 2023 Subaru BRZ DS 49.563 5.566
70 Nicholas Nakapa'ahu 2021 Honda Civic Hatchback ST2-GST 49.883 5.886
71 Javier Gidley 2024 Toyota GR86 N-DS 49.894 5.897
72 Darrell Moskowitz 1994 Honda Prelude SMP-SMF 50.538 6.541
73 Michael Sutton 1974 Mercury Capri P-DP 50.641 6.644
74 David Silva 1994 Ford Mustang P-CP 51.007 7.01
75 Leon Weinroth 2014 Ford Blue Mustang V6 CAM-CAMC 51.057 7.06
76 Manny Pretti 1966 Chevrolet corvette CAM-CAMS 51.08 7.083
77 Jared McGee 1995 Ford Mustang SMP-SM 51.357 7.36
78 Jordan Stone 2014 Volkswagen Jetta N-DST 51.712 7.715
79 Harumi Hokari 2016 Honda Accord N-HS 51.776 7.779
80 Guy Ankeny 1995 Van Diemen RF95 M-BM 52.09 8.093
81 Kousik Murugan 2020 Kia Forte GT N-HS 52.385 8.388
82 Jinwoo Park 2024 Toyota GR86 N-DS 52.472 8.475
83 Shane Wiley 2014 Honda Cr-z S4-HS 52.55 8.553
84 Ricardo Quinonez 2025 Shark M-BM 52.721 8.724
85 Kevin Carpenter 2006 Mini Cooper S JCW N-DS 52.786 8.789
86 Frank Frick 2026 Volkswagen Golf R BST 53.233 9.236
87 Cameron Chavez 2017 Ford Focus ST ST2-GST 53.462 9.465
88 Ron Phillips 1969 Chevrolet Corvette CAM-CAMS 53.737 9.74
89 Giovanny Felix 2025 Mazda MX-5 N-CS 53.967 9.97
90 Steve Hobaugh 2026 Cadillac ct5v CAM-CAMC 54.155 10.158
91 Jimmy Le 2002 Honda S2000 N-CST 54.383 10.386
92 Matthew Nichols 2002 Mazda Miata N-XB 54.418 10.421
93 Nathan Grimes 2004 Infiniti G35 NS-SM 55.148 11.151
94 Jasmine Fuentes 2021 Mazda MX-5 N-AS 55.793 11.796
95 Patrick Collins 2002 Mazda Miata N-XB 56.077 12.08
96 Jim Barnes 1968 Chevrolet corvette CAM-CAMS 56.252 12.255
97 Matthew Jones 2016 Chevrolet Corvette Stingray N-CAMS 56.342 12.345
98 Ryan Gaines 2020 Maserati Ghibli S Gransport XS-XA 56.434 12.437
99 Kyle Bae 2020 Subaru DS 58.919 14.922
100 Siqi Che 2018 Subaru wrx SMP-SM 59.015 15.018
101 Steven Stone 2024 Ford Mustang N-CAMC 60.363 16.366
102 Brandon Jordon-Thaden 2018 Ford Focus ST N-GS 60.508 16.511
103 Louie Henson 2019 BMW M4 NS-SSP 60.613 16.616
104 Morgan Wolfe 2007 Mazda MX-5 N-CS 63.029 19.032
105 Kristen Jones 2016 Chevrolet Corvette Stingray N-CAMS 63.278 19.281
106 Pratyush Mechineni 2016 Mazda MX-5 N-CS 813.186 769.189