2026 Championship Round 04
Best Indexed Times
11-Apr-2026
Crows Landing
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 Andrew McKee 1993 Mazda RX7 XS-XB 47.768 0
2 John Smith 2023 Volkswagen GTI ST2-GST 49.254 1.486
3 Justin Bowen 2024 Tesla Model 3 Performance XS-EVX 49.328 1.56
4 James Clenney 2025 Tesla Model 3 Performance XS-EVX 49.539 1.771
5 Ken Mollenauer 2018 Porsche Cayman GTS AS 49.616 1.848
6 Monty Pack 2018 Porsche GT3 S1-SS 49.627 1.859
7 Justin Tsang 2006 Mitsubishi Lancer XS-XB 49.632 1.864
8 Shelly Monfort 2018 Porsche Cayman GTS 2.5 AS 49.677 1.909
9 Praneil Prasad 1997 BMW M3 CST 49.816 2.048
10 Alex Muresan 2025 Hyundai EN S4-GS 49.9 2.132
11 Juan Castillo 2024 Mazda MX-5 S3-CS 49.979 2.211
12 Erik Acks 2018 Porsche Cayman GTS AS 50.046 2.278
13 Timothy Naugler 2022 Tesla Model 3 Performance XS-EVX 50.122 2.354
14 Cody Mountjoy 2025 Toyota GR Corolla S2-BS 50.192 2.424
15 Boris Vujasinovic 1995 RD M-FM 50.45 2.682
16 John Rowe 2024 Mazda Miata S3-CS 50.586 2.818
17 Tristan Littlehale 2026 Toyota Supra S2-BS 50.711 2.943
18 Andre Piernot 1990 Mazda Miata ST2-EST 50.832 3.064
19 Bill Charron 2018 Porsche 718 Cayman GTS SST 50.872 3.104
20 Da Chang 2009 Mazda Miata CST 50.93 3.162
21 Isaac Acks 2006 Mitsubishi Lancer Evolution XS-XB 50.943 3.175
22 Matt Jones 2011 Porsche Cayman S BST 51.012 3.244
23 Aris Perez 2022 Mazda Miata AST 51.045 3.277
24 Glen Anderson 2022 Subaru BRZ CST 51.068 3.3
25 Kurt Thorson 2004 Chevrolet Corvette Z06 AS 51.08 3.312
26 Eric Martin 2013 Scion FR-S SC-SSC 51.145 3.377
27 Michael Scott 2023 Tesla 3 AS 51.165 3.397
28 Connie Lu 1997 BMW M3 CST 51.263 3.495
29 Paul Tibbals 2006 Subaru STI BST 51.3 3.532
30 Anh Nguyen 2021 Toyota Supra S2-BS 51.317 3.549
31 Hal Dorton 2022 Ford Mustang CAM-CAMC 51.34 3.572
32 Philip Ma 2025 Subaru BRZ DS 51.364 3.596
33 Ed Runnion 2022 Subaru BRZ CST 51.393 3.625
34 Christopher Cook 2002 Honda S2000 CST 51.552 3.784
35 Keith Bullock 1990 Mazda Miata ST2-EST 51.857 4.089
36 David Anderson 2002 Mazda MX-5 Miata S3-ES 51.906 4.138
37 Mark Fairchilds 2023 Subaru WRX GT DS 52.043 4.275
38 Dennis Quilantang 2022 Subaru BRZ CST 52.165 4.397
39 Joseph Clerkin 2024 Mazda MX-5 N-CS 52.181 4.413
40 Darren Shortes 2002 Chevrolet Corvett Z06 AS 52.378 4.61
41 Christopher Smith 2021 Honda Civic Type R DS 52.39 4.609999999999999
41 Khoa Cao 2007 Honda S2000 XS-XA 52.39 4.609999999999999
43 Anurag Prakash 2022 Mazda MX-5 S3-CS 52.431 4.663
44 Gregory Kehoe 2006 Subaru WRX STI BST 52.467 4.699
45 Sara Odioso 2011 Porsche Cayman S BST 52.586 4.818
46 James Laeno Mazda Exocet M-EM 52.632 4.864
47 Gary Fazekas 2022 Ford Mustang S2-FS 52.781 5.013
48 Jonah Olsen 2014 Nissan 370z NISMO BST 52.985 5.217
49 Alexey Grigoryev 2018 Honda Fit N-HS 53.482 5.714
50 Myles Camp 2003 Honda S2000 CST 53.542 5.774
51 John Fabian 2005 Mazda RX-8 DST 53.547 5.779
52 Muamong Yiengyouav 2007 Honda S2000 CST 53.751 5.983
53 Jon Nottage 2018 Mazda Mazda6 ST2-GST 53.814 6.046
54 Daniel Marien 2011 BMW 1M AS 53.875 6.107
55 Sandra Fu 2022 Mazda Miata AST 54.385 6.617
56 Megan Anderson 2022 Subaru BRZ CST 54.532 6.764
57 Ricardo Garcia 2024 Toyota GR86 N-DS 54.899 7.131
58 Chris Minnig 2001 Mazda Miata SMP-ESP 54.917 7.149
59 Douglas Hargrove 1983 R&D Special M-FM 54.989 7.221
60 Noah Sulzberg 2015 Mini Cooper Hardtop BST 54.994 7.226
61 John Osgood 2013 Cadillac CTS V S2-FS 55.185 7.417
62 Christopher McArthur 2019 Mazda Mx-5 miata AST 55.219 7.451
63 Darrell Moskowitz 1994 Honda Prelude SMP-SMF 55.279 7.511
64 Hyungseok Son 2011 Mazda Miata CST 55.587 7.819
65 Leon Weinroth 2014 Ford Blue Mustang V6 CAM-CAMC 55.637 7.869
66 Abeed Nazar 2011 Mini Cooper S DS 56.161 8.393
67 Jennifer Wang 2023 Subaru WRX GT DS 56.178 8.41
68 Ben Martinez 2008 Ford Mustang CAM-CAMC 56.268 8.5
69 Deanne Komush 2016 Ford Focus RS DS 56.656 8.888
70 Betty Le Dem 1990 Mazda Miata ST2L-EST 56.703 8.935
71 Navtej Singh 2024 Subaru BRZ N-DS 56.945 9.177
72 Zhanwei Zhong 2025 Hyundai Elantra N N-GS 57.065 9.297
73 Andrew Lee 2001 Mazda MX-5 Miata SMP-DSP 57.219 9.451
74 Dwayne Komush Mazda MX-5 P-DP 57.347 9.579
75 Guy Ankeny 0000 Open Wheel Open Wheel M-BM 57.809 10.041
76 Mark Beardslee 2005 BMW M3 AS 57.99 10.222
77 Shelby Gill 2014 Nissan 370z NISMO BST 58.068 10.3
78 Victor Jialang 2016 Porsche Cayman GTS AS 59.116 11.348
79 Ricardo Madariaga 2019 Mini JCW AS 59.23 11.462
80 Ari Jonson 2001 Mazda Miata SMP-ESP 59.278 11.51
81 Ashley Wille 2018 Mazda Mazda6 ST2-GST 59.592 11.824
82 Poorna Chander Kalidas 2022 Volkswagen Golf R DS 60.01 12.242
83 Will Nichols 2002 Mazda Miata N-SST 60.742 12.974
84 Frank Frick 2026 Volkswagen Golf R AS 60.908 13.14
85 Nami Ranjbarsadeghi 2017 Audi A4 S4-GS 61.022 13.254
86 Matthew Nichols 2002 Mazda Miata N-SST 62.177 14.409
87 Christopher Webb Acura Integra NS-SM 62.889 15.121
88 Matthew Jones 2016 Chevrolet Corvette Stingray N-CAMS 63.401 15.633
89 Ganpati Goel 2023 Tesla Y Long Range N-EVX 64.575 16.807
90 Peiran Ding 2013 Chevrolet Camaro LT N-FS 65.95 18.182
91 Daniel Lue 1996 Mazda Miata SMP-SSM 67.283 19.515
92 Dustin Reed 2016 Ford Focus RS DS 810.189 762.421