2025 Championship Round 11 - Day 2
Best Indexed Times
05-Oct-2025
Crows Landing
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 Michael Yanase Honda Civic DS 47.293 0
2 Chad Ryker 1966 Ford Cobra CAM-CAMT 47.454 0.161
3 Taylour Wargo 2014 Scion FR-S SC-SSC 47.613 0.32
4 Ronald Ongjoco 2018 Porsche Cayman GTS AS 48.044 0.751
5 Monty Pack 2018 Porsche GT3 S1-SS 48.134 0.841
6 Ben Martinez 1984 Ford Van Diemen M-CM 48.177 0.884
7 Steve McLaughlin 2007 Nissan 350Z SMP-DSP 48.266 0.973
8 Allen Eischen 2006 Formula Mazda MX5 SC-CSX 48.282 0.989
9 John Subosits 2013 Subaru BRZ SC-SSC 48.405 1.112
10 Justin Bowen 2024 Tesla Model 3 Performance XS-EVX 48.446 1.153
11 Brian Kelly 2006 Mazda Miata SC-CSX 48.47 1.177
12 Roger Kroog 2024 Kroog F500 M-FM 48.734 1.441
13 Christopher Rosario 2024 Hyundai Elantra N DS 48.774 1.481
14 Eric Martin 2013 Scion FR-S SC-SSC 48.892 1.599
15 Patrick Drudge 2024 Toyota Supra SST 48.904 1.611
16 Ken Suzuki 2024 Mazda MX-5 S3-CS 48.924 1.631
17 Arvind Govindaraj 2020 Mazda MX-5 S3-CS 48.955 1.662
18 Frederick Ernest 2013 Subaru BRZ SC-SSC 48.964 1.671
19 Kurt Thorson 2004 Chevrolet Corvette Z06 AS 48.98 1.687
20 Marco Cruz 2019 Honda Type R DS 48.99 1.697
21 Kendra Mabie Honda Civic Type R DSL 49.102 1.809
22 Erik Acks 2022 Subaru BRZ CST 49.113 1.82
23 Boris Vujasinovic 1995 RD M-FM 49.17 1.8200000000000003
23 John Rowe 2024 Mazda Miata S3-CS 49.17 1.8200000000000003
25 Craig Naylor 1995 Mazda Miata ST2-EST 49.286 1.993
26 Hal Dorton 2022 Ford Mustang CAM-CAMC 49.483 2.19
27 Leif Johanson 2024 Mazda MX-5 Club S3-CS 49.528 2.235
28 Michael Scott 2023 Tesla 3 AS 49.582 2.289
29 Timothy Naugler 2022 Tesla M3P AS 49.626 2.333
30 Patrick Schluper 2024 Mazda MX-5 S3-CS 49.715 2.422
31 David Carson 2025 Honda Civic Type R S2-BS 49.721 2.428
32 Michael Lella 2024 Tesla 3 PERFORMANCE S1-SS 49.745 2.452
33 Brian Jacobson 2017 Chevrolet Corvette AS 49.782 2.489
34 Mark Fairchilds 2023 Subaru WRX GT DS 49.815 2.522
35 Spencer DeCoste 2017 Ford Focus ST ST2-GST 49.86 2.567
36 Maggie Elorza 2021 Toyota GR Supra 3.0 S2-BS 49.904 2.611
37 Glen Anderson 2022 Subaru BRZ CST 50.002 2.709
38 Michael Gardner 2016 Ford Shelby GT350 CAM-CAMC 50.044 2.751
39 Mike Dismuke 2024 Hyundai Elantra N DS 50.099 2.806
40 Gordon White 2023 Ford Mustang GT CAM-CAMC 50.3 3.007
41 Paul Tibbals 2006 Subaru STI BST 50.321 3.028
42 Ken Yeo 1989 Chevrolet Corvette CAM-CAMS 50.44 3.147
43 Magnus Chow 2022 Ford Shelby Gt-500 N-AS 50.502 3.209
44 Maxwell Hayes 2023 Subaru BRZ DS 50.522 3.229
45 Mark Wolfe 2021 Mazda MX-5 S3-CS 50.612 3.319
46 Andre Piernot 1990 Mazda Miata ST2-EST 50.623 3.33
47 John Fabian 2005 Mazda RX-8 DST 50.664 3.371
48 Donald Lew 2025 Mazda MX-5 Club S3-CS 50.747 3.454
49 Ed Runnion 2022 Subaru BRZ CST 50.808 3.515
50 Brandon Phillips 1991 Mazda Miata ST2-EST 50.832 3.539
51 Yang Moua 2023 Toyota Corolla BST 50.88 3.587
52 Jeremin Choenchavalit 2019 Porsche Cayman N-SST 50.923 3.63
53 Zachary MacLean 2009 Volkswagen Rabbit ST2-EST 50.947 3.654
54 Craig Boyle 2023 Hyundai Elantra N DS 51.049 3.756
55 Da Chang 2009 Mazda Miata CST 51.052 3.759
56 Bob Weisickle 1956 Austin Healey 100-8 M-EM 51.06 3.767
57 Curtis Yamanaka 2000 Mazda Miata CST 51.226 3.933
58 Keith Bullock 1990 Mazda Miata ST2-EST 51.265 3.972
59 Muamong Yiengyouav 2007 Honda s2000 CST 51.482 4.189
60 Kevin Kirschman 2005 BMW M3 BST 51.536 4.243
61 Dennis Quilantang 2022 Subaru BRZ CST 51.579 4.286
62 Thomas Pniewski 2017 Honda Fit ST2-EST 51.756 4.463
63 Mohsin Opiani 2025 Hyundai Elantra N N-DS 51.812 4.519
64 Michael Jones 1990 Mazda Miata ST2-EST 51.937 4.644
65 Christopher Chow 2022 Ford Shelby Gt-500 N-AS 51.962 4.669
66 Cody Voris 1991 Mazda Miata ST2-EST 51.977 4.684
67 Juan Castillo 2024 Mazda MX-5 N-CS 52.02 4.727
68 Isaac Acks 2006 Mitsubishi Lancer Evo XS-XA 52.039 4.746
69 Gary Fazekas 2022 Ford Mustang S2-FS 52.043 4.75
70 Cameron Lai 2016 Chevrolet Corvette S2-BS 52.079 4.786
71 Raymond Lin 2016 Chevrolet Corvette N-BS 52.102 4.809
72 Gregory Kehoe Nissan 350Z BST 52.172 4.879
73 Jonathan Eilers 2006 Porsche Boxster S N-BS 52.223 4.93
74 Lanny Bowden 2018 Porsche GT3 S1-SS 52.236 4.943
75 Rana Aujla 2025 Honda Civic Type R S2-BS 52.24 4.947
76 Vernon Head 2001 Chevrolet Z06 AS 52.255 4.962
77 Brenna Comacchio 1991 Mazda Miata ST2-EST 52.356 5.063
78 Bill Richter 2002 BMW M3 BST 52.516 5.223
79 Brenda Barnes 2023 Ford Mustang GT CAML-CAMC 52.52 5.227
80 Matt Francavilla 2022 Subaru BRZ CST 52.562 5.269
81 Kristen Barnes 2024 Toyota GR86 DS 52.589 5.296
82 Darrell Moskowitz 1994 Honda Prelude SMP-SMF 52.601 5.308
83 Bohn Chhim 1991 Mazda Miata ST2-EST 52.708 5.415
84 Norman Villacorte 2014 Subaru BRZ DST 52.802 5.509
85 Ricardo Garcia 2024 Toyota GR86 N-DS 52.911 5.618
86 Randy Grohosky 1966 Ford Mustang CAM-CAMT 53.12 5.827
87 Dan Fulton Nissan 350z XS-XU 53.187 5.894
88 Stephanie Medeiros 2024 Toyota Supra SST 53.271 5.978
89 Thomas Hedblom 2002 Porsche 911 - Carrera 4 Cabriolet SST 53.355 6.062
90 John Osgood 2013 Cadillac CTS V S2-FS 53.455 6.162
91 Megan Anderson 2022 Subaru BRZ CST 53.657 6.364
92 Leon Weinroth 2014 Ford Blue Mustang V6 CAM-CAMC 53.707 6.414
93 Mylo Crawford 2018 Subaru Impreza ST2-GST 53.767 6.474
94 Shayne Vosburgh 1994 Mazda Miata CST 53.82 6.527
95 Noah Sulzberg 2015 Mini Cooper Hardtop BST 54.107 6.814
96 Tyler Senner 2021 Mini JCW GP3 N-BS 54.46 7.167
97 Ibtisam A. 2019 Mazda Miata RF S3-CS 54.594 7.301
98 Arturo Martinez Gomez 2008 Pontiac Solstice GXP N-BS 55.225 7.932
99 Leon Zou 2024 Porsche Cayman GTS 4.0 N-AS 55.412 8.119
100 Josh Montroy 2002 Porsche 911 C4S SST 55.547 8.254
101 Greg Back 2014 Ford Mustang GT CAM-CAMC 55.696 8.403
102 Brittany Sultana 1995 Honda Civic Si ST2-EST 55.707 8.414
103 T Wong 2003 Mazda Miata CST 55.854 8.561
104 George Arreola 2014 Subaru wrx SMP-SM 55.88 8.587
105 Jennifer Wang 2023 Subaru WRX GT DS 56.897 9.604
106 Abram Canul 1984 Toyota Corolla AE86 XS-XB 57.827 10.534
107 Ben Soman 2013 Nissan 370z Sport N-AS 58.917 11.624