2025 Championship Round 05
Best Indexed Times
07-Jun-2025
Crows Landing
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 James Yom 2015 Porsche GT3 S1-SS 57.334 0
2 Justin Tsang 2006 Mitsubishi Lancer BST 58.672 1.338
3 Praneil Prasad 2003 Chevrolet Corvette AS 58.862 1.528
4 John Subosits 2013 Subaru BRZ SC-SSC 59.103 1.769
5 Monty Pack 2018 Porsche GT3 S1-SS 59.209 1.875
6 Mack Tsang 2006 Mitsubishi Lancer BST 59.312 1.978
7 Sam Mayorga 2022 Subaru BRZ CST 59.508 2.174
8 John Smith 2023 Volkswagen GTI S4-GS 59.54 2.206
9 Eric Lam 2024 Honda Civic S2-BS 59.928 2.594
10 Rich Lee 2023 Toyota Supra S2-BS 59.932 2.598
11 Cody Mountjoy 2025 Toyota GR Corolla S2-BS 60.173 2.839
12 Steve McLaughlin 2007 Nissan 350Z SMP-DSP 60.197 2.863
13 Isaac Acks 2006 Mitsubishi Lancer Evolution XS-XA 60.274 2.94
14 Yon Visell 2010 Porsche Cayman S BST 60.453 3.119
15 Roger Kroog 2024 Kroog F500 M-FM 60.616 3.282
16 Eric Martin 2013 Scion FR-S SC-SSC 60.634 3.3
17 James Clenney 2023 Tesla Model 3 Performance XS-EVX 60.696 3.362
18 Boris Vujasinovic 1995 RD M-FM 60.72 3.386
19 Erik Acks 2022 Subaru BRZ CST 60.852 3.518
20 Eric Gnesa 2009 Porsche Cayman S P-XP 61.063 3.729
21 Tara Shapowal 2014 Porsche Boxster S AS 61.263 3.929
22 John Rowe 2024 Mazda Miata S3-CS 61.367 4.033
23 Andre Piernot 1990 Mazda Miata ST2-EST 61.482 4.148
24 Lloyd Feaver 2024 Chevrolet Camaro 2SS 1LE S2-FS 61.514 4.18
25 Ken Suzuki 2022 Subaru BRZ CST 61.555 4.221
26 Patrick Drudge 2024 Toyota Supra SST 61.604 4.27
27 Timothy Naugler 2022 Tesla Model 3 AS 61.634 4.3
28 Connie Lu 2014 Porsche Boxster S AS 61.644 4.31
29 David Chau 1993 Honda Civic SMP-SMF 61.649 4.315
30 Kurt Thorson 2004 Chevrolet Corvette Z06 AS 61.663 4.329
31 Ronald Ongjoco 2018 Porsche Cayman GTS AS 61.865 4.531
32 Justin Bowen 2024 Tesla Model 3 Performance XS-EVX 61.875 4.541
33 Maggie Elorza 2021 Toyota GR Supra 3.0 S2-BS 61.928 4.594
34 Steve Lau 2023 Toyota Supra S2-BS 62.052 4.718
35 Josh Maze 2023 Volkswagen GTI S4-GS 62.226 4.892
36 Ben Martinez 2024 Toyota GR86 DS 62.343 5.009
37 Michael Scott 2023 Tesla 3 AS 62.444 5.11
38 Lisa Gnesa 2009 Porsche Cayman S P-XP 62.54 5.206
39 Ed Runnion 2022 Subaru BRZ CST 62.626 5.292
40 Rob Boynton 2002 Porsche Gt2 SMP-SSP 62.667 5.333
41 Hal Dorton 2022 Ford Mustang CAM-CAMC 62.674 5.34
42 John Lawrence 2017 Chevrolet Corvette Grand Sport CAM-CAMS 62.712 5.378
43 Kevin Zhou 2020 Chevrolet Camaro S2-FS 62.737 5.403
44 Donald Lew 2025 Mazda MX-5 Club S3-CS 62.769 5.435
45 Paul Tibbals 2006 Subaru STI BST 62.876 5.542
46 Keith Bullock 1990 Mazda Miata ST2-EST 62.953 5.619
47 Josh Cadiente 2024 Hyundai Elantra n DS 62.958 5.624
48 Anh Nguyen 2021 Toyota Supra S2-BS 63.007 5.673
49 Cliff Fong 1993 Honda Civic SMP-SMF 63.045 5.711
50 Darren Voges 1969 Chevrolet Camaro CAM-CAMT 63.064 5.73
51 Steve Forshay 2019 Porsche GT3RS SMP-SSP 63.153 5.819
52 Dennis Quilantang 2022 Subaru BRZ CST 63.327 5.993
53 Craig Boyle 2023 Hyundai Elantra N DS 63.446 6.112
54 Brandon Phillips 1991 Mazda Miata ST2-EST 63.616 6.282
55 Kristen Barnes 2024 Toyota GR86 DS 63.812 6.478
56 Rich Bishop 2017 BMW M240ix S2-FS 63.839 6.505
57 Matthew Ellam 1972 Mazda RX3 XS-XB 63.843 6.509
58 Michael Jones 2004 Chevrolet Corvette ZO6 AS 63.871 6.537
59 Brenna Comacchio 1991 Mazda Miata ST2-EST 63.927 6.593
60 Michael Sutton 1974 Mercury Capri P-EP 63.956 6.622
61 Christopher Cook 2002 Honda S2000 CST 64.229 6.895
62 James Laeno 1990 Mazda Miata P-XP 64.367 7.033
63 Vernon Head 2001 Chevrolet Z06 AS 64.376 7.042
64 Darren Shortes 2002 Chevrolet Corvett Z06 AS 64.624 7.29
65 Myles Wang 2023 Toyota GR86 DS 64.778 7.444
66 Tom Ellam 1972 Mazda RX3 XS-XB 64.841 7.507
67 Gordon White 2023 Ford Mustang GT CAM-CAMC 65.078 7.744
68 Monica Huang 2006 Mitsubishi Lancer XS-XA 65.171 7.837
69 John Fabian 2005 Mazda RX-8 DST 65.226 7.892
70 Raymond Lin 2016 Chevrolet Corvette S2-BS 65.247 7.913
71 Derek Boyd 1989 Mazda Miata P-XP 65.702 8.368
72 Bowen Ding 2023 Cadillac CT4-V Blackwing S2-BS 65.727 8.393
73 Zaki Ahmed 2004 Toyota MR-2 Spyder S3-ES 65.737 8.403
74 Alex Ottoboni 2014 Porsche Cayman S AS 65.903 8.569
75 Katja Seltmann 2010 Porsche Cayman S BST 65.916 8.582
76 Gabby Fara-on 2004 Toyota MR2 S3-ES 65.937 8.603
77 Muamong Yiengyouav 2007 Honda s2000 CST 65.988 8.654
78 SuHong Kim 2018 Chevrolet Camaro ZL1 S1-SS 66.097 8.763
79 Leon Weinroth 2014 Ford Blue Mustang V6 CAM-CAMC 66.225 8.891
80 Gary Fazekas 2022 Ford Mustang S2-FS 66.419 9.085
81 Joan Solis 1991 Mazda NA Miata ST2-EST 66.505 9.171
82 Ricardo Garcia 2024 Toyota GR86 N-DS 66.766 9.432
83 Kevin Kirschman 2005 BMW M3 BST 66.874 9.54
84 Jonathan Eilers 2006 Porsche Boxster S N-BS 66.906 9.572
85 David Silva 1994 Ford Mustang P-CP 67.405 10.071
86 Stephanie Medeiros 2024 Toyota Supra SST 67.42 10.086
87 Paul George 2017 Subaru BRZ DST 67.469 10.135
88 Michael Ansell 1972 Chevrolet Corvette CAM-CAMS 67.505 10.171
89 Anurag Prakash 2022 Mazda MX-5 S3-CS 67.512 10.178
90 Cameron Chavez 2017 Ford Focus ST ST2-GST 67.778 10.444
91 Shep Patterson 2001 BMW M Roadster S2-BS 67.938 10.604
92 Greg Back 2014 Ford Mustang GT CAM-CAMC 67.949 10.615
93 Magnus Chow 2022 Ford Shelby Gt-500 N-AS 68.107 10.773
94 Myles Camp 2003 Honda S2000 N-CS 68.438 11.104
95 John Hearn 2009 Mazda RX8 DST 68.455 11.121
96 Pierre Gaglione 1999 BMW S2-BS 68.734 11.4
97 T Wong 2003 Mazda Miata CST 68.978 11.644
98 Mike Ansell 1972 Chevrolet Corvette CAM-CAMS 69.033 11.699
99 Vikas Shankarathota 2006 Mazda Miata CST 69.271 11.937
100 Jeremy Miller 2023 Honda Civic SI S4-GS 69.371 12.037
101 Oscar Moreno Garza 2023 Subaru BRZ N-DS 69.594 12.26
102 George Arreola 2014 Subaru wrx SMP-SM 69.673 12.339
103 Brenda Barnes 2023 Ford Mustang GT CAML-CAMC 69.694 12.36
104 Juan Castillo 2024 Mazda MX-5 N-CS 69.711 12.377
105 Mylo Crawford 2018 Subaru Impreza ST2-GST 69.747 12.413
106 Arturo Martinez Gomez 2008 Pontiac Solstice GXP S2-BS 70.066 12.732
107 Manny Luu 2023 Hyundai Elantra DS 70.07 12.736
108 Douglas Hargrove 1983 R&D Special M-FM 70.432 13.098
109 Christopher Chow 2022 Ford Shelby Gt-500 N-AS 70.669 13.335
110 Prudhvi Nakkina 2019 Dodge Charger N-GS 70.701 13.367
111 Nicholas Nakapa'ahu 2021 Honda Civic Hatchback ST2-GST 70.81 13.476
112 Dane Myers 2002 Audi TT Quattro N-DS 70.842 13.508
113 John Osgood 2013 Cadillac CTS V S2-FS 71.639 14.305
114 Nick Pereira 2013 Mazda Miata CST 71.919 14.585
115 Alexander Hsu 2017 Ford Focus RS BST 72.062 14.728
116 Mingtao Dong 2020 Honda Civic N-DS 72.517 15.183
117 Chloe Namkoong 2016 Mazda Miata N-CST 72.642 15.308
118 Brett Myers 2002 Audi TT Quattro N-DS 72.866 15.532
119 Shadi Saeed 2003 Honda S2000 AS 73.349 16.015
120 Joseph Bodo 2010 BMW M3 BST 74.125 16.791
121 Asianetta Chavez 2017 Ford Focus ST N-GST 74.7 17.366
122 Chris Orth 1994 Mazda miata XS-XB 75.452 18.118
123 Alan Sampson 2017 Mazda MX5 - Miata N-CS 75.51 18.176
124 Andrew Peri 2014 Scion FRS NS-SM 75.567 18.233
125 Daniel Ostria 2023 Toyota GR86 N-DS 75.9 18.566
126 Ari Trakh 2024 Mazda MX-5 N-CS 76.133 18.799
127 Lucas Clark 2006 Honda S2000 SMP-SM 77.007 19.673
128 Maria Castillo 2021 Hyundai Veloster N N-DS 77.131 19.797
129 Christopher Orth 1994 Mazda Miata XS-XB 77.189 19.855
130 Jason Yang 1992 Mazda Miata N-EST 77.282 19.948
131 Dakota Yang 2021 Hyundai Elantra N-HS 77.484 20.15
132 Kyle Johnson 2018 BMW 340i SMP-SM 77.486 20.152
133 Shane Tilton 2001 Lexus is300 N-GS 77.664 20.33
134 Andrew Probert 2008 Nissan Altima Hybrid N-HS 78.801 21.467
135 Alfredo Hernandez 2010 Mazda 3 N-HS 79.079 21.745
136 Duy Luu 2023 Hundai Elantra DS 79.699 22.365
137 Terry Dalziel 2003 Chevrolet corvette CAM-CAMC 81.484 24.15
138 Jeremy Peters 2013 Subaru BRZ XS-XA 81.643 24.309
139 Stephen Fish 2022 BMW M4 Competition AS 81.774 24.44
140 Robert Swenson 1998 Subaru Impreza SMP-SM 82.102 24.768
141 John Crossman 2024 Mazda MX-5 S3-CS 812.187 754.853
142 Robin Yang 2025 BMW M4 CS AS 825.174 767.84
143 Jason Trantham 2021 Chevrolet Corvette XS-XA 845.154 787.82
144 Hemanth Kethineni 2005 Lotus Elise N-XB 847.152 789.818