2025 Championship Round 05
Best Overall Times
07-Jun-2025
Crows Landing
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 Roger Kroog 2024 Kroog F500 M-FM 66.103 0
2 Boris Vujasinovic 1995 RD M-FM 66.216 0.113
3 James Yom 2015 Porsche GT3 S1-SS 68.581 2.478
4 Eric Gnesa 2009 Porsche Cayman S P-XP 68.61 2.507
5 Lisa Gnesa 2009 Porsche Cayman S P-XP 70.27 4.167
6 Justin Tsang 2006 Mitsubishi Lancer BST 70.435 4.332
7 Monty Pack 2018 Porsche GT3 S1-SS 70.824 4.721
8 Steve McLaughlin 2007 Nissan 350Z SMP-DSP 71.071 4.968
9 Mack Tsang 2006 Mitsubishi Lancer BST 71.203 5.1
10 Isaac Acks 2006 Mitsubishi Lancer Evolution XS-XA 71.246 5.143
11 Praneil Prasad 2003 Chevrolet Corvette AS 71.262 5.159
12 Sam Mayorga 2022 Subaru BRZ CST 71.696 5.593
13 James Laeno 1990 Mazda Miata P-XP 72.323 6.22
14 James Clenney 2023 Tesla Model 3 Performance XS-EVX 72.343 6.24
15 David Chau 1993 Honda Civic SMP-SMF 72.528 6.425
16 Yon Visell 2010 Porsche Cayman S BST 72.573 6.47
17 Rob Boynton 2002 Porsche Gt2 SMP-SSP 73.124 7.021
18 Eric Lam 2024 Honda Civic S2-BS 73.172 7.069
19 Rich Lee 2023 Toyota Supra S2-BS 73.177 7.074
20 Erik Acks 2022 Subaru BRZ CST 73.316 7.213
21 Cody Mountjoy 2025 Toyota GR Corolla S2-BS 73.471 7.368
22 Patrick Drudge 2024 Toyota Supra SST 73.601 7.498
23 Steve Forshay 2019 Porsche GT3RS SMP-SSP 73.691 7.588
24 John Subosits 2013 Subaru BRZ SC-SSC 73.694 7.591
25 Justin Bowen 2024 Tesla Model 3 Performance XS-EVX 73.748 7.645
26 Derek Boyd 1989 Mazda Miata P-XP 73.823 7.72
27 Ken Suzuki 2022 Subaru BRZ CST 74.163 8.06
28 Tara Shapowal 2014 Porsche Boxster S AS 74.168 8.065
29 Cliff Fong 1993 Honda Civic SMP-SMF 74.171 8.068
30 John Lawrence 2017 Chevrolet Corvette Grand Sport CAM-CAMS 74.303 8.2
31 Michael Sutton 1974 Mercury Capri P-EP 74.541 8.438
32 Timothy Naugler 2022 Tesla Model 3 AS 74.617 8.514
33 Connie Lu 2014 Porsche Boxster S AS 74.63 8.527
34 Kurt Thorson 2004 Chevrolet Corvette Z06 AS 74.652 8.549
35 Ronald Ongjoco 2018 Porsche Cayman GTS AS 74.897 8.794
36 John Smith 2023 Volkswagen GTI S4-GS 74.987 8.884
37 Matthew Ellam 1972 Mazda RX3 XS-XB 75.287 9.184
38 Lloyd Feaver 2024 Chevrolet Camaro 2SS 1LE S2-FS 75.293 9.19
39 Andre Piernot 1990 Mazda Miata ST2-EST 75.438 9.335
40 Ed Runnion 2022 Subaru BRZ CST 75.453 9.35
41 Paul Tibbals 2006 Subaru STI BST 75.481 9.378
42 John Rowe 2024 Mazda Miata S3-CS 75.482 9.379
43 Michael Scott 2023 Tesla 3 AS 75.598 9.495
44 Eric Martin 2013 Scion FR-S SC-SSC 75.603 9.5
45 Maggie Elorza 2021 Toyota GR Supra 3.0 S2-BS 75.614 9.511
46 Steve Lau 2023 Toyota Supra S2-BS 75.766 9.663
47 Hal Dorton 2022 Ford Mustang CAM-CAMC 75.969 9.866
48 Dennis Quilantang 2022 Subaru BRZ CST 76.298 10.195
49 Tom Ellam 1972 Mazda RX3 XS-XB 76.463 10.36
50 Kevin Zhou 2020 Chevrolet Camaro S2-FS 76.79 10.687
51 Douglas Hargrove 1983 R&D Special M-FM 76.807 10.704
52 Darren Voges 1969 Chevrolet Camaro CAM-CAMT 76.814 10.711
53 Ben Martinez 2024 Toyota GR86 DS 76.872 10.769
54 Anh Nguyen 2021 Toyota Supra S2-BS 76.932 10.829
55 Monica Huang 2006 Mitsubishi Lancer XS-XA 77.034 10.931
56 Donald Lew 2025 Mazda MX-5 Club S3-CS 77.207 11.104
57 Keith Bullock 1990 Mazda Miata ST2-EST 77.243 11.14
58 Michael Jones 2004 Chevrolet Corvette ZO6 AS 77.326 11.223
59 Christopher Cook 2002 Honda S2000 CST 77.384 11.281
60 Josh Cadiente 2024 Hyundai Elantra n DS 77.63 11.527
61 Vernon Head 2001 Chevrolet Z06 AS 77.937 11.834
62 Brandon Phillips 1991 Mazda Miata ST2-EST 78.057 11.954
63 David Silva 1994 Ford Mustang P-CP 78.105 12.002
64 Rich Bishop 2017 BMW M240ix S2-FS 78.138 12.035
65 Craig Boyle 2023 Hyundai Elantra N DS 78.232 12.129
66 Darren Shortes 2002 Chevrolet Corvett Z06 AS 78.237 12.134
67 Josh Maze 2023 Volkswagen GTI S4-GS 78.37 12.267
68 Brenna Comacchio 1991 Mazda Miata ST2-EST 78.438 12.335
69 Kristen Barnes 2024 Toyota GR86 DS 78.683 12.58
70 Gordon White 2023 Ford Mustang GT CAM-CAMC 78.883 12.78
71 SuHong Kim 2018 Chevrolet Camaro ZL1 S1-SS 79.063 12.96
72 Katja Seltmann 2010 Porsche Cayman S BST 79.131 13.028
73 Muamong Yiengyouav 2007 Honda s2000 CST 79.504 13.401
74 Raymond Lin 2016 Chevrolet Corvette S2-BS 79.667 13.564
75 John Fabian 2005 Mazda RX-8 DST 79.738 13.635
76 Alex Ottoboni 2014 Porsche Cayman S AS 79.786 13.683
77 Myles Wang 2023 Toyota GR86 DS 79.874 13.771
78 Michael Ansell 1972 Chevrolet Corvette CAM-CAMS 79.982 13.879
79 Bowen Ding 2023 Cadillac CT4-V Blackwing S2-BS 80.253 14.15
80 George Arreola 2014 Subaru wrx SMP-SM 80.269 14.166
81 Leon Weinroth 2014 Ford Blue Mustang V6 CAM-CAMC 80.273 14.17
82 Kevin Kirschman 2005 BMW M3 BST 80.281 14.178
83 Stephanie Medeiros 2024 Toyota Supra SST 80.549 14.446
84 Gary Fazekas 2022 Ford Mustang S2-FS 81.296 15.193
85 Joan Solis 1991 Mazda NA Miata ST2-EST 81.601 15.498
86 Jonathan Eilers 2006 Porsche Boxster S N-BS 81.692 15.589
87 Mike Ansell 1972 Chevrolet Corvette CAM-CAMS 81.793 15.69
88 Ricardo Garcia 2024 Toyota GR86 N-DS 82.325 16.222
89 Greg Back 2014 Ford Mustang GT CAM-CAMC 82.363 16.26
90 Magnus Chow 2022 Ford Shelby Gt-500 N-AS 82.454 16.351
91 Paul George 2017 Subaru BRZ DST 82.48 16.377
92 Shep Patterson 2001 BMW M Roadster S2-BS 82.952 16.849
93 Anurag Prakash 2022 Mazda MX-5 S3-CS 83.041 16.938
94 T Wong 2003 Mazda Miata CST 83.106 17.003
95 Zaki Ahmed 2004 Toyota MR-2 Spyder S3-ES 83.211 17.108
96 Vikas Shankarathota 2006 Mazda Miata CST 83.459 17.356
97 Gabby Fara-on 2004 Toyota MR2 S3-ES 83.464 17.361
98 Cameron Chavez 2017 Ford Focus ST ST2-GST 83.677 17.574
99 John Hearn 2009 Mazda RX8 DST 83.686 17.583
100 Pierre Gaglione 1999 BMW S2-BS 83.924 17.821
101 Myles Camp 2003 Honda S2000 N-CS 84.18 18.077
102 Brenda Barnes 2023 Ford Mustang GT CAML-CAMC 84.477 18.374
103 Arturo Martinez Gomez 2008 Pontiac Solstice GXP S2-BS 85.551 19.448
104 Christopher Chow 2022 Ford Shelby Gt-500 N-AS 85.556 19.453
105 Juan Castillo 2024 Mazda MX-5 N-CS 85.745 19.642
106 Oscar Moreno Garza 2023 Subaru BRZ N-DS 85.812 19.709
107 Mylo Crawford 2018 Subaru Impreza ST2-GST 86.108 20.005
108 Manny Luu 2023 Hyundai Elantra DS 86.4 20.297
109 Alexander Hsu 2017 Ford Focus RS BST 86.509 20.406
110 Nick Pereira 2013 Mazda Miata CST 86.65 20.547
111 Andrew Peri 2014 Scion FRS NS-SM 87.059 20.956
112 Dane Myers 2002 Audi TT Quattro N-DS 87.352 21.249
113 Jeremy Miller 2023 Honda Civic SI S4-GS 87.369 21.266
114 Nicholas Nakapa'ahu 2021 Honda Civic Hatchback ST2-GST 87.42 21.317
115 Chloe Namkoong 2016 Mazda Miata N-CST 87.521 21.418
116 John Osgood 2013 Cadillac CTS V S2-FS 87.685 21.582
117 Lucas Clark 2006 Honda S2000 SMP-SM 88.718 22.615
118 Shadi Saeed 2003 Honda S2000 AS 88.8 22.697
119 Chris Orth 1994 Mazda miata XS-XB 88.977 22.874
120 Joseph Bodo 2010 BMW M3 BST 88.986 22.883
121 Prudhvi Nakkina 2019 Dodge Charger N-GS 89.044 22.941
122 Kyle Johnson 2018 BMW 340i SMP-SM 89.27 23.167
123 Mingtao Dong 2020 Honda Civic N-DS 89.417 23.314
124 Brett Myers 2002 Audi TT Quattro N-DS 89.847 23.744
125 Christopher Orth 1994 Mazda Miata XS-XB 91.025 24.922
126 Asianetta Chavez 2017 Ford Focus ST N-GST 92.222 26.119
127 Alan Sampson 2017 Mazda MX5 - Miata N-CS 92.878 26.775
128 Daniel Ostria 2023 Toyota GR86 N-DS 93.588 27.485
129 Ari Trakh 2024 Mazda MX-5 N-CS 93.645 27.542
130 Robert Swenson 1998 Subaru Impreza SMP-SM 94.588 28.485
131 Jason Yang 1992 Mazda Miata N-EST 94.825 28.722
132 Maria Castillo 2021 Hyundai Veloster N N-DS 95.106 29.003
133 Jeremy Peters 2013 Subaru BRZ XS-XA 96.505 30.402
134 Shane Tilton 2001 Lexus is300 N-GS 97.813 31.71
135 Duy Luu 2023 Hundai Elantra DS 98.273 32.17
136 Terry Dalziel 2003 Chevrolet corvette CAM-CAMC 98.769 32.666
137 Dakota Yang 2021 Hyundai Elantra N-HS 98.831 32.728
138 Stephen Fish 2022 BMW M4 Competition AS 99.0 32.897
139 Andrew Probert 2008 Nissan Altima Hybrid N-HS 100.511 34.408
140 Alfredo Hernandez 2010 Mazda 3 N-HS 100.866 34.763
141 Robin Yang 2025 BMW M4 CS AS 999.0 34.763000000000005
141 Hemanth Kethineni 2005 Lotus Elise N-XB 999.0 34.763000000000005
141 John Crossman 2024 Mazda MX-5 S3-CS 999.0 34.763000000000005
141 Jason Trantham 2021 Chevrolet Corvette XS-XA 999.0 34.763000000000005