2024 Championship Round 16
Best Overall Times
03-November-2024
Crows Landing
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 Ben Martinez 1984 Ford Van Diemen M-CM 55.325 0
2 James Laeno 1990 Mazda Miata P-XP 57.372 2.047
3 Eric Gnesa 2009 Porsche Cayman S P-XP 57.374 2.049
4 Chris Cox 2004 Chevrolet Corvette CAM-CAMS 57.661 2.336
5 Bryan Stewart 2004 Chevrolet Z06 CAM-CAMS 58.125 2.8
6 Bryan Heitkotter 2013 Mitsubishi Lancer Evolution X GSR STU 58.413 3.088
7 Mack Tsang 2015 Porsche GT3 S1-SS 58.472 3.147
8 Justin Tsang 2015 Porsche 911 GT3 S1-SS 58.585 3.26
9 Lisa Gnesa 2009 Porsche Cayman S P-XP 58.712 3.387
10 Derek Boyd 1989 Mazda Miata P-XP 58.96 3.635
11 Isaac Acks 2006 Mitsubishi Lancer Evolution SMP-SM 59.33 4.005
12 Steve McLaughlin 2007 Nissan 350Z SMP-DSP 59.358 4.033
13 Dan Bullis 2006 Chevrolet Corvette P-XP 59.43 4.105
14 Jimmy Au-Yeung 2013 Mitsubishi Lancer Evolution X GSR STU 59.47 4.145
15 Patrick Drudge 2007 Nissan 350Z SMP-DSP 59.967 4.642
16 James Clenney 2023 Tesla Model 3 Performance AS 60.172 4.847
17 Dustin Reed 0 Chevrolet Z06 CAM-CAMS 60.173 4.848
18 Mark Lewis 2020 Mazda MX-5 Club STR 60.308 4.983
19 Dennis Hubbard 2024 Toyota Supra S2-BS 60.419 5.094
20 Arvind Govindaraj 2020 Mazda MX-5 STR 60.495 5.17
21 Justin Bowen 2014 Porsche Cayman S AS 60.703 5.378
22 Praneil Prasad 1997 BMW M3 STR 60.805 5.48
23 John Rowe 2019 Honda Civic Type R DS 60.91 5.585
24 Erik Acks 2022 Subaru BRZ STR 61.246 5.921
25 Jeremy Eaton 2001 BMW M3 STU 61.334 6.009
26 Adam Craig 2005 Chevrolet C6 CAM-CAMS 61.456 6.131
27 Cameron Drudge 2024 Toyota Supra S2-BS 61.457 6.132
28 Gordon White 2023 Ford Mustang GT CAM-CAMC 61.472 6.147
29 Maggie Elorza 2021 Toyota GR Supra 3.0 S2-BS 61.485 6.16
30 Andy Craig 2005 Chevrolet Corvette CAM-CAMS 61.496 6.171
31 Aris Perez 2003 Porsche Boxster S STU 61.582 6.257
32 Glen Anderson 2022 Subaru BRZ STR 61.653 6.328
33 Cody Mountjoy 2023 Toyota GR Corolla S2-BS 61.658 6.333
34 Hal Dorton 2022 Ford Mustang CAM-CAMC 61.711 6.386
35 Kurt Thorson 2004 Chevrolet Corvette Z06 AS 62.033 6.708
36 Shawn Tokairin 2020 Mazda Mx5 Miata STR 62.096 6.771
37 John Subosits 2013 Subaru BRZ SC-SSC 62.133 6.808
38 Vernon Head 2001 Chevrolet Z06 AS 62.151 6.826
39 Alex Muresan 1998 Acura Integra R STX 62.312 6.987
40 Lloyd Feaver 2024 Chevrolet Camaro 2SS 1LE S2-FS 62.357 7.032
41 Ed Runnion 2022 Subaru BRZ STR 62.399 7.074
42 Michael Lella Tesla 3 PERFORMANCE AS 62.607 7.282
43 Craig Boyle 2023 Hyundai Elantra N DS 62.647 7.322
44 Todd Liebelt 1965 Chevrolet Chevelle SS CAM-CAMT 62.692 7.367
45 Deanne Komush 2003 Chevrolet Corvette Z06 CAM-CAMS 62.837 7.512
46 Dennis Quilantang 2022 Subaru BRZ STR 62.895 7.57
47 Lanny Bowden 2018 Porsche GT3 S1-SS 63.072 7.747
48 Darren Voges 1969 Chevrolet Camaro CAM-CAMT 63.09 7.765
49 Monica Tsang 2006 Mitsubishi Evolution SMP-SM 63.117 7.792
50 Philip Ma 2022 Mazda Club STR 63.191 7.866
51 Paul Tibbals 2014 Ford Mustang CAM-CAMC 63.463 8.138
52 Brian Reed 2014 Scion FRS STX 63.725 8.4
53 Daniel Lescalleet 2006 Chevrolet Corvette P-XP 63.732 8.407
54 Bill Charron 2015 Subaru BRZ SC-SSC 63.822 8.497
55 Eric Martin 2013 Scion FR-S SC-SSC 63.943 8.618
56 Brenna Comacchio 2018 Honda Accord S4-HS 64.023 8.698
57 Michael Jones 2004 Chevrolet Corvette ZO6 N-AS 64.066 8.741
58 Kevin Chauvin 2015 Scion FR-S SC-SSC 64.127 8.802
59 Kevin Kirschman 2005 BMW M3 STU 64.134 8.809
60 Frederick Ernest 2013 Subaru BRZ SC-SSC 64.189 8.864
61 Stephanie Medeiros 2020 Mazda MX-5 STR 64.232 8.907
62 Suze Morrison 2015 Scion FRS SC-SSC 64.297 8.972
63 Andre Piernot 1990 Mazda Miata ST2-STS 64.597 9.272
64 Fahed Abudayyeh 2023 Mazda MX-5 S3-CS 64.682 9.357
65 Matt Francavilla 2022 Subaru BRZ STR 64.859 9.534
66 Jon Nottage 2018 Mazda Mazda6 ST2-STS 64.907 9.582
67 Michael Scott 2021 Subaru WRX DS 65.233 9.908
68 Kristen Barnes 2024 Toyota GR86 DSL 65.247 9.922
69 Keith Bullock 1990 Mazda Miata ST2-STS 65.335 10.01
70 Jordan Haynes 2013 Subaru BRZ STX 65.347 10.022
71 Xiao Lai 2023 Toyota GR86 DS 65.474 10.149
72 Brenda Barnes 2023 Ford Mustang GT CAML-CAMC 65.518 10.193
73 Ryan Larson 2011 BMW Z4 XS-XSA 65.632 10.307
74 Avi Moore 2024 Tesla Model 3 Performance S1-SS 65.706 10.381
75 Mark Fairchilds 2023 Subaru WRX GT DS 65.849 10.524
76 Greg Guio 1965 Factory Five Tyoe 65 CAM-CAMS 65.851 10.526
77 Tony Ding 2011 Porsche Boxster S N-AS 65.852 10.525999999999996
77 Kody Rodgess 2018 VW GTI SMP-SM 65.852 10.525999999999996
79 Leon Weinroth 2014 Ford Blue Mustang V6 CAM-CAMC 65.877 10.552
80 Brandon Phillips 2016 Honda Accord S4-HS 65.929 10.604
81 Kevin Bui 2014 Subaru BRZ DS 65.958 10.633
82 Demetris Wagner 2018 Volkswagen Gti SMP-SMF 66.413 11.088
83 Packroy Liao 2022 Mazda MX-5 S3-CS 66.612 11.287
84 Gary Fazekas 2022 Ford Mustang S2-FS 66.708 11.383
85 Richard Bailey 1995 Mazda Miata P-DP 66.889 11.564
86 Simon Huang 2025 BMW M2 N-BS 66.893 11.568
87 David Anderson 2002 Mazda MX-5 Miata S3-ES 66.905 11.58
88 Zaki Ahmed 2024 Subaru WRX DS 66.984 11.659
89 Megan Anderson 2022 Subaru BRZ STR 67.084 11.759
90 Shawn Renee Casaus 2021 Volkswagen Golf Gti S4-GS 67.617 12.292
91 Julie Piernot 1990 Mazda Miata ST2-STS 67.723 12.398
92 Andrew Santos 1996 Mazda Miata STR 67.74 12.415
93 Tristen Wu 2017 Subaru Crosstrek ST2-STS 67.748 12.423
94 Muamong Yiengyouav 2007 Honda S2000 N-STR 67.758 12.433
95 John Osgood 2013 Cadillac CTS V S2-FS 68.401 13.076
96 Muajih Yiengyouav 2004 Honda S2000 N-STR 68.593 13.268
97 Tiberiu Muresan 1998 Acura Integra Type R STX 68.715 13.39
98 Matt Preston-LeMay 2024 Subaru BRZ N-DS 68.889 13.564
99 Holly Roush 2017 Subaru BRZ DS 69.046 13.721
100 Jennifer Wang 2023 Subaru WRX GT N-DS 69.319 13.994
101 Richard Preston-LeMay 2024 Subaru BRZ N-DS 69.328 14.003
102 Anurag Prakash 2022 Mazda MX-5 N-CS 69.526 14.201
103 Jeff McCormick 2024 Tesla Model 3 S1-SS 69.811 14.486
104 Winston Zhang 2007 Honda S2000 STR 70.038 14.713
105 Josh Metcalf 1998 Honda Civic ST2-STS 70.381 15.056
106 Ryan Poon 2024 Toyota gr 86 N-DS 70.491 15.166
107 Mylo Crawford 2018 Subaru Impreza ST2-STS 70.494 15.169
108 Andrew Theodotou 1992 Chevrolet Corvette S3-CS 70.633 15.308
109 Jon Silva 2017 Subaru Brz DS 70.804 15.479
110 Gregory Kehoe 1995 Mazda MX-5 P-DP 71.686 16.361
111 Bradley Freitas 1998 Honda civic ST2-STS 73.014 17.689
112 Jeff Scuka 2011 Mazda Miata MX-5 GT N-CS 73.061 17.736
113 Talha Shaik 2021 Chevrolet Bolt S4-HS 73.174 17.849
114 Titus Amza 2007 BMW Z4 S3-CS 73.271 17.946
115 Luis Ruelas 2014 Ford Mustang N-FS 73.754 18.429
116 Kevin Josse 2021 Ford Mustang N-CAMC 74.422 19.097
117 Jordan Padilla 1996 Ford Mustang N-CAMT 74.435 19.11
118 Jonathan Richards 2001 Mazda Miata N-STR 75.62 20.295
119 Norman Villacorte 2014 Subaru BRZ DS 75.629 20.304
120 Dean Larson 2001 Porsche Boxter STU 75.802 20.477
121 Hilario Serrano 2014 Shelby GT500 SMP-DSP 75.875 20.55
122 Cesar Corona 2012 Nisaan 370Z N-STU 75.901 20.576
123 George Skoufos 1995 Chevrolet Corvette N-CS 76.458 21.133
124 Valentin Hernandez 2013 Ford Mustang Boss 302 N-FS 76.621 21.296
125 Dennis Le 2021 BMW m340i N-FS 77.089 21.764
126 Milo Bingham 1999 Mazda Miata N-ES 77.283 21.958
127 Matsvei Kazak 2009 Mazda mx-5 N-CS 77.294 21.969
128 Brian Bingham 1999 Mazda Miata N-ES 81.952 26.627