2024 Championship Round 11
Best Indexed Times
24-Aug-2024
Marina
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 Danny Gross 2008 Mazda 3 2.5 SMP-FSP 49.579 0
2 Alex Muresan 2019 Honda Civic R DS 49.792 0.213
3 Scott Mullens 2016 Mazda MX5 STR 50.188 0.609
4 Mack Tsang 2006 Subaru STi STU 50.251 0.672
5 Ben Martinez 1984 Ford Van Diemen M-CM 50.344 0.765
6 Adrian Cardenas 2016 Mazda MX5 STR 50.353 0.774
7 Sean Velandia 2016 Mazda MX-5 S3-CS 50.565 0.986
8 Cody Mountjoy 2023 Toyota GR Corolla S2-BS 50.585 1.006
9 Matt Jones 2008 Mazda 3 SMP-FSP 50.624 1.045
10 Sam Mayorga 2015 Scion FR-S SC-SSC 50.775 1.196
11 Justin Tsang 2006 Subaru WRX STi STU 50.994 1.415
12 Maurice Velandia 2016 Mazda MX-5 S3-CS 51.045 1.466
13 John Smith 2023 Volkwagen GTI S4-GS 51.143 1.564
14 David Carson 2022 Subaru BRZ DS 51.152 1.573
15 Mark Lewis 2020 Mazda MX-5 Club STR 51.182 1.603
16 Praneil Prasad 2003 Chevrolet Corvette AS 51.226 1.647
17 Taylour Wargo 2014 Scion FR-S SC-SSC 51.257 1.678
18 John Rowe 2019 Honda Civic Type R DS 51.269 1.69
19 Arvind Govindaraj 2015 Scion FRS SC-SSC 51.349 1.77
20 Chad Ryker 1966 Ford Cobra CAM-CAMS 51.521 1.942
21 Thomas Frecentese 2020 Mazda MX5 Miata S3-CS 51.568 1.989
22 Juven Lat 2014 Porsche Cayman S AS 51.688 2.109
23 John Subosits 2013 Subaru BRZ SC-SSC 51.708 2.129
24 Andrew Padua 2017 Honda Civic Si ST2-STH 51.74 2.161
25 Erik Acks 2022 Subaru BRZ STR 51.79 2.211
26 Dhiraj Jadhav 2013 Subaru BRZ SC-SSC 51.885 2.306
27 Matt Ales 2011 BMW M3 SMP-ESP 51.899 2.32
28 Jonathan Cadiente 2020 Chevrolet Camaro S2-FS 51.906 2.327
29 Eric Lam DS 51.909 2.33
30 Todd Winstanley 2007 Honda S2000 XS-XSA 51.995 2.416
31 Justin Bowen 2014 Porsche Cayman S AS 52.097 2.518
32 Steve McLaughlin 2007 Nissan 350Z STU 52.223 2.644
33 James Clenney 2023 Tesla Model 3 Performance AS 52.229 2.65
34 Brian Jacobson 2017 Chevrolet Corvette AS 52.289 2.71
35 Jeremy Eaton 2001 BMW M3 STU 52.341 2.762
36 Boris Vujasinovic 1995 RD M-FM 52.407 2.828
37 Jack Dunlop 2016 Volkswagen Golf R DS 52.563 2.984
38 Catherine Tran 2016 Mazda Miata STRL 52.571 2.992
39 Ed Runnion STR 52.821 3.242
40 Andrew Vo 2005 Lotus Elise XS-XSB 52.837 3.258
41 Maggie Elorza 2021 Toyota GR Supra 3.0 S2-BS 52.91 3.331
42 Khoa Cao 2007 Honda S2000 XS-XSA 52.915 3.336
43 Patrick Drudge 2024 Toyota Supra S2-BS 52.951 3.372
44 Eric Gnesa 2009 Porsche Cayman S P-XP 52.956 3.377
45 Kevin Chauvin 2015 Scion FR-S SC-SSC 52.972 3.393
46 Eric Martin 2013 Scion FR-S SC-SSC 53.003 3.424
47 Andre Piernot 1990 Mazda Miata ST2-STS 53.016 3.437
48 Connie Lu Chevrolet Corvette ASL 53.15 3.571
49 Bill Charron 2015 Subaru BRZ SC-SSC 53.182 3.603
50 James Laeno 1990 Mazda Miata P-XP 53.38 3.801
51 Juliana Brava 2020 Mazda Miata STR 53.416 3.837
52 Suze Morrison 2015 Scion FRS SC-SSC 53.494 3.915
53 David Anderson 2002 Mazda MX-5 Miata S3-ES 53.504 3.925
54 Kyle Matsumura 2018 Honda Civic Si S4-GS 53.577 3.998
55 Chris Kannan jr 2021 Mazda MX-5 STR 53.696 4.117
56 Lisa Gnesa 2009 Porsche Cayman S P-XP 53.703 4.124
57 Paul Tibbals 2006 Subaru STI STU 53.766 4.187
58 Isaac Acks 2006 Mitsubishi Lancer Evo SMP-SM 53.777 4.198
59 Terence Chang 2011 BMW M3 SMP-ESP 53.878 4.299
60 Hal Dorton 2022 Ford Mustang CAM-CAMC 53.943 4.364
61 James West 1966 Chevrolet El Camino CAM-CAMT 53.962 4.383
62 Gordon White 2023 Ford Mustang GT CAM-CAMC 54.034 4.455
63 Anthony Topalian 2017 Chevrolet Corvette Grandsport CAM-CAMS 54.08 4.501
64 Rich Lee 2006 Chevrolet Corvette Z06 CAM-CAMS 54.159 4.58
65 Lloyd Feaver 2024 Chevrolet Camaro 2SS 1LE S2-FS 54.177 4.598
66 Rich Bishop 2017 BMW M240ix S2-FS 54.181 4.602
67 Keith Bullock 1990 Mazda Miata ST2-STS 54.197 4.618
68 Adam Craig 2005 Chevrolet C6 CAM-CAMS 54.206 4.627
69 Ryan Bracci 2021 Tesla S Plaid XS-XSA 54.34 4.761
70 Michael Gardner 2016 Ford Mustang gt350 CAM-CAMC 54.368 4.789
71 Kurt Thorson 2004 Chevrolet Corvette Z06 AS 54.377 4.798
72 Fahed Abudayyeh 2023 Mazda MX-5 S3-CS 54.381 4.802
73 Philip Ma 2022 Mazda Club STR 54.427 4.848
74 Dennis Quilantang 2022 Subaru BRZ STR 54.441 4.862
75 Phil Castro 2015 Mitsubishi Lancer Evolution X STM-SM 54.503 4.924
76 Rob Boynton 2002 Porsche Gt2 SMP-SSP 54.566 4.987
77 Brandon Phillips 2016 Honda Accord S4-HS 54.764 5.185
78 Michael Jones 2004 Chevrolet Corvette ZO6 N-AS 54.853 5.274
79 Andy Craig 2005 Chevrolet Corvette CAM-CAMS 54.887 5.308
80 Boris Elpiner 2018 Porsche 718 Cayman GTS AS 55.003 5.424
81 Gregory Kehoe 2009 Nissan 370Z S2-FS 55.072 5.493
82 Derek Boyd 1989 Mazda Miata P-XP 55.095 5.516
83 Al Andersen 2016 Volkswagen GTI S4-GS 55.11 5.531
84 Lorde Grande 2020 Chevrolet Camaro S2-FS 55.134 5.555
85 Gary Fazekas 2022 Ford Mustang S2-FS 55.179 5.6
86 Kurt Wong 2013 Scion FRS STX 55.295 5.716
87 Julie Piernot 1990 Mazda Miata ST2L-STS 55.457 5.878
88 Ahmed Shmara 1990 Mazda Miata STR 55.481 5.902
89 Glen Anderson 2022 Subaru BRZ STR 55.482 5.903
90 Rana Aujla 2022 Subaru BRZ DS 55.56 5.981
91 Dan Correll 2004 BMW 330Ci STX 55.845 6.266
92 Darren Shortes 2002 Chevrolet Corvett Z06 AS 55.916 6.337
93 Patrick Melgar 2005 Lotus Elise XS-XSB 55.938 6.359
94 Vernon Head 2001 Chevrolet Z06 AS 56.423 6.844
95 Alberto Fait 2006 BMW Z4 M Roadster S3-CS 56.681 7.102
96 Scott Garriss 2017 VW Golf R STU 56.696 7.117
97 Brenda Barnes 2023 Ford Mustang GT CAML-CAMC 56.921 7.342
98 Stephanie Medeiros 2024 Toyota Supra S2-BS 56.993 7.414
99 Wyatt Taylor 1990 Mazda Miata ST2-STS 57.119 7.54
100 Andrew Santos 1996 Mazda Miata STR 57.164 7.585
101 Leon Weinroth 2014 Ford Blue Mustang V6 CAM-CAMC 57.181 7.602
102 Robert Patterson 2001 BMW M Roadster S2-BS 57.384 7.805
103 Noah Sulzberg 2015 Mini Cooper Hardtop STU 57.386 7.807
104 Tristen Wu 2017 Subaru Crosstrek ST2-STS 57.552 7.973
105 Nathan Burke 2023 Toyota GR86 N-DS 57.765 8.186
106 Juan Pineda Hernandez 2024 Tesla 3 N-SS 57.835 8.256
107 Zachary MacLean 2009 Volkswagen Rabbit ST2-STS 57.863 8.284
108 Joan Solis 1991 Mazda NA Miata ST2-STS 58.176 8.597
109 Dexter Jones 2015 Mitsubishi Lancer Evolution STM-SM 58.237 8.658
110 Shawn Renee Casaus 2021 Volkswagen Golf Gti S4-GS 58.297 8.718
111 Dwayne Komush 1970 Ford Escort Mexico P-DP 58.485 8.906
112 Kevin Ehlers 1997 Mazda Miata N-STS 58.486 8.907
113 Megan Anderson 2022 Subaru BRZ STR 58.513 8.934
114 Packroy Liao 2022 Mazda MX-5 S3-CS 58.55 8.971
115 Nicholas Amoah 2009 Subaru Outback N-HS 58.773 9.194
116 Alex Korfel 2019 Mazda MX-5 N-CS 59.252 9.673
117 Jeremiah Grande 2007 Subaru Impreza 2.5I S4-GS 59.325 9.746
118 Chris Minnig 2001 Mazda Miata STR 59.64 10.061
119 Davis Mahoney 2016 Ford Mustang CAM-CAMC 59.729 10.15
120 Erik Tereshenko 2004 Acura RSX S4-HS 60.178 10.599
121 John Osgood 2013 Cadillac CTS V S2-FS 60.234 10.655
122 Sandra Hermans 2004 BMW 330Ci STXL 60.333 10.754
123 Nathan Lee 2012 Mazda MX-5 N-CS 60.349 10.77
124 Demetris Wagner 2018 Volkswagen Gti SMP-SMF 60.502 10.923
125 Martin Smith 2023 Volkswagen GTI S4-GS 60.541 10.962
126 Neil Dey 2005 Mitsubishi Evolution 8 STU 60.947 11.368
127 Niket Shah 2018 Volkswagen GTI N-GS 61.323 11.744
128 John Choi 2001 BMW Z3M S2-BS 61.377 11.798
129 Jozef Grande 2015 Mitsubishi Lancer Evolution X FE DS 61.379 11.8
130 Henry Chen 2014 Mitsubishi Lancer Evolution SMP-SM 61.45 11.871
131 George Arreola 2014 Subaru wrx STM-SM 61.65 12.071
132 Utsav Mudgal 2023 Hyundai Elantra N-DS 62.287 12.708
133 Matthew Jun 2014 Porsche cayman s N-AS 62.431 12.852
134 Innis Sumbulla 2012 Cadillac CTS-V S2-FS 63.012 13.433
135 Benjamin Chang 2017 Volkswagen Golf GTI S4-GS 63.081 13.502
136 Andrew Lee 2001 Mazda MX-5 Miata STR 63.355 13.776
137 Richard Wilmott 2004 Mazda Rx8 S3-CS 63.971 14.392
138 Jonathan Richards 2001 Mazda Miata N-STR 64.487 14.908
139 William Hamburgen 2024 Mazda MX-5 RF S3-CS 64.834 15.255
140 Kiron Allen 2013 Porsche Boxster S N-AS 65.213 15.634
141 Steve Allen 2013 Porsche Boxster S N-AS 65.746 16.167
142 Duy Luu 2023 Hyundai Elantra N N-DS 65.995 16.416
143 Sudarshan Tak 2022 Ford Mustang GT N-FS 66.476 16.897
144 Connor Tan 2018 Tesla Model 3 S1-SS 66.979 17.4
145 Sai Rithvick Mandumula Dodge Challenger N-CAMC 67.384 17.805
146 James Grande 2003 Ford Ranger S4-HS 68.487 18.908
147 Dmitriy Markelov 2023 Mazda Miata S3-CS 69.89 20.311