2024 Championship Round 11
Best Overall Times
24-Aug-2024
Marina
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 Ben Martinez 1984 Ford Van Diemen M-CM 56.062 0
2 Boris Vujasinovic 1995 RD M-FM 57.15 1.088
3 Danny Gross 2008 Mazda 3 2.5 SMP-FSP 59.662 3.6
4 Eric Gnesa 2009 Porsche Cayman S P-XP 59.702 3.64
5 James Laeno 1990 Mazda Miata P-XP 60.18 4.118
6 Scott Mullens 2016 Mazda MX5 STR 60.322 4.26
7 Mack Tsang 2006 Subaru STi STU 60.325 4.263
8 Adrian Cardenas 2016 Mazda MX5 STR 60.521 4.459
9 Lisa Gnesa 2009 Porsche Cayman S P-XP 60.545 4.483
10 Chad Ryker 1966 Ford Cobra CAM-CAMS 60.756 4.694
11 Matt Jones 2008 Mazda 3 SMP-FSP 60.919 4.857
12 Justin Tsang 2006 Subaru WRX STi STU 61.217 5.155
13 Alex Muresan 2019 Honda Civic R DS 61.472 5.41
14 Mark Lewis 2020 Mazda MX-5 Club STR 61.517 5.455
15 Todd Winstanley 2007 Honda S2000 XS-XSA 61.606 5.544
16 Matt Ales 2011 BMW M3 SMP-ESP 61.785 5.723
17 Cody Mountjoy 2023 Toyota GR Corolla S2-BS 61.84 5.778
18 Isaac Acks 2006 Mitsubishi Lancer Evo SMP-SM 61.955 5.893
19 Derek Boyd 1989 Mazda Miata P-XP 62.114 6.052
20 Praneil Prasad 2003 Chevrolet Corvette AS 62.168 6.106
21 Sean Velandia 2016 Mazda MX-5 S3-CS 62.195 6.133
22 Andrew Vo 2005 Lotus Elise XS-XSB 62.234 6.172
23 Erik Acks 2022 Subaru BRZ STR 62.248 6.186
24 Steve McLaughlin 2007 Nissan 350Z STU 62.693 6.631
25 Khoa Cao 2007 Honda S2000 XS-XSA 62.695 6.633
26 Juven Lat 2014 Porsche Cayman S AS 62.728 6.666
27 Maurice Velandia 2016 Mazda MX-5 S3-CS 62.786 6.724
28 Phil Castro 2015 Mitsubishi Lancer Evolution X STM-SM 62.791 6.729
29 Jeremy Eaton 2001 BMW M3 STU 62.834 6.772
30 Sam Mayorga 2015 Scion FR-S SC-SSC 63.075 7.013
31 David Carson 2022 Subaru BRZ DS 63.15 7.088
32 Catherine Tran 2016 Mazda Miata STRL 63.186 7.124
33 Justin Bowen 2014 Porsche Cayman S AS 63.224 7.162
34 John Rowe 2019 Honda Civic Type R DS 63.295 7.233
35 James Clenney 2023 Tesla Model 3 Performance AS 63.385 7.323
36 Thomas Frecentese 2020 Mazda MX5 Miata S3-CS 63.429 7.367
37 Brian Jacobson 2017 Chevrolet Corvette AS 63.457 7.395
38 Ed Runnion STR 63.487 7.425
39 Rob Boynton 2002 Porsche Gt2 SMP-SSP 63.671 7.609
40 Taylour Wargo 2014 Scion FR-S SC-SSC 63.673 7.611
41 Andrew Padua 2017 Honda Civic Si ST2-STH 63.719 7.657
42 Jonathan Cadiente 2020 Chevrolet Camaro S2-FS 63.767 7.705
43 Anthony Topalian 2017 Chevrolet Corvette Grandsport CAM-CAMS 63.773 7.711
44 Arvind Govindaraj 2015 Scion FRS SC-SSC 63.787 7.725
45 Rich Lee 2006 Chevrolet Corvette Z06 CAM-CAMS 63.867 7.805
46 Adam Craig 2005 Chevrolet C6 CAM-CAMS 63.922 7.86
47 Eric Lam DS 64.085 8.023
48 Terence Chang 2011 BMW M3 SMP-ESP 64.141 8.079
49 Juliana Brava 2020 Mazda Miata STR 64.202 8.14
50 John Subosits 2013 Subaru BRZ SC-SSC 64.233 8.171
51 John Smith 2023 Volkwagen GTI S4-GS 64.25 8.188
52 Ryan Bracci 2021 Tesla S Plaid XS-XSA 64.384 8.322
53 Dhiraj Jadhav 2013 Subaru BRZ SC-SSC 64.454 8.392
54 Connie Lu Chevrolet Corvette ASL 64.503 8.441
55 Chris Kannan jr 2021 Mazda MX-5 STR 64.539 8.477
56 Paul Tibbals 2006 Subaru STI STU 64.545 8.483
57 Maggie Elorza 2021 Toyota GR Supra 3.0 S2-BS 64.682 8.62
58 Andy Craig 2005 Chevrolet Corvette CAM-CAMS 64.725 8.663
59 Patrick Drudge 2024 Toyota Supra S2-BS 64.732 8.67
60 Jack Dunlop 2016 Volkswagen Golf R DS 64.893 8.831
61 Andre Piernot 1990 Mazda Miata ST2-STS 64.97 8.908
62 Hal Dorton 2022 Ford Mustang CAM-CAMC 65.306 9.244
63 Philip Ma 2022 Mazda Club STR 65.417 9.244
63 Gordon White 2023 Ford Mustang GT CAM-CAMC 65.417 9.244
65 Dennis Quilantang 2022 Subaru BRZ STR 65.434 9.372
66 Kevin Chauvin 2015 Scion FR-S SC-SSC 65.804 9.742
67 James West 1966 Chevrolet El Camino CAM-CAMT 65.807 9.745
68 Michael Gardner 2016 Ford Mustang gt350 CAM-CAMC 65.821 9.759
69 Eric Martin 2013 Scion FR-S SC-SSC 65.842 9.78
70 Patrick Melgar 2005 Lotus Elise XS-XSB 65.887 9.825
71 Kurt Thorson 2004 Chevrolet Corvette Z06 AS 65.992 9.93
72 Bill Charron 2015 Subaru BRZ SC-SSC 66.065 10.003
73 Keith Bullock 1990 Mazda Miata ST2-STS 66.418 10.356
74 Suze Morrison 2015 Scion FRS SC-SSC 66.452 10.39
75 Lloyd Feaver 2024 Chevrolet Camaro 2SS 1LE S2-FS 66.556 10.494
76 Rich Bishop 2017 BMW M240ix S2-FS 66.561 10.499
77 Michael Jones 2004 Chevrolet Corvette ZO6 N-AS 66.569 10.507
78 Ahmed Shmara 1990 Mazda Miata STR 66.684 10.622
79 Glen Anderson 2022 Subaru BRZ STR 66.685 10.623
80 Boris Elpiner 2018 Porsche 718 Cayman GTS AS 66.751 10.689
81 Fahed Abudayyeh 2023 Mazda MX-5 S3-CS 66.889 10.827
82 Dexter Jones 2015 Mitsubishi Lancer Evolution STM-SM 67.093 11.031
83 Kyle Matsumura 2018 Honda Civic Si S4-GS 67.308 11.246
84 Kurt Wong 2013 Scion FRS STX 67.515 11.453
85 David Anderson 2002 Mazda MX-5 Miata S3-ES 67.556 11.494
86 Dwayne Komush 1970 Ford Escort Mexico P-DP 67.613 11.551
87 Gregory Kehoe 2009 Nissan 370Z S2-FS 67.656 11.594
88 Lorde Grande 2020 Chevrolet Camaro S2-FS 67.732 11.67
89 Gary Fazekas 2022 Ford Mustang S2-FS 67.788 11.726
90 Darren Shortes 2002 Chevrolet Corvett Z06 AS 67.859 11.797
91 Julie Piernot 1990 Mazda Miata ST2L-STS 67.962 11.9
92 Scott Garriss 2017 VW Golf R STU 68.062 12.0
93 Dan Correll 2004 BMW 330Ci STX 68.187 12.125
94 Vernon Head 2001 Chevrolet Z06 AS 68.474 12.412
95 Rana Aujla 2022 Subaru BRZ DS 68.593 12.531
96 Andrew Santos 1996 Mazda Miata STR 68.707 12.645
97 Noah Sulzberg 2015 Mini Cooper Hardtop STU 68.891 12.829
98 Brenda Barnes 2023 Ford Mustang GT CAML-CAMC 68.912 12.85
99 Leon Weinroth 2014 Ford Blue Mustang V6 CAM-CAMC 69.226 13.164
100 Al Andersen 2016 Volkswagen GTI S4-GS 69.234 13.172
101 Juan Pineda Hernandez 2024 Tesla 3 N-SS 69.264 13.202
102 Stephanie Medeiros 2024 Toyota Supra S2-BS 69.673 13.611
103 Brandon Phillips 2016 Honda Accord S4-HS 69.674 13.612
104 Alberto Fait 2006 BMW Z4 M Roadster S3-CS 69.718 13.656
105 Wyatt Taylor 1990 Mazda Miata ST2-STS 69.999 13.937
106 Robert Patterson 2001 BMW M Roadster S2-BS 70.151 14.089
107 Megan Anderson 2022 Subaru BRZ STR 70.328 14.266
108 Tristen Wu 2017 Subaru Crosstrek ST2-STS 70.53 14.468
109 Henry Chen 2014 Mitsubishi Lancer Evolution SMP-SM 70.795 14.733
110 Zachary MacLean 2009 Volkswagen Rabbit ST2-STS 70.91 14.848
111 George Arreola 2014 Subaru wrx STM-SM 71.025 14.963
112 Demetris Wagner 2018 Volkswagen Gti SMP-SMF 71.179 15.117
113 Joan Solis 1991 Mazda NA Miata ST2-STS 71.294 15.232
114 Nathan Burke 2023 Toyota GR86 N-DS 71.315 15.253
115 Kevin Ehlers 1997 Mazda Miata N-STS 71.674 15.612
116 Chris Minnig 2001 Mazda Miata STR 71.683 15.621
117 Packroy Liao 2022 Mazda MX-5 S3-CS 72.017 15.955
118 Davis Mahoney 2016 Ford Mustang CAM-CAMC 72.311 16.249
119 Alex Korfel 2019 Mazda MX-5 N-CS 72.881 16.819
120 Neil Dey 2005 Mitsubishi Evolution 8 STU 73.166 17.104
121 Shawn Renee Casaus 2021 Volkswagen Golf Gti S4-GS 73.238 17.176
122 Sandra Hermans 2004 BMW 330Ci STXL 73.667 17.605
123 John Osgood 2013 Cadillac CTS V S2-FS 73.998 17.936
124 Nathan Lee 2012 Mazda MX-5 N-CS 74.23 18.168
125 Jeremiah Grande 2007 Subaru Impreza 2.5I S4-GS 74.529 18.467
126 Nicholas Amoah 2009 Subaru Outback N-HS 74.775 18.713
127 John Choi 2001 BMW Z3M S2-BS 75.033 18.971
128 Matthew Jun 2014 Porsche cayman s N-AS 75.766 19.704
129 Jozef Grande 2015 Mitsubishi Lancer Evolution X FE DS 75.777 19.715
130 Martin Smith 2023 Volkswagen GTI S4-GS 76.056 19.994
131 Andrew Lee 2001 Mazda MX-5 Miata STR 76.148 20.086
132 Erik Tereshenko 2004 Acura RSX S4-HS 76.562 20.5
133 Utsav Mudgal 2023 Hyundai Elantra N-DS 76.897 20.835
134 Niket Shah 2018 Volkswagen GTI N-GS 77.039 20.977
135 Innis Sumbulla 2012 Cadillac CTS-V S2-FS 77.41 21.348
136 Jonathan Richards 2001 Mazda Miata N-STR 77.508 21.446
137 Richard Wilmott 2004 Mazda Rx8 S3-CS 78.685 22.623
138 Kiron Allen 2013 Porsche Boxster S N-AS 79.142 23.08
139 Benjamin Chang 2017 Volkswagen Golf GTI S4-GS 79.248 23.186
140 William Hamburgen 2024 Mazda MX-5 RF S3-CS 79.747 23.685
141 Steve Allen 2013 Porsche Boxster S N-AS 79.789 23.727
142 Connor Tan 2018 Tesla Model 3 S1-SS 80.214 24.152
143 Duy Luu 2023 Hyundai Elantra N N-DS 81.475 25.413
144 Sai Rithvick Mandumula Dodge Challenger N-CAMC 81.579 25.517
145 Sudarshan Tak 2022 Ford Mustang GT N-FS 81.666 25.604
146 Dmitriy Markelov 2023 Mazda Miata S3-CS 85.966 29.904
147 James Grande 2003 Ford Ranger S4-HS 87.134 31.072