2023 Championship Round 05
Best Indexed Times
20-May-2023
Crows Landing
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 Alex Muresan 2019 Honda Civic R DS 46.637 0
2 Ben Martinez 1984 Ford Van Diemen M-CM 47.0 0.363
3 John Subosits 2013 Subaru BRZ SSC 47.276 0.639
4 John Rowe 2019 Honda Civic Type R DS 47.321 0.684
5 Cody Mountjoy 2023 Toyota GR Corolla DS 47.385 0.748
6 Brian Stanaway 2013 Scion FR-S STX 47.509 0.872
7 Arvind Govindaraj 2020 Mazda MX-5 STR 47.521 0.884
8 Eric Lam 2023 Toyota Corolla DS 47.625 0.988
9 Justin Bowen 2014 Porsche Cayman S AS 47.796 1.159
10 Steve McLaughlin 2020 Nissan 370Z STU 47.815 1.178
11 Monty Pack 2018 Porsche GT3 SMP-SSP 47.877 1.24
12 Rich Lee 2022 Subaru BRZ STR 47.9 1.263
13 Christopher Smith 2021 Honda Civic Type R DS 47.961 1.324
14 Glenn Austin 2014 Subaru BRZ SSC 48.184 1.547
15 Lloyd Feaver 2020 Ford Mustang DS 48.266 1.629
16 Praneil Prasad 1997 BMW M3 STR 48.288 1.651
17 Bill Charron 2015 Subaru BRZ SSC 48.309 1.672
18 Erik Acks 2022 Subaru BRZ STR 48.335 1.698
19 Ed Runnion 2022 Subaru BRZ DS 48.657 2.02
20 Hal Dorton 2017 Ford Mustang GTPP CAM-CAMC 48.666 2.029
21 Jaime Mendoza 1988 Honda CRX SMP-SMF 48.714 2.077
22 Guy Ankeny 2006 Mazda Miata P-XP 48.837 2.2
23 Tiberiu Muresan 2019 Honda Civic Type R DS 48.896 2.259
24 Isaac Acks 2006 Mitsubishi Lancer Evo SMP-SM 48.9 2.263
25 Darren Shortes 2002 Chevrolet Corvett Z06 AS 48.902 2.265
26 Andre Piernot 1990 Mazda Miata ST2-STS 48.904 2.267
27 Jake Obniski 2007 Lotus Exige XS-XSB 48.906 2.269
28 Alex Kang 1984 Ford Van Diemen ML-CM 48.93 2.293
29 Juven Lat 2014 Porsche Cayman S AS 48.994 2.357
30 Frederick Ernest 2013 Subaru BRZ SSC 49.086 2.449
31 Gary Fazekas 2022 Ford Mustang S2-FS 49.154 2.517
32 Paul Tibbals 2006 Subaru STI STU 49.209 2.572
33 James Rowney 2022 Volkswagen GTI S4-GS 49.319 2.682
34 Michael Scott 2021 Subaru WRX DS 49.346 2.709
35 Steve Forshay 2019 Porsche GT3RS SMP-SSP 49.374 2.737
36 Glen Anderson 2022 Subaru BRZ STR 49.389 2.752
37 Darrell Moskowitz 1994 Honda Prelude SMP-SMF 49.395 2.758
38 Eric Martin 2013 Scion FR-S SSC 49.438 2.801
39 Andy Mathers 2022 Toyota GR86 DS 49.443 2.806
40 Ryan Cirillo 1984 Van Diemen M-CM 49.491 2.854
41 Rory Marin 2008 Chevrolet Corvette Z06 AS 49.497 2.86
42 Gordon White 2023 Ford Mustang Justa GT CAM-CAMC 49.524 2.887
43 Vernon Head 2001 Chevrolet Z06 AS 49.526 2.889
44 Dennis Quilantang 2022 Subaru BRZ STR 49.563 2.926
45 Todd Winstanley 1991 Mazda Miata ST2-STS 49.588 2.951
46 Connie Lu 1997 BMW M3 STRL 49.681 2.9510000000000005
46 Karl Noworyta 2001 Chevy Camaro CAM-CAMT 49.681 2.9510000000000005
48 Jesus Villarreal 2002 Chevrolet Corvette SST 49.766 3.129
49 Cliff Fong 1989 Honda Civic si ST2-STS 50.024 3.387
50 Samuel Ruiz 2001 Chevrolet Camaro CAM-CAMT 50.369 3.732
51 Kelly Prior 2007 Lotus Exige XS-XSB 50.491 3.854
52 Brenda Barnes 2023 Ford Mustang Justa GT CAML-CAMC 50.497 3.86
53 Glenn Tozier 2018 Ford Fiesta ST S4-HS 50.584 3.947
54 Tommy Tognoli 2023 Subaru BRZ STR 50.806 4.169
55 Julie Piernot 1990 Mazda Miata ST2-STS 50.934 4.297
56 Keith Bullock 1990 Mazda Miata ST2-STS 50.947 4.31
57 Douglas Hargrove 1983 R&D Special M-FM 50.967 4.33
58 David Johnson 2016 Ford focus rs SMP-SM 51.217 4.58
59 David Chau 1989 Honda Civic Si ST2-STS 51.306 4.669
60 Megan Anderson 2022 Subaru BRZ STR 51.331 4.694
61 Matt Francavilla 2022 Subaru BRZ STR 51.429 4.792
62 Danee Kenyon 2016 Mazda Miata S3-CS 52.138 5.501
63 Greg Back 2014 Ford Mustang GT CAM-CAMC 52.263 5.626
64 Owen Bullock 1990 Mazda Miata N-STS 52.682 6.045
65 Jason Hammond 1997 Subaru Impreza XS-XSA 53.177 6.54
66 Jett Sevilla 2018 Ford Mustang CAM-CAMC 53.213 6.576
67 Durk Edwards 1985 Toyota AE86 SMP-SM 53.437 6.8
68 Kaelan Mikowicz 2015 Volkswagen GTI ST2-STH 53.607 6.97
69 Manny Pretti 1966 Chevrolet corvette SMP-BSPV 53.732 7.095
70 Andrew Santos 1996 Mazda Miata STR 53.854 7.217
71 Rich Bishop 2017 BMW M240ix S2-FS 54.012 7.375
72 Michael Schneider 2019 Mazda MX-5 Miata S3-CS 54.646 8.009
73 Nathan Louie 2002 Subaru Impreza 2.5rs N-GS 55.0 8.363
74 Kevin Kirschman 2005 BMW M3 N-FS 55.209 8.572
75 Boon Pin Yap 2015 Volkswagen GTI ST2-STH 55.595 8.958
76 Eric Gnesa 2019 Honda Civic type r P-XP 56.13 9.493
77 John Osgood 2013 Cadillac CTS V N-FS 56.403 9.766
78 Lisa Gnesa 2019 Honda Type R P-XP 56.587 9.95
79 Tristen Wu 2017 Subaru Crosstrek ST2-STS 57.099 10.462
80 Paul Mattish 2004 Dodge SRT-4 ST2-STS 57.157 10.52
81 Caden Farley 2016 BMW M4 N-BS 57.453 10.816
82 Sean Murray 2007 Toyota Yaris S4-HS 58.265 11.628
83 William Zhang 2004 Subaru Impreza WRX N-GS 58.722 12.085
84 Terry Dalziel Ford Shelby gt500 N-FS 58.831 12.194
85 Miguel Montano 2015 Chevrolet Camaro N-FS 60.516 13.879
86 Levon Samvelyan 2002 Toyota MR2 Spyder N-STR 60.783 14.146
87 Yujia (Tony) Luo 2016 Mazda Mazda3 N-HS 60.921 14.284
88 Carlino Ruiz 2011 Mazda 2 ST2-STS 61.93 15.293
89 Ravi Haksar 2001 Subaru Forester STM-SM 65.824 19.187