2023 Championship Round 05
Best Overall Times
20-May-2023
Crows Landing
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 Ben Martinez 1984 Ford Van Diemen M-CM 52.455 0
2 Alex Kang 1984 Ford Van Diemen ML-CM 54.609 2.154
3 Ryan Cirillo 1984 Van Diemen M-CM 55.235 2.78
4 Guy Ankeny 2006 Mazda Miata P-XP 55.246 2.791
5 Douglas Hargrove 1983 R&D Special M-FM 55.763 3.308
6 Monty Pack 2018 Porsche GT3 SMP-SSP 55.996 3.541
7 Isaac Acks 2006 Mitsubishi Lancer Evo SMP-SM 56.336 3.881
8 Arvind Govindaraj 2020 Mazda MX-5 STR 57.185 4.73
9 Jake Obniski 2007 Lotus Exige XS-XSB 57.469 5.014
10 Jaime Mendoza 1988 Honda CRX SMP-SMF 57.513 5.058
11 Steve McLaughlin 2020 Nissan 370Z STU 57.609 5.154
12 Rich Lee 2022 Subaru BRZ STR 57.641 5.186
13 Alex Muresan 2019 Honda Civic R DS 57.719 5.264
14 Steve Forshay 2019 Porsche GT3RS SMP-SSP 57.747 5.292
15 Justin Bowen 2014 Porsche Cayman S AS 58.075 5.62
16 Praneil Prasad 1997 BMW M3 STR 58.108 5.653
17 Brian Stanaway 2013 Scion FR-S STX 58.151 5.696
18 Erik Acks 2022 Subaru BRZ STR 58.165 5.71
19 Darrell Moskowitz 1994 Honda Prelude SMP-SMF 58.318 5.863
20 John Rowe 2019 Honda Civic Type R DS 58.565 6.11
21 John Subosits 2013 Subaru BRZ SSC 58.583 6.128
22 Cody Mountjoy 2023 Toyota GR Corolla DS 58.645 6.19
23 Hal Dorton 2017 Ford Mustang GTPP CAM-CAMC 58.846 6.391
24 Eric Lam 2023 Toyota Corolla DS 58.942 6.487
25 David Johnson 2016 Ford focus rs SMP-SM 59.006 6.551
26 Paul Tibbals 2006 Subaru STI STU 59.288 6.833
27 Kelly Prior 2007 Lotus Exige XS-XSB 59.331 6.876
28 Christopher Smith 2021 Honda Civic Type R DS 59.358 6.903
29 Darren Shortes 2002 Chevrolet Corvett Z06 AS 59.419 6.964
30 Glen Anderson 2022 Subaru BRZ STR 59.433 6.978
31 Jesus Villarreal 2002 Chevrolet Corvette SST 59.458 7.003
32 Juven Lat 2014 Porsche Cayman S AS 59.531 7.076
33 Dennis Quilantang 2022 Subaru BRZ STR 59.643 7.188
34 Glenn Austin 2014 Subaru BRZ SSC 59.707 7.252
35 Lloyd Feaver 2020 Ford Mustang DS 59.735 7.28
36 Connie Lu 1997 BMW M3 STRL 59.784 7.329
37 Bill Charron 2015 Subaru BRZ SSC 59.863 7.408
38 Gordon White 2023 Ford Mustang Justa GT CAM-CAMC 59.884 7.429
39 Andre Piernot 1990 Mazda Miata ST2-STS 60.079 7.624
40 Rory Marin 2008 Chevrolet Corvette Z06 AS 60.142 7.687
41 Vernon Head 2001 Chevrolet Z06 AS 60.177 7.722
42 Ed Runnion 2022 Subaru BRZ DS 60.219 7.764
43 Gary Fazekas 2022 Ford Mustang S2-FS 60.46 8.005
44 Tiberiu Muresan 2019 Honda Civic Type R DS 60.515 8.06
45 Karl Noworyta 2001 Chevy Camaro CAM-CAMT 60.661 8.206
46 Frederick Ernest 2013 Subaru BRZ SSC 60.825 8.37
47 Todd Winstanley 1991 Mazda Miata ST2-STS 60.919 8.464
48 Brenda Barnes 2023 Ford Mustang Justa GT CAML-CAMC 61.061 8.606
49 Michael Scott 2021 Subaru WRX DS 61.072 8.617
50 Tommy Tognoli 2023 Subaru BRZ STR 61.138 8.683
51 Andy Mathers 2022 Toyota GR86 DS 61.192 8.737
52 Eric Martin 2013 Scion FR-S SSC 61.261 8.806
53 Cliff Fong 1989 Honda Civic si ST2-STS 61.455 9.0
54 Samuel Ruiz 2001 Chevrolet Camaro CAM-CAMT 61.501 9.046
55 Durk Edwards 1985 Toyota AE86 SMP-SM 61.563 9.108
56 Megan Anderson 2022 Subaru BRZ STR 61.77 9.315
57 Matt Francavilla 2022 Subaru BRZ STR 61.888 9.433
58 James Rowney 2022 Volkswagen GTI S4-GS 62.115 9.66
59 Julie Piernot 1990 Mazda Miata ST2-STS 62.572 10.117
60 Keith Bullock 1990 Mazda Miata ST2-STS 62.588 10.133
61 Manny Pretti 1966 Chevrolet corvette SMP-BSPV 62.845 10.39
62 David Chau 1989 Honda Civic Si ST2-STS 63.029 10.574
63 Jason Hammond 1997 Subaru Impreza XS-XSA 63.155 10.7
64 Greg Back 2014 Ford Mustang GT CAM-CAMC 63.196 10.741
65 Eric Gnesa 2019 Honda Civic type r P-XP 63.496 11.041
66 Lisa Gnesa 2019 Honda Type R P-XP 64.012 11.557
67 Danee Kenyon 2016 Mazda Miata S3-CS 64.289 11.834
68 Jett Sevilla 2018 Ford Mustang CAM-CAMC 64.345 11.89
69 Glenn Tozier 2018 Ford Fiesta ST S4-HS 64.356 11.901
70 Owen Bullock 1990 Mazda Miata N-STS 64.72 12.265
71 Andrew Santos 1996 Mazda Miata STR 64.806 12.351
72 Kaelan Mikowicz 2015 Volkswagen GTI ST2-STH 66.019 13.564
73 Rich Bishop 2017 BMW M240ix S2-FS 66.435 13.98
74 Michael Schneider 2019 Mazda MX-5 Miata S3-CS 67.381 14.926
75 Kevin Kirschman 2005 BMW M3 N-FS 67.908 15.453
76 Boon Pin Yap 2015 Volkswagen GTI ST2-STH 68.467 16.012
77 Nathan Louie 2002 Subaru Impreza 2.5rs N-GS 69.27 16.815
78 John Osgood 2013 Cadillac CTS V N-FS 69.376 16.921
79 Tristen Wu 2017 Subaru Crosstrek ST2-STS 70.146 17.691
80 Paul Mattish 2004 Dodge SRT-4 ST2-STS 70.217 17.762
81 Caden Farley 2016 BMW M4 N-BS 70.236 17.781
82 Terry Dalziel Ford Shelby gt500 N-FS 72.363 19.908
83 Levon Samvelyan 2002 Toyota MR2 Spyder N-STR 73.144 20.689
84 William Zhang 2004 Subaru Impreza WRX N-GS 73.957 21.502
85 Sean Murray 2007 Toyota Yaris S4-HS 74.128 21.673
86 Miguel Montano 2015 Chevrolet Camaro N-FS 74.435 21.98
87 Ravi Haksar 2001 Subaru Forester STM-SM 75.834 23.379
88 Carlino Ruiz 2011 Mazda 2 ST2-STS 76.081 23.626
89 Yujia (Tony) Luo 2016 Mazda Mazda3 N-HS 77.508 25.053