2023 Championship Round 01
Best Indexed Times
18-02-2023
Crows Landing
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 Matt Jones 2019 Mazda MX-5 STR 42.05 0
2 Jeff Wong 2019 Chevrolet Corvette SMP-SSP 42.527 0.477
3 Alex Muresan 2019 Honda Civic R DS 42.643 0.593
4 Ben Martinez 1984 Van Diemen RF84 M-CM 42.65 0.6
5 Monty Pack 2018 Porsche GT3 S1-SS 42.863 0.813
6 Justin Tsang 2006 Subaru STI STU 43.123 1.073
7 Eric Lam 2015 Porsche GT3 S1-SS 43.362 1.312
8 Arvind Govindaraj 2020 Mazda MX-5 STR 43.388 1.338
9 Dennis Hubbard 2008 Chevrolet Corvette S2-BS 43.437 1.387
10 Brian Stanaway 2013 Scion FR-S STX 43.581 1.531
11 Karlton Lew 2021 Porsche GT4 S1-SS 43.615 1.565
12 John Rowe 2019 Honda Civic Type R DS 43.635 1.585
13 Mark Lewis 2020 Mazda MX-5 Club STR 43.742 1.692
14 John Subosits 2013 Subaru BRZ SSC 43.803 1.753
15 Jimmy Au-Yeung 2006 Mitsubishi Lancer Evolution SE STU 43.925 1.875
16 Glenn Austin 2014 Subaru BRZ SSC 44.158 2.108
17 Nicole Wong 2019 Chevrolet Corvette SMP-SSP 44.181 2.131
18 Rich Lee 2022 Subaru BRZ STR 44.236 2.186
19 Craig Boyle 1994 Mazda Miata R S3-ES 44.312 2.262
20 Howard Wolf 1982 Toyota Starlet P-DP 44.346 2.296
21 Andre Piernot 1990 Mazda Miata ST2-STS 44.396 2.346
22 Philip Ma 2022 Mazda Club STR 44.455 2.405
23 Erik Acks 2022 Subaru BRZ STR 44.493 2.443
24 James West 2020 Honda Civic SI S4-GS 44.508 2.458
25 Hal Dorton 2017 Ford Mustang GTPP CAM-CAMC 44.51 2.46
26 Shelly Monfort 2007 Chevrolet Corvette Z06 AS 44.525 2.475
27 Kurt Wong 2022 Subaru BRZ STR 44.552 2.502
28 James Laeno 1990 Mazda Miata P-XP 44.766 2.716
29 Steve McLaughlin 2007 Nissan 350Z STU 44.792 2.742
30 Ken Mollenauer 2007 Chevrolet Corvette Z06 AS 44.844 2.794
31 Isaac Acks 2006 Mitsubishi Lancer Evo SMP-SM 44.85 2.8
32 William Stanaway 2013 Scion FR-S STX 44.864 2.814
33 Deanne Caraballo 1982 Toyota Starlet P-DP 44.885 2.835
34 Carl Winkler 2015 Porsche Cayman S AS 44.97 2.92
35 Glen Anderson 2022 Subaru BRZ STR 44.971 2.9200000000000017
35 James Carothers Mitsubishi Evo X STU 44.971 2.9200000000000017
37 Eric Gnesa 2009 Porsche Cayman S P-XP 45.026 2.976
38 Paul Tibbals 2006 Subaru STI STU 45.038 2.988
39 Jake Obniski 2007 Lotus Exige XS-XSB 45.058 3.008
40 Khoa Cao 2007 Honda S2000 XS-XSA 45.094 3.044
41 Frederick Ernest 2013 Subaru BRZ SSC 45.315 3.265
42 Andy Mathers 2022 Toyota GR86 DS 45.385 3.335
43 Donald Lew 2021 Porsche 718 Cayman GT4 S1-SS 45.386 3.336
44 Michael Gardner 2016 Ford Mustang gt350 CAM-CAMC 45.434 3.384
45 Ed Runnion 2022 Subaru BRZ DS 45.446 3.396
46 Brian Jacobson 2017 Chevrolet Corvette S1-SS 45.522 3.472
47 Lloyd Feaver 2020 Ford Mustang DS 45.53 3.48
48 Gordon White 2018 Ford Mustang CAM-CAMC 45.558 3.508
49 Tiberiu Muresan 2019 Honda Civic Type R DS 45.571 3.521
50 Keith Bullock 1990 Mazda Miata ST2-STS 45.721 3.671
51 Maggie Elorza 2021 Toyota GR Supra 3.0 S2-BS 45.883 3.833
52 Michael Scott 2021 Subaru WRX DS 45.902 3.852
53 Darren Shortes 2002 Chevrolet Corvett Z06 AS 45.937 3.887
54 Brandon Phillips 2015 Ford Focus ST S4-GS 45.964 3.914
55 Eric Nielsen 1999 Mazda Miata S3-ES 45.97 3.92
56 Derek Boyd 1989 Mazda Miata P-XP 46.006 3.956
57 Eric Martin 2013 Scion FR-S SSC 46.108 4.058
58 Kris Bruington 2018 Volkswagen Golf R STU 46.153 4.103
59 Arie Villasol 1973 Datsun 1200 P-DP 46.171 4.121
60 Glenn Tozier 2018 Ford Fiesta ST S4-HS 46.244 4.194
61 Dennis Quilantang 2022 Subaru BRZ STR 46.302 4.252
62 Lisa Gnesa 2009 Porsche Cayman S P-XP 46.348 4.298
63 Kevin Chauvin 2015 Ford Focus ST S4-GS 46.531 4.481
64 Takeshi Yoshida 2003 Mitsubishi Evo STM-SM 46.57 4.52
65 Gary Fazekas 2022 Ford Mustang S2-FS 46.734 4.684
66 Vernon Head 2001 Chevrolet Z06 AS 46.831 4.781
67 David Rushing 2017 Porsche Turbo S1-SS 46.874 4.824
68 Carlin Hefner 2023 Tesla 3 performance XS-EVX 46.884 4.834
69 Samuel Ruiz 2001 Chevrolet Camaro CAM-CAMT 47.037 4.987
70 Jose Fait Honda Civic type R DS 47.229 5.179
71 Al Andersen 2016 Volkswagen GTI S4-GS 47.634 5.584
72 Michael Sutton 1974 Mercury Capri P-DP 47.758 5.708
73 Barry Burr 2006 BMW Z4 3.0Si S3-CS 47.766 5.716
74 Dave Jackson 1981 Isuzu I-Mark SMP-FSP 47.794 5.744
75 Sergei Avedisov 2007 Honda s2000 XS-XSA 47.919 5.869
76 Owen Bullock 1990 Mazda Miata N-STS 47.937 5.887
77 Matt Roberts 1982 Chevrolet Corvette CAM-CAMS 47.963 5.913
78 Darrell Moskowitz 1994 Honda Prelude SMP-SMF 48.269 6.219
79 Matt Francavilla 2022 Subaru BRZ STR 48.398 6.348
80 Ryan Williams 1966 Ford Mustang CAM-CAMT 48.583 6.533
81 Jarrett Isaacson 2016 Mazda Max-5 STR 48.663 6.613
82 Alex Kang 2003 Toyota MR2 Spyder ML-CM 48.76 6.71
83 Greg Back 2014 Ford Mustang GT CAM-CAMC 48.921 6.871
84 Shaun Luis 1997 Mazda Miata ST2-STS 49.084 7.034
85 Kelly Prior 2007 Lotus Exige XS-XSB 49.11 7.06
86 Brenda Barnes 2018 Ford Mustang CAML-CAMC 49.151 7.101
87 Leon Weinroth 2014 Ford Mustang V6 CAM-CAMC 49.159 7.109
88 Lueka Hosking 2017 Volkswagen Golf GTI N-GS 49.334 7.284
89 Thomas Repsha 2018 Ford Mustang GT350 CAM-CAMC 49.37 7.32
90 Dave Roberts 1982 Chevrolet Corvette CAM-CAMS 49.402 7.352
91 Jett Sevilla 2018 Ford Mustang N-CAMC 49.406 7.356
92 Megan Anderson 2022 Subaru BRZ STR 49.499 7.449
93 Simon Huang 2018 Porsche 911 S1-SS 49.658 7.608
94 Mas Vang 1994 Nissan Sentra SE-R STM-FSP 49.784 7.734
95 Ahmed Shmara 1990 Mazda Miata N-STR 50.201 8.151
96 Kris Hicks 2012 Mini Cooper S N-XSB 50.337 8.287
97 Jason Hammond 1997 Subaru Impreza XS-XSA 50.605 8.555
98 Andrew Santos 1996 Mazda Miata N-STR 50.89 8.84
99 Kristen Barnes 2013 Mini Cooper Coupe S4L-HS 51.036 8.986
100 Nick Nguyen 2023 Tesla 3 performance XS-EVX 51.314 9.264
101 Robert Marcy 1973 Datsun 1200 P-EP 51.85 9.8
102 Sean Evans 1975 Chevrolet Corvette CAM-CAMS 51.959 9.909
103 Jesse Haney 2019 Ford Fiesta St N-STH 52.325 10.275
104 Nathan Louie 2002 Subaru Impreza 2.5rs N-GS 52.584 10.534
105 Dennis Collins 2022 BMW 230i DS 52.795 10.745
106 Tristan Auffaoth 2022 Ford Mustang N-STU 52.986 10.936
107 Rey Punao 1973 Datsun 240Z STR 53.063 11.013
108 Earl Schneider Ford Mustang Roush N-FS 53.291 11.241
109 Roy Evans 1975 Chevrolet Corvette CAM-CAMS 53.626 11.576
110 Ahad Virji 2006 Mazda Miata N-CS 53.723 11.673
111 Jonathan Fung 2010 Lexus IS 250 N-DS 53.924 11.874
112 Tommy Suen Ford Mach e GT SST 53.998 11.948
113 Steve Endo 2002 Mazda Miata STR 54.417 12.367
114 Paul Mattish 2004 Dodge SRT-4 ST2-STH 54.683 12.633
115 Ethan Moore 1994 Mazda Miata N-STR 55.824 13.774
116 Jasmine Lane-Garcia 1970 Datsun 240Z STR 57.025 14.975
117 Cha Xiong 2010 Nissan GT-R SMP-SSM 58.843 16.793
118 John Osgood 2013 Cadillac CTS V N-FS 59.662 17.612
119 Quinn Zhu 2022 Volkswagen GTI N-DS 59.964 17.914
120 Dwayne Komush 1982 Toyota Starlet P-DP 864.135 822.085