2023 Championship Round 01
Best Overall Times
18-02-2023
Crows Landing
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 Ben Martinez 1984 Van Diemen RF84 M-CM 47.601 0
2 Jeff Wong 2019 Chevrolet Corvette SMP-SSP 49.739 2.138
3 Matt Jones 2019 Mazda MX-5 STR 50.602 3.001
4 James Laeno 1990 Mazda Miata P-XP 50.64 3.039
5 Eric Gnesa 2009 Porsche Cayman S P-XP 50.934 3.333
6 Howard Wolf 1982 Toyota Starlet P-DP 51.267 3.666
7 Monty Pack 2018 Porsche GT3 S1-SS 51.456 3.855
8 Isaac Acks 2006 Mitsubishi Lancer Evo SMP-SM 51.671 4.07
9 Nicole Wong 2019 Chevrolet Corvette SMP-SSP 51.674 4.073
10 Deanne Caraballo 1982 Toyota Starlet P-DP 51.89 4.289
11 Justin Tsang 2006 Subaru STI STU 51.956 4.355
12 Derek Boyd 1989 Mazda Miata P-XP 52.043 4.442
13 Eric Lam 2015 Porsche GT3 S1-SS 52.055 4.454
14 Arvind Govindaraj 2020 Mazda MX-5 STR 52.212 4.611
15 Karlton Lew 2021 Porsche GT4 S1-SS 52.359 4.758
16 Lisa Gnesa 2009 Porsche Cayman S P-XP 52.43 4.829
17 Mark Lewis 2020 Mazda MX-5 Club STR 52.638 5.037
18 Alex Muresan 2019 Honda Civic R DS 52.776 5.175
19 Jimmy Au-Yeung 2006 Mitsubishi Lancer Evolution SE STU 52.922 5.321
20 Jake Obniski 2007 Lotus Exige XS-XSB 52.947 5.346
21 Dennis Hubbard 2008 Chevrolet Corvette S2-BS 53.102 5.501
22 Rich Lee 2022 Subaru BRZ STR 53.232 5.631
23 Brian Stanaway 2013 Scion FR-S STX 53.343 5.742
24 Arie Villasol 1973 Datsun 1200 P-DP 53.377 5.776
25 Philip Ma 2022 Mazda Club STR 53.496 5.895
26 Erik Acks 2022 Subaru BRZ STR 53.541 5.94
27 Khoa Cao 2007 Honda S2000 XS-XSA 53.556 5.955
28 Kurt Wong 2022 Subaru BRZ STR 53.612 6.011
29 Takeshi Yoshida 2003 Mitsubishi Evo STM-SM 53.652 6.051
30 Hal Dorton 2017 Ford Mustang GTPP CAM-CAMC 53.821 6.22
31 Steve McLaughlin 2007 Nissan 350Z STU 53.966 6.365
32 John Rowe 2019 Honda Civic Type R DS 54.004 6.403
33 Shelly Monfort 2007 Chevrolet Corvette Z06 AS 54.101 6.5
34 Glen Anderson 2022 Subaru BRZ STR 54.117 6.516
35 James Carothers Mitsubishi Evo X STU 54.182 6.581
36 Paul Tibbals 2006 Subaru STI STU 54.263 6.662
37 John Subosits 2013 Subaru BRZ SSC 54.279 6.678
38 Alex Kang 2003 Toyota MR2 Spyder ML-CM 54.42 6.819
39 Donald Lew 2021 Porsche 718 Cayman GT4 S1-SS 54.485 6.884
40 Ken Mollenauer 2007 Chevrolet Corvette Z06 AS 54.489 6.888
41 Andre Piernot 1990 Mazda Miata ST2-STS 54.54 6.939
42 Carl Winkler 2015 Porsche Cayman S AS 54.641 7.04
43 Brian Jacobson 2017 Chevrolet Corvette S1-SS 54.648 7.047
44 Glenn Austin 2014 Subaru BRZ SSC 54.719 7.118
45 William Stanaway 2013 Scion FR-S STX 54.913 7.312
46 Michael Gardner 2016 Ford Mustang gt350 CAM-CAMC 54.938 7.337
47 Gordon White 2018 Ford Mustang CAM-CAMC 55.088 7.487
48 Michael Sutton 1974 Mercury Capri P-DP 55.212 7.611
49 Kris Bruington 2018 Volkswagen Golf R STU 55.606 8.005
50 Dennis Quilantang 2022 Subaru BRZ STR 55.718 8.117
51 Darren Shortes 2002 Chevrolet Corvett Z06 AS 55.816 8.215
52 Craig Boyle 1994 Mazda Miata R S3-ES 55.95 8.349
53 James West 2020 Honda Civic SI S4-GS 56.055 8.454
54 Maggie Elorza 2021 Toyota GR Supra 3.0 S2-BS 56.092 8.491
55 Frederick Ernest 2013 Subaru BRZ SSC 56.152 8.551
56 Keith Bullock 1990 Mazda Miata ST2-STS 56.168 8.567
57 Andy Mathers 2022 Toyota GR86 DS 56.17 8.569
58 Ed Runnion 2022 Subaru BRZ DS 56.245 8.644
59 David Rushing 2017 Porsche Turbo S1-SS 56.271 8.67
60 Lloyd Feaver 2020 Ford Mustang DS 56.349 8.748
61 Carlin Hefner 2023 Tesla 3 performance XS-EVX 56.351 8.75
62 Tiberiu Muresan 2019 Honda Civic Type R DS 56.4 8.799
63 Matt Roberts 1982 Chevrolet Corvette CAM-CAMS 56.761 9.16
64 Michael Scott 2021 Subaru WRX DS 56.81 9.209
65 Vernon Head 2001 Chevrolet Z06 AS 56.903 9.302
66 Sergei Avedisov 2007 Honda s2000 XS-XSA 56.911 9.31
67 Darrell Moskowitz 1994 Honda Prelude SMP-SMF 56.988 9.387
68 Eric Martin 2013 Scion FR-S SSC 57.135 9.534
69 Samuel Ruiz 2001 Chevrolet Camaro CAM-CAMT 57.432 9.831
70 Gary Fazekas 2022 Ford Mustang S2-FS 57.483 9.882
71 Kelly Prior 2007 Lotus Exige XS-XSB 57.709 10.108
72 Dave Jackson 1981 Isuzu I-Mark SMP-FSP 57.722 10.121
73 Brandon Phillips 2015 Ford Focus ST S4-GS 57.889 10.288
74 Eric Nielsen 1999 Mazda Miata S3-ES 58.043 10.442
75 Matt Francavilla 2022 Subaru BRZ STR 58.241 10.64
76 Jose Fait Honda Civic type R DS 58.452 10.851
77 Dave Roberts 1982 Chevrolet Corvette CAM-CAMS 58.464 10.863
78 Jarrett Isaacson 2016 Mazda Max-5 STR 58.56 10.959
79 Kevin Chauvin 2015 Ford Focus ST S4-GS 58.603 11.002
80 Glenn Tozier 2018 Ford Fiesta ST S4-HS 58.834 11.233
81 Owen Bullock 1990 Mazda Miata N-STS 58.891 11.29
82 Barry Burr 2006 BMW Z4 3.0Si S3-CS 58.898 11.297
83 Kris Hicks 2012 Mini Cooper S N-XSB 59.15 11.549
84 Greg Back 2014 Ford Mustang GT CAM-CAMC 59.155 11.554
85 Ryan Williams 1966 Ford Mustang CAM-CAMT 59.32 11.719
86 Brenda Barnes 2018 Ford Mustang CAML-CAMC 59.433 11.832
87 Leon Weinroth 2014 Ford Mustang V6 CAM-CAMC 59.442 11.841
88 Megan Anderson 2022 Subaru BRZ STR 59.565 11.964
89 Simon Huang 2018 Porsche 911 S1-SS 59.614 12.013
90 Thomas Repsha 2018 Ford Mustang GT350 CAM-CAMC 59.698 12.097
91 Jett Sevilla 2018 Ford Mustang N-CAMC 59.741 12.14
92 Al Andersen 2016 Volkswagen GTI S4-GS 59.992 12.391
93 Jason Hammond 1997 Subaru Impreza XS-XSA 60.101 12.5
94 Mas Vang 1994 Nissan Sentra SE-R STM-FSP 60.126 12.525
95 Shaun Luis 1997 Mazda Miata ST2-STS 60.3 12.699
96 Ahmed Shmara 1990 Mazda Miata N-STR 60.41 12.809
97 Robert Marcy 1973 Datsun 1200 P-EP 60.573 12.972
98 Andrew Santos 1996 Mazda Miata N-STR 61.239 13.638
99 Sean Evans 1975 Chevrolet Corvette CAM-CAMS 61.49 13.889
100 Nick Nguyen 2023 Tesla 3 performance XS-EVX 61.676 14.075
101 Lueka Hosking 2017 Volkswagen Golf GTI N-GS 62.134 14.533
102 Roy Evans 1975 Chevrolet Corvette CAM-CAMS 63.463 15.862
103 Tristan Auffaoth 2022 Ford Mustang N-STU 63.838 16.237
104 Rey Punao 1973 Datsun 240Z STR 63.854 16.253
105 Jesse Haney 2019 Ford Fiesta St N-STH 64.44 16.839
106 Tommy Suen Ford Mach e GT SST 64.514 16.913
107 Kristen Barnes 2013 Mini Cooper Coupe S4L-HS 64.931 17.33
108 Dennis Collins 2022 BMW 230i DS 65.34 17.739
109 Steve Endo 2002 Mazda Miata STR 65.484 17.883
110 Earl Schneider Ford Mustang Roush N-FS 65.549 17.948
111 Nathan Louie 2002 Subaru Impreza 2.5rs N-GS 66.227 18.626
112 Ahad Virji 2006 Mazda Miata N-CS 66.243 18.642
113 Jonathan Fung 2010 Lexus IS 250 N-DS 66.738 19.137
114 Cha Xiong 2010 Nissan GT-R SMP-SSM 66.943 19.342
115 Ethan Moore 1994 Mazda Miata N-STR 67.177 19.576
116 Paul Mattish 2004 Dodge SRT-4 ST2-STH 67.343 19.742
117 Jasmine Lane-Garcia 1970 Datsun 240Z STR 68.622 21.021
118 John Osgood 2013 Cadillac CTS V N-FS 73.385 25.784
119 Quinn Zhu 2022 Volkswagen GTI N-DS 74.213 26.612
120 Dwayne Komush 1982 Toyota Starlet P-DP 999.0 951.399