2022 Championship Round 05
Best Indexed Times
18-June-2022
Crows Landing
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 Bryan Heitkotter 2015 Subaru BRZ STX 42.367 0
2 Jonathan Lugod 2019 Subaru BRZ STX 42.87 0.503
3 Monty Pack 2018 Porsche GT3 S1-SS 43.021 0.654
4 Shelly Monfort 2007 Chevrolet Corvette Z06 AS 43.253 0.886
5 Ben Martinez 1984 Van Diemen RF84 M-CM 43.35 0.983
6 Karlton Lew 2021 Porsche GT4 S1-SS 43.477 1.11
7 Tom Ellam 2015 Porsche GT3 S1-SS 43.643 1.276
8 Eric Lam 2015 Porsche GT3 S1-SS 43.714 1.347
9 Justin Tsang 2006 Subaru STI STU 43.748 1.381
10 Reed Gibson 2015 Scion FRS SSC 43.814 1.447
11 Mack Tsang 2006 Subaru STi STU 43.913 1.546
12 Derek Hui 2017 Chevrolet Corvette Grand Sport S1-SS 43.949 1.582
13 Praneil Prasad 1997 BMW M3 STR 44.219 1.852
14 Steve McLaughlin 2007 Nissan 350Z STU 44.22 1.853
15 Arvind Govindaraj 2020 Mazda MX-5 STR 44.254 1.887
16 Mark Allen 2019 Tesla 3 XS-EV 44.265 1.898
17 John Rowe 2019 Honda Civic Type R DS 44.299 1.932
18 Jessica Yeung 2019 Subaru BRZ STX 44.472 2.105
19 Teddie Alexandrova 2015 Subaru BRZ STX 44.568 2.201
20 Mark Lewis 2016 Mazda MX-5 Club STR 44.669 2.302
21 Peter Loney 2015 Scion Frs SSC 44.734 2.367
22 Ken Mollenauer 2007 Chevrolet Corvette Z06 AS 44.865 2.498
23 Andrew Padua 2017 Honda Civic Si ST2-STH 44.919 2.552
24 Justin Bowen 2014 Porsche Cayman S AS 45.157 2.79
25 Kris Bruington 2018 Volkswagen Golf R STU 45.163 2.796
26 Isaac Acks 2006 Mitsubishi Lancer Evolution SMP-SM 45.204 2.837
27 Erik Acks 201 Honda Civic Si ST2-STH 45.212 2.845
28 Ed Runnion 2022 Subaru BRZ DS 45.227 2.86
29 Paul Tibbals 2006 Subaru STI STU 45.305 2.938
30 Jaime Mendoza 1984 Van Diemen RF84 M-CM 45.325 2.958
31 Andre Piernot 1990 Mazda Miata ST2-STS 45.369 3.002
32 Donald Lew 2021 Porsche 718 Cayman GT4 S1-SS 45.389 3.022
33 Eric Gnesa 2009 Porsche Cayman S SMP-SSM 45.416 3.049
34 Michael Gardner 2016 Ford Mustang gt350 CAM-CAMC 45.43 3.063
35 Glen Anderson 2022 Subaru BRZ STR 45.438 3.071
36 Hal Dorton 2017 Ford Mustang GTPP CAM-CAMC 45.556 3.189
37 Patrick Drudge 2006 Chevrolet Corvette SMP-SSP 45.581 3.214
38 Bill Charron 2015 Subaru BRZ SSC 45.624 3.257
39 Kendra Mabie 2015 Scion FRS SSCL 45.65 3.283
40 Scott Garriss 2000 Chevrolet Corvette FRC STU 45.702 3.335
41 Greg Matthews 2008 Chevrolet Corvette Z06 CAM-CAMS 45.889 3.522
42 Lisa Gnesa 2009 Porsche Cayman S SMP-SSM 45.994 3.627
43 Ed Burghardt 2007 Porsche Cayman STR 46.046 3.679
44 Craig Boyle 1994 Mazda Miata R S3-ES 46.07 3.703
45 Jesus Villarreal 2002 Chevrolet Corvette AS 46.212 3.845
46 Yon Visell 2010 Porsche Cayman S STU 46.225 3.858
47 Boris Elpiner 2018 Porsche 718 Cayman GTS S1-SS 46.38 4.013
48 Dan Correll 2004 BMW 330Ci STX 46.409 4.042
49 Vernon Head 2001 Chevrolet Z06 AS 46.524 4.157
50 James Laeno 1990 Mazda Miata P-XP 46.605 4.238
51 Mike McCrory 1995 Honda Civic STM-FSP 46.693 4.326
52 Khoa Cao 2007 Honda S2000 STR 46.792 4.425
53 Keith Bullock 2002 Chevrolet Corvette AS 46.813 4.446
54 Eric Martin 2013 Scion FR-S SSC 46.903 4.536
55 James West 1966 Chevrolet El Camino CAM-CAMT 46.98 4.613
56 Kevin Bui 2014 Subaru BRZ DS 46.981 4.614
57 Douglas Hargrove 1983 F500 R&D Special M-FM 47.033 4.666
58 Derek Boyd 1989 Mazda Miata P-XP 47.051 4.684
59 Dennis Quilantang 2022 Subaru BRZ DS 47.143 4.776
60 Fred Campbell 1999 BMW M3 DS 47.296 4.929
61 Cheng Li 2018 Subaru BRZ STM-SM 47.366 4.999
62 Matt Francavilla 2022 Subaru BRZ STR 47.628 5.261
63 Frederick Ernest 2006 Mazda Rx-8 N-CS 47.716 5.349
64 Leon Weinroth 2014 Ford Mustang V6 CAM-CAMC 47.835 5.468
65 Darren Shortes 2002 Chevrolet Corvett Z06 AS 47.839 5.472
66 Charlie Davis 2002 BMW 330CI STX 47.869 5.502
67 Kevin Chauvin 2015 Ford Focus ST S4-GS 47.887 5.52
68 Gary Fazekas 2019 Ford Mustang S2-FS 47.996 5.629
69 Matt Roberts 1982 Chevrolet Corvette CAM-CAMS 48.373 6.006
70 Megan Anderson 2022 Subaru BRZ STR 48.736 6.369
71 Stefan Glembocki 2019 Honda Civic Type R N-DS 48.987 6.62
72 richard tam 1967 Ford Mustang CAM-CAMT 49.685 7.318
73 Al Andersen 2012 Porsche Boxster AS 50.04 7.673
74 Randy Grohosky 1966 Ford Mustang CAM-CAMT 50.068 7.701
75 William Cheng 1992 Mazda Miata S3-ES 50.161 7.794
76 Richard Warner Jr 2006 Infiniti G35 N-ES 50.237 7.87
77 Robert Marcy 1973 Datsun 1200 P-DP 50.722 8.355
78 Wyatt Taylor 1990 Mazda Miata ST2-STS 50.953 8.586
79 Jeremy Eaton 2001 BMW M3 S2-FS 51.44 9.073
80 Katja Seltmann 2010 Porsche Cayman S STU 51.525 9.158
81 Darrell Moskowitz 1994 Honda Prelude STM-SMF 52.054 9.687
82 Richard Warner 2013 Dodge Challenger srt8 N-FS 52.218 9.851
83 Troy Bauman 2017 Ford Focus ST ST2-STH 52.92 10.553
84 Owen Bullock 1990 Mazda Miata S3-ES 53.569 11.202
85 Steve Endo 2002 Mazda Miata STR 55.652 13.285
86 Kimberly Coughren Mazda Miata S3-ES 55.807 13.44
87 Tristen Wu 2017 Subaru Crosstrek N-HS 56.491 14.124
88 Lee Yu 2017 Porsche 718 Cayman S S1-SS 56.664 14.297
89 Siddharth Sridharan 2021 Volkswagen Golf GTI N-GS 57.136 14.769
90 Daniel London 2006 Nissan 350z S2-FS 64.244 21.877