2022 Championship Round 05
Best Overall Times
18-June-2022
Crows Landing
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 Ben Martinez 1984 Van Diemen RF84 M-CM 48.436 0
2 Jaime Mendoza 1984 Van Diemen RF84 M-CM 50.643 2.207
3 Eric Gnesa 2009 Porsche Cayman S SMP-SSM 51.434 2.998
4 Douglas Hargrove 1983 F500 R&D Special M-FM 51.799 3.363
5 Monty Pack 2018 Porsche GT3 S1-SS 51.832 3.396
6 Bryan Heitkotter 2015 Subaru BRZ STX 51.857 3.421
7 Isaac Acks 2006 Mitsubishi Lancer Evolution SMP-SM 52.078 3.642
8 Lisa Gnesa 2009 Porsche Cayman S SMP-SSM 52.088 3.652
9 Karlton Lew 2021 Porsche GT4 S1-SS 52.382 3.946
10 Jonathan Lugod 2019 Subaru BRZ STX 52.473 4.037
11 Tom Ellam 2015 Porsche GT3 S1-SS 52.582 4.146
12 James Laeno 1990 Mazda Miata P-XP 52.661 4.225
13 Eric Lam 2015 Porsche GT3 S1-SS 52.668 4.232
14 Shelly Monfort 2007 Chevrolet Corvette Z06 AS 52.683 4.247
15 Justin Tsang 2006 Subaru STI STU 52.772 4.336
16 Derek Hui 2017 Chevrolet Corvette Grand Sport S1-SS 52.951 4.515
17 Mack Tsang 2006 Subaru STi STU 52.971 4.535
18 Mark Allen 2019 Tesla 3 XS-EV 53.012 4.576
19 Derek Boyd 1989 Mazda Miata P-XP 53.165 4.729
20 Steve McLaughlin 2007 Nissan 350Z STU 53.341 4.905
21 Praneil Prasad 1997 BMW M3 STR 53.405 4.969
22 Patrick Drudge 2006 Chevrolet Corvette SMP-SSP 53.436 5.0
23 Arvind Govindaraj 2020 Mazda MX-5 STR 53.447 5.011
24 Mark Lewis 2016 Mazda MX-5 Club STR 53.948 5.512
25 Reed Gibson 2015 Scion FRS SSC 54.158 5.722
26 Jessica Yeung 2019 Subaru BRZ STX 54.433 5.997
27 Kris Bruington 2018 Volkswagen Golf R STU 54.479 6.043
28 Teddie Alexandrova 2015 Subaru BRZ STX 54.551 6.115
29 Cheng Li 2018 Subaru BRZ STM-SM 54.569 6.133
30 Ken Mollenauer 2007 Chevrolet Corvette Z06 AS 54.647 6.211
31 Paul Tibbals 2006 Subaru STI STU 54.65 6.214
32 Donald Lew 2021 Porsche 718 Cayman GT4 S1-SS 54.686 6.25
33 Greg Matthews 2008 Chevrolet Corvette Z06 CAM-CAMS 54.76 6.324
34 Glen Anderson 2022 Subaru BRZ STR 54.877 6.441
35 John Rowe 2019 Honda Civic Type R DS 54.893 6.457
36 Justin Bowen 2014 Porsche Cayman S AS 55.003 6.567
37 Scott Garriss 2000 Chevrolet Corvette FRC STU 55.129 6.693
38 Peter Loney 2015 Scion Frs SSC 55.296 6.86
39 Andrew Padua 2017 Honda Civic Si ST2-STH 55.319 6.883
40 Michael Gardner 2016 Ford Mustang gt350 CAM-CAMC 55.47 7.034
41 Ed Burghardt 2007 Porsche Cayman STR 55.611 7.175
42 Hal Dorton 2017 Ford Mustang GTPP CAM-CAMC 55.624 7.188
43 Erik Acks 201 Honda Civic Si ST2-STH 55.68 7.244
44 Yon Visell 2010 Porsche Cayman S STU 55.76 7.324
45 Andre Piernot 1990 Mazda Miata ST2-STS 55.804 7.368
46 Boris Elpiner 2018 Porsche 718 Cayman GTS S1-SS 55.879 7.443
47 Ed Runnion 2022 Subaru BRZ DS 56.043 7.607
48 Jesus Villarreal 2002 Chevrolet Corvette AS 56.287 7.851
49 Bill Charron 2015 Subaru BRZ SSC 56.395 7.959
50 Kendra Mabie 2015 Scion FRS SSCL 56.428 7.992
51 Khoa Cao 2007 Honda S2000 STR 56.512 8.076
52 Mike McCrory 1995 Honda Civic STM-FSP 56.666 8.23
53 Vernon Head 2001 Chevrolet Z06 AS 56.668 8.232
54 Dan Correll 2004 BMW 330Ci STX 56.804 8.368
55 Keith Bullock 2002 Chevrolet Corvette AS 57.02 8.584
56 Matt Francavilla 2022 Subaru BRZ STR 57.522 9.086
57 James West 1966 Chevrolet El Camino CAM-CAMT 57.574 9.138
58 Matt Roberts 1982 Chevrolet Corvette CAM-CAMS 57.724 9.288
59 Eric Martin 2013 Scion FR-S SSC 57.976 9.54
60 Craig Boyle 1994 Mazda Miata R S3-ES 58.169 9.733
61 Kevin Bui 2014 Subaru BRZ DS 58.217 9.781
62 Darren Shortes 2002 Chevrolet Corvett Z06 AS 58.269 9.833
63 Leon Weinroth 2014 Ford Mustang V6 CAM-CAMC 58.406 9.97
64 Dennis Quilantang 2022 Subaru BRZ DS 58.418 9.982
65 Charlie Davis 2002 BMW 330CI STX 58.591 10.155
66 Fred Campbell 1999 BMW M3 DS 58.607 10.171
67 Robert Marcy 1973 Datsun 1200 P-DP 58.638 10.202
68 Megan Anderson 2022 Subaru BRZ STR 58.86 10.424
69 Frederick Ernest 2006 Mazda Rx-8 N-CS 58.909 10.473
70 Gary Fazekas 2019 Ford Mustang S2-FS 58.963 10.527
71 Kevin Chauvin 2015 Ford Focus ST S4-GS 60.311 11.875
72 Stefan Glembocki 2019 Honda Civic Type R N-DS 60.702 12.266
73 richard tam 1967 Ford Mustang CAM-CAMT 60.889 12.453
74 Al Andersen 2012 Porsche Boxster AS 60.95 12.514
75 Randy Grohosky 1966 Ford Mustang CAM-CAMT 61.358 12.922
76 Darrell Moskowitz 1994 Honda Prelude STM-SMF 61.602 13.166
77 Katja Seltmann 2010 Porsche Cayman S STU 62.153 13.717
78 Wyatt Taylor 1990 Mazda Miata ST2-STS 62.673 14.237
79 Jeremy Eaton 2001 BMW M3 S2-FS 63.194 14.758
80 William Cheng 1992 Mazda Miata S3-ES 63.334 14.898
81 Richard Warner Jr 2006 Infiniti G35 N-ES 63.431 14.995
82 Richard Warner 2013 Dodge Challenger srt8 N-FS 64.15 15.714
83 Troy Bauman 2017 Ford Focus ST ST2-STH 65.173 16.737
84 Steve Endo 2002 Mazda Miata STR 67.213 18.777
85 Owen Bullock 1990 Mazda Miata S3-ES 67.637 19.201
86 Lee Yu 2017 Porsche 718 Cayman S S1-SS 68.27 19.834
87 Kimberly Coughren Mazda Miata S3-ES 70.463 22.027
88 Tristen Wu 2017 Subaru Crosstrek N-HS 71.872 23.436
89 Siddharth Sridharan 2021 Volkswagen Golf GTI N-GS 71.96 23.524
90 Daniel London 2006 Nissan 350z S2-FS 78.924 30.488