2022 Championship Round 01
Best Indexed Times
19-Feb-2022
Crows Landing
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 Ben Martinez 1984 Van Diemen RF84 M-CM 48.212 0
2 Jonathan Lugod 2007 Honda Civic Si SMP-FSP 48.293 0.081
3 Jeff Wong 2019 Chevrolet Corvette SMP-SSP 48.304 0.092
4 Doug Rowse 2017 Chevrolet Corvette S1-SS 48.406 0.194
5 Steve Lau 2011 Porsche GT3RS S1-SS 48.482 0.27
6 Andrew Kessel 2019 BMW M2 Competition S2-BS 48.644 0.432
7 Justin Tsang 2006 Subaru STI STU 48.701 0.489
8 Monty Pack 2018 Porsche GT3 S1-SS 48.709 0.497
9 Teddy Framhein 2015 Porsche Cayman GTS AS 48.809 0.597
10 Derek Hui 2017 Chevrolet Corvette Grand Sport S1-SS 49.075 0.863
11 Karlton Lew 2021 Porsche GT4 S1-SS 49.099 0.887
12 Mack Tsang 2006 Subaru STi STU 49.127 0.915
13 John Rowe 2019 Honda Civic Type R DS 49.184 0.972
14 Tara Shapowal 2011 Porsche GT3RS S1-SS 49.236 1.024
15 Tom Ellam 2015 Porsche GT3 S1-SS 49.307 1.095
16 Brian Hobaugh 1973 Chevrolet Camaro CAM-CAMT 49.437 1.225
17 Dhiraj Jadhav Subaru BRZ SSC 49.754 1.542
18 Nicole Wong 2019 Chevrolet Corvette SMP-SSP 49.765 1.553
19 Michael Gardner 2016 Ford Mustang gt350 CAM-CAMC 49.87 1.658
20 Steve McLaughlin 2007 Nissan 350Z STU 50.053 1.841
21 John Lawrence 2017 Chevrolet Corvette Grand Sport S1-SS 50.056 1.844
22 Eileen Blando 2020 Honda Civic Sport S4-HS 50.078 1.866
23 Mark Allen 2019 Tesla 3 Performance XS-EV 50.08 1.868
24 Sean Velandia 2016 Mazda MX-5 S3-CS 50.09 1.878
25 Mark Lewis 2016 Mazda MX-5 Club STR 50.136 1.924
26 Richard Lee 2006 Chevrolet Corvette Z06 CAM-CAMS 50.143 1.931
27 Arvind Govindaraj 2020 Mazda MX-5 STR 50.169 1.957
28 Juven Lat 2014 Porsche Cayman S AS 50.192 1.98
29 Glen Anderson 2022 Subaru BRZ STR 50.205 1.993
30 Teddie Alexandrova 2022 Subaru BRZ STX 50.241 2.029
31 Maurice Velandia 2016 Mazda MX-5 S3-CS 50.392 2.18
32 Brian Stanaway 2013 Scion FR-S STX 50.472 2.26
33 Christopher Smith 2021 Honda Civic Type R DS 50.527 2.315
34 Adrian Cardenas 2007 Honda Civic Si STX 50.539 2.327
35 Ghaith Abu Suleiman 2004 BMW M3 STU 50.581 2.369
36 Eric Lam 2022 Subaru BRZ STR 50.654 2.442
37 Glenn Austin 2014 Subaru BRZ SSC 50.779 2.567
38 Michael Palero 2022 Subaru BRZ STR 50.865 2.653
39 Hal Dorton 2017 Ford Mustang GTPP CAM-CAMC 51.001 2.789
40 Erik Acks 2006 Chevrolet Corvette Z06 CAM-CAMS 51.038 2.826
41 Rory Marin 2008 Chevrolet Corvette Z06 AS 51.047 2.835
42 Bill Charron 2015 Subaru BRZ SSC 51.075 2.863
43 Eric Frasch 2015 Porsche Cayman GTS AS 51.096 2.884
44 Paul Tibbals 2006 Subaru STI STU 51.134 2.922
45 Keith Bullock 2002 Chevrolet Corvette AS 51.19 2.978
46 Ed Burghardt 2007 Porsche Cayman STR 51.207 2.995
47 Dave Dunwoodie 2016 Porsche GT4 S1-SS 51.254 3.042
48 Isaac Acks 2006 Mitsubishi Lancer Evo SMP-SM 51.372 3.16
49 Deanne Caraballo 1982 Toyota Starlet PL-DP 51.442 3.23
50 Steve Forshay 2019 Porsche 991 GT3RS SMP-SSP 51.51 3.298
51 Connie Lu 1997 BMW M3 STRL 51.522 3.31
52 Praneil Prasad 1997 BMW M3 STR 51.541 3.329
53 William Stanaway 2013 Scion FR-S STX 51.544 3.332
54 Khoa Cao 2007 Honda S2000 STR 51.602 3.39
55 Lloyd Feaver 2020 Ford Mustang DS 51.642 3.43
56 Cody Mountjoy 2018 Ford Fiesta ST ST2-STH 51.746 3.534
57 Andre Piernot 1990 Mazda Miata ST2-STS 51.774 3.562
58 Greg Matthews 2008 Chevrolet Corvette Z06 CAM-CAMS 51.777 3.565
59 Kurt Wong 2013 Scion FRS STX 51.782 3.57
60 Eric Martin 2013 Scion FR-S SSC 51.905 3.693
61 Jessica Yeung 2007 Honda Civic Si SMP-FSP 51.906 3.694
62 Donald Lew 2021 Porsche 718 Cayman GT4 S1-SS 51.999 3.787
63 Ed Runnion 2022 Subaru BRZ DS 52.194 3.982
64 Steve Hobaugh 1973 Chevrolet Camaro CAM-CAMT 52.509 4.297
65 Darren Shortes 2002 Chevrolet Corvett Z06 AS 52.588 4.376
66 Patrick Drudge 2006 Chevrolet Corvette CAM-CAMS 52.672 4.46
67 Akash Mohanan 2007 Chevrolet Corvette Z06 CAM-CAMS 52.696 4.484
68 Catherine Tran 2007 Honda Civic STX 52.745 4.533
69 James Laeno 1990 Mazda Miata P-XP 52.797 4.585
70 Glenn Tozier 2018 Ford Fiesta ST S4-HS 52.915 4.703
71 Kyle Matsumura 2018 Honda Civic Si S4-GS 53.061 4.849
72 Leon Weinroth 2014 Ford Mustang V6 CAM-CAMC 53.062 4.85
73 Dwayne Komush 1982 Toyota Starlet P-DP 53.095 4.883
74 Douglas Hargrove 1983 F500 R&D Special M-FM 53.253 5.041
75 James West 1966 Chevrolet El Camino CAM-CAMT 53.356 5.144
76 Craig Boyle 1994 Mazda Miata R S3-ES 53.463 5.251
77 Derek Boyd 1989 Mazda Miata P-XP 53.468 5.256
78 Gary Fazekas 2019 Ford Mustang S2-FS 53.56 5.348
79 Greg Back 2014 Ford Mustang GT CAM-CAMC 53.715 5.503
80 Susan Fontaine 2018 Porsche GT3 S1-SS 53.765 5.553
81 John Leet 2012 Porsche 911S SMP-SM 53.831 5.619
82 Al Andersen 2012 Porsche Boxster S AS 54.367 6.155
83 Noe Valencia 2005 Mitsubishi Evolution 8 STM-SM 54.603 6.391
84 Arvin Silvestre 2005 Mitsubishi Evo 8 SMP-SM 54.791 6.579
85 Megan Anderson 2022 Subaru BRZ STR 54.84 6.628
86 Cheng Li 2018 Subaru BRZ STM-SM 55.095 6.883
87 Matt Francavilla 2022 Subaru BRZ STR 55.191 6.979
88 Brandon Van 2017 Mazda 3 S4-HS 55.312 7.1
89 Owen Klaiss 2001 Mazda Miata STR 55.359 7.147
90 Alex Ottoboni 2015 BMW 328i DS 55.912 7.7
91 Jingliang He 2019 Porsche AS 56.153 7.941
92 Mas Vang 1994 Nissan Sentra SE-R SMP-SMF 56.275 8.063
93 Nikita Cheblokov 2001 Mazda MX-5 STR 56.754 8.542
94 Tou Vang 2003 Acura RSX S4-HS 56.919 8.707
95 Ed Racer 2014 Porsche Boxster 981S AS 57.073 8.861
96 E.J. Fontaine 2018 Porsch GT3 S1-SS 57.42 9.208
97 Ervin Bellman 2000 Mazda Miata STR 57.97 9.758
98 Robert Marcy 1973 Datsun 1200 P-DP 58.429 10.217
99 Kendrick Wang 2009 BMW 128i DS 58.922 10.71
100 Christopher Pack 2003 Nissan 350z STU 58.959 10.747
101 Manny Pretti 1966 Chevrolet corvette SMP-BSPV 59.138 10.926
102 Fuhu Xiao 2006 Mazda MX-5 S3-CS 60.397 12.185
103 Moua Her 2015 Ford Mustang GT CAM-CAMC 60.72 12.508
104 Efrain E Alers-Zambrana 1999 Subaru Impreza Wagon ST2-STS 62.18 13.968
105 Sergei Litovchenko 2015 BMW 228i STU 62.395 14.183
106 Andy Lau 2020 Mercedes-Benz C43 DS 62.61 14.398
107 Jeremy Levy 2019 Volkswagen Golf GTI STM-SMF 64.043 15.831
108 Michael Lella 2016 Stohr WF1 M-BM 64.756 16.544
109 Dennis Losher 1965 Beach MK4-B Series II M-BM 67.444 19.232
110 Frederick Ernest 2006 Mazda Rx-8 N-CS 809.19 760.978
111 Jaime Mendoza 1984 Van Diemen RF84 M-CM 894.105 845.893