2022 Championship Round 01
Best Overall Times
19-Feb-2022
Crows Landing
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 Ben Martinez 1984 Van Diemen RF84 M-CM 53.868 0
2 Jeff Wong 2019 Chevrolet Corvette SMP-SSP 56.628 2.76
3 Doug Rowse 2017 Chevrolet Corvette S1-SS 58.32 4.452
4 Nicole Wong 2019 Chevrolet Corvette SMP-SSP 58.341 4.473
5 Steve Lau 2011 Porsche GT3RS S1-SS 58.412 4.544
6 Jonathan Lugod 2007 Honda Civic Si SMP-FSP 58.608 4.74
7 Douglas Hargrove 1983 F500 R&D Special M-FM 58.649 4.781
8 Monty Pack 2018 Porsche GT3 S1-SS 58.686 4.818
9 Justin Tsang 2006 Subaru STI STU 58.747 4.879
10 Derek Hui 2017 Chevrolet Corvette Grand Sport S1-SS 59.126 5.258
11 Karlton Lew 2021 Porsche GT4 S1-SS 59.156 5.288
12 Isaac Acks 2006 Mitsubishi Lancer Evo SMP-SM 59.184 5.316
13 Mack Tsang 2006 Subaru STi STU 59.261 5.393
14 Tara Shapowal 2011 Porsche GT3RS S1-SS 59.321 5.453
15 Tom Ellam 2015 Porsche GT3 S1-SS 59.406 5.538
16 Teddy Framhein 2015 Porsche Cayman GTS AS 59.451 5.583
17 Andrew Kessel 2019 BMW M2 Competition S2-BS 59.467 5.599
18 Deanne Caraballo 1982 Toyota Starlet PL-DP 59.47 5.602
19 James Laeno 1990 Mazda Miata P-XP 59.658 5.79
20 Richard Lee 2006 Chevrolet Corvette Z06 CAM-CAMS 59.836 5.968
21 Mark Allen 2019 Tesla 3 Performance XS-EV 59.976 6.108
22 John Lawrence 2017 Chevrolet Corvette Grand Sport S1-SS 60.309 6.441
23 Steve McLaughlin 2007 Nissan 350Z STU 60.377 6.509
24 Steve Forshay 2019 Porsche 991 GT3RS SMP-SSP 60.387 6.519
25 Derek Boyd 1989 Mazda Miata P-XP 60.416 6.548
26 Mark Lewis 2016 Mazda MX-5 Club STR 60.551 6.683
27 Brian Hobaugh 1973 Chevrolet Camaro CAM-CAMT 60.585 6.717
28 Arvind Govindaraj 2020 Mazda MX-5 STR 60.591 6.723
29 Glen Anderson 2022 Subaru BRZ STR 60.634 6.766
30 Michael Gardner 2016 Ford Mustang gt350 CAM-CAMC 60.891 7.023
31 Erik Acks 2006 Chevrolet Corvette Z06 CAM-CAMS 60.905 7.037
32 John Rowe 2019 Honda Civic Type R DS 60.947 7.079
33 Ghaith Abu Suleiman 2004 BMW M3 STU 61.014 7.146
34 Juven Lat 2014 Porsche Cayman S AS 61.135 7.267
35 Eric Lam 2022 Subaru BRZ STR 61.176 7.308
36 Dwayne Komush 1982 Toyota Starlet P-DP 61.382 7.514
37 Michael Palero 2022 Subaru BRZ STR 61.431 7.563
38 Teddie Alexandrova 2022 Subaru BRZ STX 61.495 7.627
39 Dhiraj Jadhav Subaru BRZ SSC 61.501 7.633
40 Paul Tibbals 2006 Subaru STI STU 61.681 7.813
41 Dave Dunwoodie 2016 Porsche GT4 S1-SS 61.752 7.884
42 Brian Stanaway 2013 Scion FR-S STX 61.777 7.909
43 Greg Matthews 2008 Chevrolet Corvette Z06 CAM-CAMS 61.786 7.918
44 Sean Velandia 2016 Mazda MX-5 S3-CS 61.84 7.972
45 Ed Burghardt 2007 Porsche Cayman STR 61.844 7.976
46 Adrian Cardenas 2007 Honda Civic Si STX 61.859 7.991
47 John Leet 2012 Porsche 911S SMP-SM 62.017 8.149
48 Rory Marin 2008 Chevrolet Corvette Z06 AS 62.177 8.309
49 Maurice Velandia 2016 Mazda MX-5 S3-CS 62.212 8.344
50 Connie Lu 1997 BMW M3 STRL 62.225 8.357
51 Eric Frasch 2015 Porsche Cayman GTS AS 62.236 8.368
52 Praneil Prasad 1997 BMW M3 STR 62.247 8.379
53 Hal Dorton 2017 Ford Mustang GTPP CAM-CAMC 62.272 8.404
54 Khoa Cao 2007 Honda S2000 STR 62.321 8.453
55 Keith Bullock 2002 Chevrolet Corvette AS 62.351 8.483
56 Christopher Smith 2021 Honda Civic Type R DS 62.611 8.743
57 Donald Lew 2021 Porsche 718 Cayman GT4 S1-SS 62.65 8.782
58 Glenn Austin 2014 Subaru BRZ SSC 62.767 8.899
59 Patrick Drudge 2006 Chevrolet Corvette CAM-CAMS 62.854 8.986
60 Akash Mohanan 2007 Chevrolet Corvette Z06 CAM-CAMS 62.883 9.015
61 Noe Valencia 2005 Mitsubishi Evolution 8 STM-SM 62.907 9.039
62 Jessica Yeung 2007 Honda Civic Si SMP-FSP 62.993 9.125
63 William Stanaway 2013 Scion FR-S STX 63.089 9.221
64 Arvin Silvestre 2005 Mitsubishi Evo 8 SMP-SM 63.123 9.255
65 Bill Charron 2015 Subaru BRZ SSC 63.134 9.266
66 Kurt Wong 2013 Scion FRS STX 63.381 9.513
67 Cheng Li 2018 Subaru BRZ STM-SM 63.474 9.606
68 Andre Piernot 1990 Mazda Miata ST2-STS 63.683 9.815
69 Eileen Blando 2020 Honda Civic Sport S4-HS 63.713 9.845
70 Cody Mountjoy 2018 Ford Fiesta ST ST2-STH 63.726 9.858
71 Lloyd Feaver 2020 Ford Mustang DS 63.993 10.125
72 Darren Shortes 2002 Chevrolet Corvett Z06 AS 64.053 10.185
73 Eric Martin 2013 Scion FR-S SSC 64.16 10.292
74 Steve Hobaugh 1973 Chevrolet Camaro CAM-CAMT 64.349 10.481
75 Catherine Tran 2007 Honda Civic STX 64.559 10.691
76 Ed Runnion 2022 Subaru BRZ DS 64.676 10.808
77 Susan Fontaine 2018 Porsche GT3 S1-SS 64.777 10.909
78 Leon Weinroth 2014 Ford Mustang V6 CAM-CAMC 64.789 10.921
79 James West 1966 Chevrolet El Camino CAM-CAMT 65.387 11.519
80 Michael Lella 2016 Stohr WF1 M-BM 65.543 11.675
81 Greg Back 2014 Ford Mustang GT CAM-CAMC 65.586 11.718
82 Gary Fazekas 2019 Ford Mustang S2-FS 65.799 11.931
83 Al Andersen 2012 Porsche Boxster S AS 66.22 12.352
84 Megan Anderson 2022 Subaru BRZ STR 66.232 12.364
85 Mas Vang 1994 Nissan Sentra SE-R SMP-SMF 66.598 12.73
86 Matt Francavilla 2022 Subaru BRZ STR 66.656 12.788
87 Kyle Matsumura 2018 Honda Civic Si S4-GS 66.828 12.96
88 Owen Klaiss 2001 Mazda Miata STR 66.859 12.991
89 Glenn Tozier 2018 Ford Fiesta ST S4-HS 67.322 13.454
90 Craig Boyle 1994 Mazda Miata R S3-ES 67.504 13.636
91 Robert Marcy 1973 Datsun 1200 P-DP 67.548 13.68
92 Dennis Losher 1965 Beach MK4-B Series II M-BM 68.263 14.395
93 Jingliang He 2019 Porsche AS 68.396 14.528
94 Nikita Cheblokov 2001 Mazda MX-5 STR 68.544 14.676
95 Manny Pretti 1966 Chevrolet corvette SMP-BSPV 69.167 15.299
96 E.J. Fontaine 2018 Porsch GT3 S1-SS 69.181 15.313
97 Alex Ottoboni 2015 BMW 328i DS 69.284 15.416
98 Ed Racer 2014 Porsche Boxster 981S AS 69.517 15.649
99 Ervin Bellman 2000 Mazda Miata STR 70.012 16.144
100 Brandon Van 2017 Mazda 3 S4-HS 70.372 16.504
101 Christopher Pack 2003 Nissan 350z STU 71.121 17.253
102 Tou Vang 2003 Acura RSX S4-HS 72.416 18.548
103 Kendrick Wang 2009 BMW 128i DS 73.014 19.146
104 Moua Her 2015 Ford Mustang GT CAM-CAMC 74.139 20.271
105 Fuhu Xiao 2006 Mazda MX-5 S3-CS 74.564 20.696
106 Sergei Litovchenko 2015 BMW 228i STU 75.265 21.397
107 Jeremy Levy 2019 Volkswagen Golf GTI STM-SMF 75.791 21.923
108 Efrain E Alers-Zambrana 1999 Subaru Impreza Wagon ST2-STS 76.482 22.614
109 Andy Lau 2020 Mercedes-Benz C43 DS 77.584 23.716
110 Jaime Mendoza 1984 Van Diemen RF84 M-CM 999.0 23.716
110 Frederick Ernest 2006 Mazda Rx-8 N-CS 999.0 23.716