2024 Championship Round 15
Best Overall Times
02-November-2024
Crows Landing
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 Ben Martinez 1984 Ford Van Diemen M-CM 51.648 0
2 Lisa Gnesa 2009 Porsche Cayman S P-XP 53.897 2.249
3 Eric Gnesa 2009 Porsche Cayman S P-XP 54.002 2.354
4 James Laeno 2003 Infiniti G35 sedan P-XP 54.417 2.769
5 Drew Powers 2014 Porsche Cayman S XS-XSA 55.557 3.909
6 Arvind Govindaraj 2020 Mazda MX-5 STR 56.058 4.41
7 Isaac Acks 2006 Mitsubishi Lancer Evolution SMP-SM 56.159 4.511
8 Justin Tsang 2022 Mazda MX-5 STR 56.464 4.816
9 Jake Obniski 2007 Lotus Exige XS-XSB 56.523 4.875
10 Praneil Prasad 2018 Honda Civic Type R DS 56.821 5.173
11 Dan Bullis 2009 Chevrolet Corvette Z06 CAM-CAMS 56.968 5.32
12 Ronald Ongjoco 2018 Porsche Cayman GTS AS 57.021 5.373
13 James Clenney 2023 Tesla Model 3 Performance AS 57.05 5.402
14 Mark Lewis 2020 Mazda MX-5 Club STR 57.078 5.43
15 Adam Craig 2005 Chevrolet C6 CAM-CAMS 57.161 5.513
16 John Rowe 2019 Honda Civic Type R DS 57.203 5.555
17 Erik Acks 2022 Subaru BRZ STR 57.37 5.722
18 Steve McLaughlin 2007 Nissan 350Z STU 57.373 5.725
19 Juven Lat 2014 Porsche Cayman S AS 57.462 5.814
20 Derek Boyd 1989 Mazda Miata P-XP 57.495 5.847
21 Patrick Drudge 2024 Toyota Supra S2-BS 57.527 5.879
22 Kurt Thorson 2004 Chevrolet Corvette Z06 AS 57.528 5.88
23 Andy Craig 2005 Chevrolet Corvette CAM-CAMS 57.535 5.887
24 Justin Bowen 2014 Porsche Cayman S AS 57.581 5.933
25 Khoa Cao 2007 Honda S2000 XS-XSA 57.695 6.047
26 Philip Ma 2022 Mazda Club STR 57.754 6.106
27 Victor Harris 2020 Mazda MX-5 STR 57.828 6.18
28 Jeremy Eaton 2001 BMW M3 STU 57.927 6.279
29 Cody Mountjoy 2023 Toyota GR Corolla S2-BS 58.173 6.525
30 Gordon White 2023 Ford Mustang GT CAM-CAMC 58.217 6.569
31 Dennis Hubbard 2024 Toyota Supra S2-BS 58.246 6.598
32 Lloyd Feaver 2024 Chevrolet Camaro 2SS 1LE S2-FS 58.359 6.711
33 Cameron Drudge 2024 Toyota Supra S2-BS 58.414 6.766
34 Hal Dorton 2022 Ford Mustang CAM-CAMC 58.439 6.791
35 Coby Hartman 2008 Chevrolet Corvette Z06 CAM-CAMS 58.559 6.911
36 Michael Gardner 2016 Ford Mustang gt350 CAM-CAMC 58.614 6.966
37 John Subosits 2013 Subaru BRZ SC-SSC 58.621 6.973
38 Ed Runnion 2022 Subaru BRZ STR 58.625 6.977
39 Vernon Head 2001 Chevrolet Z06 AS 58.663 7.015
40 Maggie Elorza 2021 Toyota GR Supra 3.0 S2-BS 58.681 7.033
41 John Smith 2023 Volkswagen GTI S4-GS 58.798 7.15
42 Kelly Prior 2007 Lotus Exige XS-XSB 59.126 7.478
43 Michael Jones 2004 Chevrolet Corvette ZO6 N-AS 59.512 7.864
44 Dennis Quilantang 2022 Subaru BRZ STR 59.997 8.349
45 Kevin Chauvin 2015 Scion FR-S SC-SSC 60.071 8.423
46 Craig Boyle 2023 Hyundai Elantra N DS 60.087 8.439
47 Suze Morrison 2015 Scion FRS SC-SSC 60.094 8.446
48 Greg Back 2014 Ford Mustang GT CAM-CAMC 60.213 8.565
49 Gregory Kehoe 2009 Nissan 370Z S2-FS 60.282 8.634
50 Gary Fazekas 2022 Ford Mustang S2-FS 60.291 8.643
51 Eric Martin 2013 Scion FR-S SC-SSC 60.461 8.813
52 Jeff McCormick 2024 Tesla Model 3 S1-SS 60.504 8.856
53 Frederick Ernest 2013 Subaru BRZ SC-SSC 60.69 9.042
54 Andre Piernot 1990 Mazda Miata ST2-STS 60.763 9.115
55 Paul Tibbals 2014 Ford Mustang CAM-CAMC 60.833 9.185
56 Michael Scott 2021 Subaru WRX DS 60.997 9.349
57 Kevin Kirschman 2005 BMW M3 STU 61.059 9.411
58 Richard Bailey 2009 Nissan 370Z S2-FS 61.173 9.525
59 Fahed Abudayyeh 2023 Mazda MX-5 S3-CS 61.294 9.646
60 Stephanie Medeiros 2020 Mazda MX-5 STR 61.387 9.739
61 Leon Weinroth 2014 Ford Blue Mustang V6 CAM-CAMC 61.557 9.909
62 Brenda Barnes 2023 Ford Mustang GT CAML-CAMC 61.601 9.953
63 xiaoming liang 2023 Volkswagen Gti S4-GS 61.683 10.035
64 Keith Bullock 1990 Mazda Miata ST2-STS 61.729 10.081
65 Cameron Lai 2023 Mazda Miata STR 61.792 10.144
66 Kristen Barnes 2024 Toyota GR86 DSL 61.994 10.346
67 Brenna Comacchio 2018 Honda Accord S4-HS 62.016 10.368
68 David Silva 1994 Ford Mustang P-CP 62.083 10.435
69 David Anderson 2002 Mazda MX-5 Miata S3-ES 62.344 10.696
70 Pranav Kalluri 2017 Subaru STi N-DS 62.388 10.695999999999998
70 Lauren McCormick 2024 Tesla Model 3 S1L-SS 62.388 10.695999999999998
72 Brandon Phillips 2016 Honda Accord S4-HS 62.585 10.937
73 Anh Nguyen 2021 Toyota Supra S2-BS 62.643 10.995
74 Matthew Herweyer 2021 Mazda MX-5 RF N-XSB 62.819 11.171
75 Magnus Chow 2022 Ford Shelby Gt-500 N-BS 63.017 11.369
76 Andrew Santos 1996 Mazda Miata STR 63.236 11.588
77 Julie Piernot 1990 Mazda Miata ST2L-STS 63.465 11.817
78 Jon Silva 2017 Subaru Brz DS 63.512 11.864
79 Shawn Renee Casaus 2021 Volkswagen Golf Gti S4-GS 63.609 11.961
80 Tristen Wu 2017 Subaru Crosstrek ST2-STS 63.61 11.962
81 Noah Sulzberg 2015 Mini Cooper Hardtop STU 63.657 12.009
82 Daniel Lescalleet 2009 Chevrolet Corvette CAM-CAMS 63.665 12.017
83 Henry Chen 2014 Mitsubishi Lancer Evolution SMP-SM 63.711 12.063
84 Gabriel Fara-on 2004 Toyota MR2 S3-ES 63.828 12.18
85 Feri Dizon 2020 BMW M2 comp S2-BS 63.927 12.279
86 Matt Preston-LeMay 2024 Subaru BRZ N-DS 64.232 12.584
87 Zaki Ahmed 1999 Mazda Miata S3-ES 64.235 12.587
88 Chris Chow 2022 Ford Shelby Gt-500 N-BS 64.574 12.926
89 Rodrigo Cardenas 2024 Tesla Model Y AS 64.637 12.989
90 Rebecca West 2017 Toyota 86 DS 64.753 13.105
91 Andrew Lee 2001 Mazda MX-5 Miata STM-CSP 64.854 13.206
92 Nicholas Nakapa'ahu 2021 Honda Civic Hatchback ST2-STH 64.971 13.323
93 Holly Roush 2017 Subaru BRZ DS 65.135 13.487
94 Muajih Yiengyouav 2004 Honda S2000 N-STR 65.194 13.546
95 Anurag Prakash 2022 Mazda MX-5 N-CS 65.366 13.718
96 Cameron Chavez 2017 Ford Focus ST ST2-STH 65.434 13.786
97 Muamong Yiengyouav 2007 Honda S2000 N-STR 65.44 13.792
98 Cody Noble 1998 BMW Z3 N-AS 65.466 13.818
99 Abeed Nazar 2001 Mazda MX-5 Miata STM-CSP 65.67 14.022
100 Niket Shah 2018 Volkswagen GTI N-GS 65.924 14.276
101 Fitim Kelmendi 2022 Toyota GR Supra S2-BS 65.951 14.303
102 Jeremiah Grande 2014 Mitsubishi Lancer Evolution DS 66.002 14.354
103 John Osgood 2013 Cadillac CTS V S2-FS 66.246 14.598
104 Trevor Woodward 2007 BMW 335i SMP-SM 66.438 14.79
105 Chengkai Yao 2024 Toyota GR Corolla N-BS 66.775 15.127
106 Jozef Grande 2015 Mitsubishi Lancer Evolution X FE DS 66.777 15.129
107 Alexander Hsu 2017 Ford Focus RS STU 66.842 15.194
108 Randy Aquino 2006 Subaru WRX STU 67.097 15.449
109 David Calvert 2011 Subaru Impreza WRX STi SMP-SM 67.222 15.574
110 Jeff Scuka 2011 Mazda Miata MX-5 GT N-CS 67.287 15.639
111 Benjamin Blecherman 2010 Mazda MX-5 (Miata) STR 67.371 15.723
112 Keaton Fiske 2002 Honda Civic Si N-HS 67.454 15.806
113 Michael Daboll 2020 BMW M2 S2-BS 67.583 15.935
114 Richard Preston-LeMay 2024 Subaru BRZ N-DS 67.629 15.981
115 Darin Momrow 2017 BMW M2 S2-BS 67.699 16.051
116 Alex Korfel 2019 Mazda MX-5 N-CS 68.075 16.427
117 Zachary Raschke 1969 Datsun 510 NS-DP 68.448 16.8
118 Erik Tereshenko 2004 Acura Rsx 5 speed S4-HS 68.545 16.897
119 Alexis Miranda 1969 Datsun 510 NS-DP 68.765 17.117
120 Sainath Raddy 2024 Toyota GR86 N-DS 68.844 17.196
121 William Wishart 1969 Datsun 510 NS-DP 68.94 17.292
122 Titus Amza 2007 BMW Z4 S3-CS 69.269 17.621
123 Afif Awad 2013 Porsche Boxter N-BS 69.681 18.033
124 Talha Shaik 2021 Chevrolet Bolt S4-HS 70.675 19.027
125 Zeina Kelmendi 2022 Toyota GR Surpa S2-BS 70.722 19.074
126 Daniel Wolf 2017 Honda Civic Hatchback Sport ST2-STH 71.325 19.677
127 Marco Narez 2015 Toyota Corolla S4-HS 71.874 20.226
128 Stephen Fish 2022 BMW M4 competition N-AS 71.947 20.299
129 Brian Bingham 1999 Mazda Miata N-STR 72.624 20.976
130 Hao Shen 2004 VW Golf STM-SM 73.003 21.355
131 Srinivas Anegundi 2022 MB GLC300 S4-GS 73.169 21.521
132 Thilagan Murugesan 2021 Subaru WRX NS-DSP 73.191 21.543
133 James Grande 2001 Toyota Echo S4-HS 73.617 21.969
134 Brad Waugh 2005 BMW 330i N-CS 74.215 22.567
135 Cooper Baird 2004 Honda S2000 S3-CS 75.548 23.9
136 Marisa Aquino 2006 Subaru WRX STU 75.84 24.192
137 Trisha Nguyen 2002 Honda S2000 N-CS 77.495 25.847
138 Anamae Aquino Honda S 2000 S3-CS 78.435 26.787
139 Akwetee Watkins 2020 Nissan Leaf N-HS 81.464 29.816
140 Milo Bingham 1999 Mazda Miata N-STR 82.068 30.42