2024 Championship Round 07
Best Overall Times
15-June-2024
Crows Landing
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 Tom Exley 1987 Mazda Rx7 P-XP 56.16 0
2 Ben Martinez 1984 Van Diemen RF84 M-CM 56.381 0.221
3 Steve Lau 2010 Porsche Cayman P-XP 56.74 0.58
4 Eric Gnesa 2009 Porsche Cayman S P-XP 57.093 0.933
5 Lisa Gnesa 2009 Porsche Cayman S P-XP 57.774 1.614
6 Tara Shapowal-Lau 2010 Porsche Cayman P-XP 57.841 1.681
7 James Laeno 1990 Mazda Miata P-XP 57.923 1.763
8 Derek Boyd 1989 Mazda Miata P-XP 58.259 2.099
9 Justin Tsang 2005 Mitsubishi Evolution SMP-SM 58.726 2.566
10 Matt Ales 2011 BMW M3 SMP-ESP 59.389 3.229
11 Douglas Hargrove 1983 R&D Special M-FM 59.403 3.243
12 Rob Boynton 2002 Porsche Gt2 SMP-SSP 59.957 3.797
13 Monty Pack 2018 Porsche GT3 S1-SS 60.165 4.005
14 Dennis Hubbard 2008 Chevrolet Corvette S2-BS 60.177 4.017
15 Mark Lewis 2020 Mazda MX-5 Club STR 60.221 4.061
16 Isaac Acks 2006 Mitsubishi Lancer Evo SMP-SM 60.286 4.126
17 Drew Powers 2014 Porsche Cayman S SST 60.294 4.134
18 Steve McLaughlin 2007 Nissan 350Z STU 60.474 4.314
19 Jimmy Au-Yeung 2013 Mitsubishi Lancer Evolution X GSR STU 60.735 4.314
19 Steve Forshay 2019 Porsche GT3RS SMP-SSP 60.735 4.314
21 Praneil Prasad 2003 Chevrolet Corvette AS 60.764 4.604
22 Khoa Cao 2007 Honda S2000 XS-XSA 61.526 5.366
23 Mack Tsang 1997 BMW E36 STR 61.571 5.411
24 Arvind Govindaraj 2015 Scion FRS SC-SSC 61.758 5.598
25 Alex Muresan 2019 Honda Civic R DS 61.781 5.621
26 Todd Winstanley 2003 Chevrolet Corvette AS 61.88 5.72
27 Chad Ryker 1968 Chevrolet Camaro CAM-CAMT 61.941 5.781
28 Jeremy Eaton 2001 BMW M3 STU 62.023 5.863
29 Erik Acks 2022 Subaru BRZ STR 62.092 5.932
30 Cody Mountjoy 2023 Toyota GR Corolla S2-BS 62.247 6.087
31 Andrew Shapowal 2010 Porsche Cayman NS-XP 62.49 6.33
32 Kevin Bui 2022 Subaru BRZ STR 62.505 6.345
33 Alex Tanaka 2007 Honda S2000 XS-XSA 62.579 6.419
34 Justin Bowen 2014 Porsche Cayman S AS 62.637 6.477
35 Gordon White 2023 Ford Mustang GT CAM-CAMC 62.991 6.831
36 Eric Lam 2023 Hyundai Elantra N DS 63.001 6.841
37 Dhiraj Jadhav 2013 Subaru BRZ SC-SSC 63.189 7.029
38 Craig Boyle 2018 Porsche GT3 SMP-SSP 63.284 7.124
39 Ed Runnion 2022 Subaru BRZ STR 63.852 7.124000000000002
39 Michael Jones 2004 Chevrolet zo6 corvette N-AS 63.852 7.124000000000002
41 Lloyd Feaver 2024 Chevrolet Camaro 2SS 1LE S2-FS 63.854 7.694
42 Kurt Thorson 2004 Chevrolet Corvette Z06 AS 63.959 7.799
43 Paul Tibbals 2006 Subaru STI STU 63.975 7.815
44 Darren Shortes 2002 Chevrolet Corvett Z06 AS 64.153 7.993
45 Dennis Quilantang 2022 Subaru BRZ STR 64.231 8.071
46 Andre Piernot 1990 Mazda Miata ST2-STS 64.301 8.141
47 Kevin Chauvin 2015 Scion FR-S SC-SSC 64.803 8.643
48 Tiberiu Muresan 2019 Honda Civic Type R DS 64.893 8.733
49 Tiger Luna 2017 Mazda MX-5 STR 65.013 8.853
50 Eric Martin 2013 Scion FR-S SC-SSC 65.031 8.871
51 Frederick Ernest 2013 Subaru BRZ SC-SSC 65.069 8.909
52 Gary Fazekas 2022 Ford Mustang S2-FS 65.106 8.946
53 Leon Weinroth 2014 Ford Blue Mustang V6 CAM-CAMC 65.119 8.959
54 Dennis Feng 2022 Subaru BRZ DS 65.271 9.111
55 Rich Bishop 2017 BMW M240ix S2-FS 65.273 9.113
56 Bill Charron 2015 Subaru BRZ SC-SSC 65.288 9.128
57 Suze Morrison 2015 Scion FRS SC-SSC 65.293 9.133
58 Roy Handoko 2019 Honda Civic Si S4-GS 65.366 9.206
59 Brenda Barnes 2023 Ford Mustang GT CAML-CAMC 65.576 9.416
60 Michael Scott 2021 Subaru WRX DS 65.698 9.538
61 Vernon Head 2001 Chevrolet Z06 AS 66.202 10.042
62 Edwin Garcia 2010 Porsche 911 AS 66.219 10.059
63 Keith Bullock 1990 Mazda Miata ST2-STS 66.225 10.065
64 Andrew Santos 1996 Mazda Miata STR 66.609 10.449
65 Wyatt Taylor 1990 Mazda Miata ST2-STS 66.69 10.53
66 Julie Piernot 1990 Mazda Miata ST2L-STS 66.746 10.586
67 Oliver Ready 2023 Mazda MX-5 STR 66.965 10.805
68 Jose Fait 2006 BMW Z4 M Roadster S3-CS 66.985 10.825
69 Max Hattenbach 2004 BMW 325 STX 67.066 10.906
70 Jorge Arreola 2014 Subaru WRX NS-SM 67.566 11.406
71 Chris Hillerman 1970 Ford Mustang CAM-CAMT 67.73 11.57
72 Al Andersen 2016 Volkswagen GTI S4-GS 68.016 11.856
73 Joan Solis 1991 Mazda NA Miata S3-ES 68.466 12.306
74 Davis Mahoney 2016 Ford Mustang CAM-CAMC 68.537 12.377
75 Tristen Wu 2017 Subaru Crosstrek ST2-STS 68.548 12.388
76 Henry Chen 2014 Mitsubishi Lancer Evolution SMP-SM 68.792 12.632
77 Greg Back 2014 Ford Mustang GT CAM-CAMC 68.802 12.642
78 Anh Nguyen 2020 Kia Stinger S2-FS 68.944 12.784
79 Zachary MacLean 2009 Volkswagen Rabbit ST2-STS 69.265 13.105
80 Andrew Pacheco 2014 Scion FRS STX 69.28 13.12
81 Chris Decker 1967 Chevrolet El Camino CAM-CAMT 69.352 13.192
82 Paul George 2017 Subaru BRZ STX 69.375 13.215
83 Cameron Chavez 2017 Ford Focus ST ST2-STH 70.205 14.045
84 Tony Ding 2011 Porsche Boxster S N-AS 70.677 14.517
85 Juliana Brava 1996 Mazda Miata STR 70.792 14.632
86 Alexander Hsu 2017 Ford Focus RS N-STU 72.059 15.899
87 Duck Pham 2023 Honda Accord Hybrid XS-XSA 72.141 15.981
88 Anurag Prakash 2022 Mazda MX-5 N-STR 72.312 16.152
89 Gregory Butzi 2020 Mazda Miata N-STR 72.463 16.303
90 Amon Pereira 2013 Subaru BRZ DS 72.711 16.551
91 Winston Zhang 2006 Honda S2000 N-STR 72.903 16.743
92 John Osgood 2013 Cadillac CTS V S2-FS 72.94 16.78
93 SuHong Kim 2005 Ford Mustang S2-FS 73.086 16.926
94 Shawn Casaus 2021 Volkswagen Golf Gti S4-GS 74.095 17.935
95 Mauricio Ruiz 1999 Dodge Dakota R/T NS-ESP 74.47 18.31
96 Nicholas Nakapa�ahu 2021 Honda Civic Hatchback ST2-STH 74.491 18.331
97 Yicheng Zhou 2005 Ford Mustang GT N-FS 74.729 18.569
98 David Hattenbach 2004 BMW 325 STX 74.848 18.688
99 Gregory Kehoe 2009 Nissan 370Z S2-FS 75.529 19.369
100 Max Ready 2022 Honda Civic S4-HS 75.567 19.407
101 Hayden Hattenbach 2004 BMW 325 STX 76.3 20.14
102 Kimberly Coughren Mazda Miata ST2L-STH 76.873 20.713
103 Tara Butzi 2008 Lotus Elise SC N-SS 77.762 21.602
104 Alvin Ongyod 1965 Ford Mustang N-CAMT 77.795 21.635
105 Chloe Namkoong 2016 Mazda Miata N-STR 81.54 25.38
106 Timothy Wang 2002 Mazda Miata N-CS 82.302 26.142