2021 Championship Round 11
Best Overall Times
18-July-2021
Crows Landing
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 Matthew Ellam 1998 Omnifab Cheetah M-BM 35.896 0
2 Ricardo Quinonez 2020 Shark Stealth M-AM 38.455 2.559
3 Eileen Blando 2020 Shark Stealth M-AM 39.497 3.601
4 Ben Martinez 1984 Van Diemen RF84 M-CM 39.652 3.756
5 Mike Maier 1965 Ford P-CP 41.063 5.167
6 Jaime Mendoza 1984 Van Diemen RF84 M-CM 41.255 5.359
7 Tom Ellam 2015 Porsche GT3 S1-SS 42.872 6.976
8 James Laeno 1990 Mazda Miata P-XP 42.96 7.064
9 Matt Jones 2019 Mazda MX-5 ST1-STR 43.046 7.15
10 Praneil Prasad 2016 Mazda Miata ST1-STR 43.184 7.288
11 Tom Exley 1987 Mazda Rx7 P-XP 43.252 7.356
12 Eric Gnesa 2009 Porsche Cayman S SMP-SSM 43.815 7.919
13 Richard Lee 2014 Subaru BRZ STX 44.355 8.459
14 Douglas Hargrove 1983 R&D Special M-FM 44.365 8.469
15 Justin Bowen 2014 Porsche Cayman S S1-AS 44.432 8.536
16 Lisa Gnesa 2009 Porsche Cayman S SMPL-SSM 44.594 8.698
17 Mark Lewis 2016 Mazda MX-5 Club ST1-STR 44.651 8.755
18 Alex Muresan 2019 Honda Civic R S2-DS 44.664 8.768
19 Frank Stagnaro 1965 Ford Shelby GT 350 P-CP 44.702 8.806
20 David Peterson 2019 Mazda MX-5 ST1-STR 44.75 8.854
21 Erik Acks 2013 Subaru BRZ STX 44.768 8.872
22 Connie Lu 2016 Mazda Miata ST1-STR 44.79 8.894
23 Hal Dorton 2003 BMW M3 ST1-STU 44.804 8.908
24 Adam Tarnoff 2004 Mazda RX8 STX 44.809 8.913
25 Juven Lat 2014 Porsche Cayman S S1-AS 44.883 8.987
26 Derek Boyd 1989 Mazda Miata P-XP 44.894 8.998
27 Eric Lam 2019 Honda Civic Type R S2-DS 44.997 9.101
28 Justin Tang 1986 Toyota Corolla SMP-FSP 45.053 9.157
29 Mack Tsang 2014 Porsche Cayman S S1-AS 45.14 9.244
30 Justin Tsang 2014 Porsche Cayman S S1-AS 45.26 9.364
31 Mike Monegan 2012 BMW M3 Coupe ST1-STU 45.297 9.401
32 Glen Anderson 2014 Subaru BRZ STX 45.3 9.404
33 Scott Garriss 2000 Chevrolet Corvette FRC ST1-STU 45.37 9.474
34 Glenn Austin 2014 Subaru BRZ SSC 45.389 9.493
35 Anthony Olea 2007 Chevrolet Corvette Z06 CAM-CAMS 45.436 9.54
36 Paul Tibbals 2006 Subaru STI ST1-STU 45.691 9.795
37 Michael Gardner 2016 Ford Mustang gt350 CAM-CAMC 46.098 10.202
38 John Rowe 2019 Honda Civic Type R S2-DS 46.156 10.26
39 Boris Elpiner 2016 Porsche GT4 S1-SS 46.199 10.303
40 John Subosits 2016 Scion FR-S SSC 46.37 10.474
41 Andre Piernot 1990 Mazda Miata ST2-STS 46.384 10.488
42 Ed Runnion 2016 Scion FR-S SSC 46.392 10.496
43 Todd Winstanley 1991 Mazda Miata ST2-STS 46.404 10.508
44 Tiberiu Muresan 2019 Honda Civic Type R S2-DS 46.492 10.596
45 Ronald Ongjoco 2009 Porsche Cayman S2-BS 46.553 10.657
46 Eric Martin 2020 Ford Mustang EcoBoost HPP S2-DS 46.556 10.66
47 Akash Mohanan 2018 Chevrolet Camaro SS 1LE CAM-CAMC 46.717 10.821
48 David Rushing 2017 Porsche Turbo S1-SS 46.798 10.902
49 Sergei Avedisov 2007 Honda s2000 S3-CS 46.858 10.962
50 Craig Boyle 2004 Chevrolet Corvette Z06 S1-AS 46.886 10.99
51 Eric Frasch 2015 Porsche Cayman GTS S1-AS 47.111 11.215
52 Matt Francavilla 2014 Subaru BRZ STX 47.417 11.521
53 Lloyd Feaver 2020 Ford Mustang S2-DS 47.442 11.546
54 Scott Sandowski 2021 Mazda Miata ST1-STR 47.595 11.699
55 Andre Marconett 2019 Subaru WRX ST1-STU 47.621 11.725
56 Vernon Head 2003 Toyota MR2 Spyder S3-ES 47.736 11.84
57 Justin Poon 2019 Subaru WRX ST1-STU 47.795 11.899
58 Brenna Comacchio 1991 Mazda Miata ST2-STS 47.822 11.926
59 Eric Nielsen 1999 Mazda Miata S3-ES 47.823 11.927
60 Fred Campbell 1999 BMW M3 S2-DS 48.034 12.138
61 Madison Feaver 1997 BMW M3 S2L-DS 48.263 12.367
62 Julie Piernot 1990 Mazda Miata ST2-STS 48.411 12.515
63 Dan Correll 2004 BMW 330Ci STX 48.552 12.656
64 Rob Krider 2015 Honda Civic S4-HS 48.881 12.985
65 Gary Fazekas 2019 Ford Mustang S2-FS 48.895 12.999
66 Greg Back 2014 Ford Mustang GT CAM-CAMC 49.09 13.194
67 Leon Weinroth 2014 Ford Mustang V6 CAM-CAMC 49.222 13.326
68 Megan Anderson 2014 Subaru BRZ STX 49.454 13.558
69 Attalah Hadad 1996 Mazda Miata ST1-STR 49.842 13.946
70 David Whisnant 1965 Ford Mustang CAM-CAMT 50.26 14.364
71 Mikael Suorsa 2009 Mazda RX-8 S3-CS 51.357 15.461
72 Rich Lowenberg 2010 Porsche Boxster S2-BS 51.366 15.47
73 Glenn Tozier 2018 Ford Fiesta ST S4-HS 51.397 15.501
74 Eric Zhao 2014 Ford Fiesta ST S4-HS 51.915 16.019
75 Mark Kallos 2006 Mazda RX-8 S3-CS 52.057 16.161
76 Justin Nyam 2019 Toyota 86 STX 53.622 17.726
77 Steven Smith 2000 Honda Civic S4-HS 56.286 20.39