2024 Championship Round 04
Best Overall Times
17-March-2024
Crows Landing
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 Ben Martinez 1984 Ford Van Diemen M-CM 41.538 0
2 Milos Novakovic 2023 FSAE SR-13 FSAE 42.536 0.998
3 Eric Gnesa 2009 Porsche Cayman S P-XP 44.045 2.507
4 Michael Lella 2023 ARSV A MOD DL-23 M-AM 44.641 3.103
5 Lisa Gnesa 2009 Porsche Cayman S P-XP 45.2 3.662
6 Guy Ankeny 2006 Mazda Miata P-XP 45.282 3.744
7 Isaac Acks 2006 Mitsubishi Lancer Evo SMP-SM 45.536 3.998
8 Steve McLaughlin 2007 Nissan 350Z STU 45.57 4.032
9 Erik Acks 2020 Mazda MX-5 STR 45.82 4.282
10 Khoa Cao 2007 Honda S2000 XS-XSA 45.89 4.352
11 Patrick Drudge 2020 Mazda MX-5 STR 45.932 4.394
12 Todd Winstanley 2008 Honda S2000 STR 45.985 4.447
13 Rich Lee 2006 Chevrolet Corvette Z06 CAM-CAMS 46.033 4.495
14 Jimmy Au-Yeung 2013 Mitsubishi Lancer Evolution X GSR STU 46.254 4.716
15 Mark Lewis 2020 Mazda MX-5 Club STR 46.285 4.747
16 Shelly Monfort 2018 Porsche Cayman GTS AS 46.401 4.863
17 Teddie Alexandrova 2015 Subaru BRZ STX 46.448 4.91
18 Philip Ma 2022 Mazda Club STR 46.782 5.244
19 John Rowe 2019 Honda Civic Type R DS 46.837 5.299
20 Ken Mollenauer 2018 Porsche Cayman GTS AS 46.968 5.43
21 Eric Lam 2023 Hyundai Elantra N DS 47.035 5.497
22 Dhiraj Jadhav 2013 Subaru BRZ SC-SSC 47.116 5.578
23 Tara Shapowal-Lau 2014 Porsche Boxster S AS 47.154 5.616
24 Scott Garriss 2000 Chevrolet Corvette FRC STU 47.23 5.692
25 John Subosits 2013 Subaru BRZ SC-SSC 47.238 5.7
26 Jaime Mendoza 1988 Honda CRX SMP-SMF 47.385 5.847
27 Cody Mountjoy 2023 Toyota GR Corolla S2-BS 47.519 5.981
28 Eileen Blando 2022 Subaru BRZ DS 47.532 5.994
29 Connie Lu 2014 Porsche Boxster S ASL 47.606 6.068
30 Ricardo Quinonez 2013 Mitsubishi Evo STU 47.705 6.167
31 Glen Anderson 2022 Subaru BRZ STR 47.748 6.21
32 Scott Fraser 1989 Chevrolet Corvette CAM-CAMS 47.866 6.328
33 Donald Lew 2021 Porsche 718 Cayman GT4 S1-SS 47.927 6.389
34 Dennis Losher 2023 ARSV DL-23 M-AM 47.949 6.411
35 Ed Runnion 2022 Subaru BRZ STR 47.962 6.424
36 Andre Piernot 1990 Mazda Miata ST2-STS 47.989 6.451
37 Kurt Thorson 2004 Chevrolet Corvette Z06 AS 48.058 6.52
38 Jeremy Eaton 2001 BMW M3 STU 48.086 6.548
39 Darrell Moskowitz 1994 Honda Prelude SMP-SMF 48.1 6.562
40 Conor Botkin 1999 BMW M3 STR 48.213 6.675
41 Eric Martin 2013 Scion FR-S SC-SSC 48.347 6.809
42 Hal Dorton 2022 Ford Mustang CAM-CAMC 48.361 6.823
43 Adam Craig 2005 Chevrolet C6 CAM-CAMS 48.438 6.9
44 Maggie Elorza 2021 Toyota GR Supra 3.0 S2-BS 48.44 6.902
45 Jett Sevilla 2018 Ford Mustang GT CAM-CAMC 48.529 6.991
46 Charlie Davis 1994 BMW 325is STX 48.556 7.018
47 Anthony Ta 2020 Ford Mustang Ecoboost DS 48.764 7.226
48 Nate Berlant 2008 Chevrolet Z06 CAM-CAMS 48.789 7.251
49 Mathew Brady 2006 Mazda Miata XS-XSB 48.84 7.302
50 Frederick Ernest 2013 Subaru BRZ SC-SSC 48.863 7.325
51 Monica Huang 2006 Mitsubishi Evolution SMP-SM 48.914 7.376
52 Gordon White 2023 Ford Mustang Justa GT CAM-CAMC 48.988 7.45
53 Andy Craig 2005 Chevrolet Corvette CAM-CAMS 49.039 7.501
54 Suze Morrison 2015 Scion FRS SC-SSC 49.13 7.592
55 Matt Francavilla 2022 Subaru BRZ STR 49.151 7.613
56 Brian Reed 2014 Scion FR-S STX 49.171 7.633
57 Darren Shortes 2002 Chevrolet Corvett Z06 AS 49.363 7.825
58 Kevin Bui 2018 Ford FiST XS-XSB 49.364 7.826
59 Vernon Head 2001 Chevrolet Z06 AS 49.373 7.835
60 Brian Stanaway 2013 Scion FR-S STX 49.454 7.916
61 Oliver Ready 2023 Mazda MX-5 STR 49.553 8.015
62 Kevin Kirschman 2005 BMW M3 STU 49.563 8.025
63 Michael Scott 2021 Subaru WRX DS 49.711 8.173
64 Thomas Repsha 2018 Ford Mustang GT350 CAM-CAMC 49.79 8.252
65 Keith Bullock 1990 Mazda Miata ST2-STS 49.805 8.267
66 Andrew Santos 1996 Mazda Miata STR 49.84 8.302
67 Julie Piernot 1990 Mazda Miata ST2L-STS 49.967 8.429
68 Gary Fazekas 2022 Ford Mustang S2-FS 50.033 8.495
69 Leon Weinroth 2014 Ford Blue Mustang V6 CAM-CAMC 50.042 8.504
70 Kevin Chauvin 2015 Scion FR-S SC-SSC 50.068 8.53
71 Stephanie Medeiros 2020 Mazda MX-5 STR 50.129 8.591
72 Megan Anderson 2022 Subaru BRZ STR 50.154 8.616
73 Ahmed Shmara 1990 Mazda Miata STR 50.303 8.765
74 Andy Fang 2023 Mazda MX-5 RF XS-XSB 50.629 9.091
75 Brenda Barnes 2023 Ford Mustang Justa GT CAML-CAMC 50.787 9.249
76 Patricia Berlant Chevrolet z06 CAML-CAMS 50.817 9.279
77 Fahed Abudayyeh 2023 Mazda MX-5 N-CS 50.845 9.307
78 Owen Bullock 1990 Mazda Miata ST2-STS 50.921 9.383
79 Thiago Pinto de Lima 2023 Toyota GR86 premium N-DS 50.923 9.385
80 Noah Sulzberg 2015 Mini Cooper Hardtop ST2-STH 51.026 9.488
81 Al Andersen 2012 Porsche Boxster AS 51.159 9.621
82 Jerry Wong 2016 Nissan 370Z XS-XSA 51.177 9.639
83 Kristen Barnes 2015 Scion FRS SCL-SSC 51.781 10.243
84 Chase Turner 2003 Subaru Impreza WRX SMP-SM 52.034 10.496
85 Jose Fait 2006 BMW Z4 M Roadster S2-BS 52.073 10.535
86 Alexander Brinck 2013 Scion FR-S N-STX 52.172 10.634
87 Kristi Botkin 1999 BMW M3 N-STR 52.223 10.685
88 Gabriel Fara-on 1996 Mazda Miata XS-XSB 52.278 10.74
89 Greg Back 2014 Ford Mustang GT CAM-CAMC 52.31 10.772
90 Dwayne Komush 1982 Toyota Starlet P-DP 52.315 10.777
91 Brandon Phillips 2016 Honda Accord S4-HS 52.768 11.23
92 Tiffany Dao 2018 Ford Fiesta ST XS-XSB 53.073 11.535
93 Heming Chen 2020 Subaru WRX STI N-SM 53.741 12.203
94 Marvin Baker 2005 Dodge Neon SRT4 SMP-SMF 53.744 12.206
95 Carlos Zurita-Delgado 2014 Ford Focus ST2-STS 53.954 12.416
96 John Osgood 2013 Cadillac CTS V S2-FS 54.116 12.578
97 Muamong Yiengyouav 2007 Honda S2000 N-STR 54.252 12.714
98 Benjamin Ding 2023 Subaru BRZ N-DS 54.39 12.852
99 Sean Evans 1975 Chevrolet Corvette CAM-CAMS 54.435 12.897
100 Chris Hillerman 1970 Ford Mustang CAM-CAMT 54.755 13.217
101 Demetris Wagner 2005 Dodge Neon SMP-SMF 55.074 13.536
102 Yudong Wu 2020 BMW M2 N-BS 55.085 13.547
103 Donald Wright 2019 Subaru BRZ Limited DS 55.169 13.631
104 Chase Hiatt 2020 Hyundai Veloster N-DS 55.19 13.652
105 Cameron Fraser 1989 Chevrolet Corvette N-CAMS 55.272 13.734
106 John Hearn 2009 Mazda RX8 STX 55.886 14.348
107 Joe Auricchio 2023 Mazda MX-5 Miata N-CS 55.92 14.382
108 Muajih Yiengyouav 2004 Honda S2000 N-STR 56.098 14.56
109 Jorge Arreola 2014 Subaru WRX N-SM 56.099 14.561
110 Roy Evans 1975 Chevrolet Corvette CAM-CAMS 56.195 14.657
111 Nathan Springman 2022 Lexus IS350 N-DS 56.576 15.038
112 Mike Sawyer 2012 Ford Mustang V6 DS 56.666 15.128
113 Gregory Kehoe 2009 Nissan 370Z S2-FS 56.758 15.22
114 Suqin Yuan 2016 Maserati GrandTurismo MC N-FS 57.501 15.963
115 Henry Chen 2014 Mitsubishi Lancer Evolution SMP-SM 57.836 16.298
116 Josh Metcalf 1998 Honda Civic ST2-STS 57.975 16.437
117 Brian Ma 2020 Mazda 3 N-HS 58.149 16.611
118 John Quinn 2019 Alfa Romeo Guilia N-DS 58.39 16.852
119 Dave Jha 2023 Tesla Model 3 N-DS 59.168 17.63
120 Tony Luo 2016 Mazda 3 N-HS 59.651 18.113
121 Gabriel Fusenig 2006 Lexus IS350 N-DS 60.088 18.55
122 Allan Alibudbud 2020 Audi SQ5 ST2-STH 61.681 20.143
123 Talita Pinto 2023 Toyota GR86 premium N-DS 62.001 20.463
124 Paul Zurek 2024 Honda Civic Type R N-BS 64.725 23.187
125 Carlino Ruiz 2015 Mazda 3 ST2-STS 66.237 24.699
126 Ashwin Viswesvaran 2022 SJSU Spartan Racing SR-13 FSAE 999.0 957.462