2024 Championship Round 03
Best Overall Times
16-March-2024
Crows Landing
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 Ben Martinez 1984 Ford Van Diemen M-CM 44.04 0
2 Ashwin Viswesvaran 2022 SJSU Spartan Racing SR-13 FSAE 46.361 2.321
3 Eric Gnesa 2009 Porsche Cayman S P-XP 46.546 2.506
4 Lisa Gnesa 2009 Porsche Cayman S P-XP 47.142 3.102
5 Jaime Mendoza 1988 Honda CRX SMP-SMF 47.456 3.416
6 Rich Lee 2006 Chevrolet Corvette Z06 CAM-CAMS 47.596 3.556
7 Jake Obniski 2007 Lotus Exige XS-XSB 47.611 3.571
8 Patrick Drudge 2020 Mazda MX-5 STR 47.859 3.819
9 Isaac Acks 2006 Mitsubishi Lancer Evo SMP-SM 47.891 3.851
10 Todd Winstanley 2008 Honda S2000 STR 48.15 4.11
11 Shelly Monfort 2018 Porsche Cayman GTS AS 48.319 4.279
12 Steve McLaughlin 2007 Nissan 350Z STU 48.512 4.472
13 Guy Ankeny 2006 Mazda Miata P-XP 48.516 4.476
14 Khoa Cao 2007 Honda S2000 XS-XSA 48.713 4.673
15 Mark Lewis 2020 Mazda MX-5 Club STR 48.791 4.751
16 Erik Acks 2022 Subaru BRZ STR 48.981 4.941
17 Kevin Bui 2022 Subaru BRZ STR 49.22 5.18
18 John Rowe 2019 Honda Civic Type R DS 49.357 5.317
19 Dhiraj Jadhav 2013 Subaru BRZ SC-SSC 49.57 5.53
20 Andy Craig 2005 Chevrolet Corvette CAM-CAMS 49.603 5.563
21 Ken Mollenauer 2018 Porsche Cayman GTS AS 49.613 5.573
22 Eric Lam 2023 Hyundai Elantra N DS 49.721 5.681
23 Dennis Quilantang 2022 Subaru BRZ STR 49.734 5.694
24 Philip Ma 2022 Mazda Club STR 49.735 5.695
25 Jay Haksar 2014 Scion FRS STX 49.947 5.907
26 Kelly Prior 2007 Lotus Exige XS-XSB 49.963 5.923
27 Lloyd Feaver 2024 Chevrolet Camaro S2-FS 50.154 6.114
28 Glen Anderson 2022 Subaru BRZ STR 50.168 6.128
29 Nate Berlant 2008 Chevrolet Z06 CAM-CAMS 50.212 6.172
30 Donald Lew 2021 Porsche 718 Cayman GT4 S1-SS 50.302 6.262
31 Alex Tanaka 2019 Tesla Model 3 Performance XS-EVX 50.327 6.287
32 Michael Lella 2023 Tesla 3 Performance AS 50.535 6.495
33 Kurt Thorson 2004 Chevrolet Corvette Z06 AS 50.684 6.644
34 Roy Handoko 2019 Honda Civic Si S4-GS 50.703 6.663
35 Ed Runnion 2022 Subaru BRZ STR 50.739 6.699
36 Eric Martin 2013 Scion FR-S SC-SSC 50.889 6.849
37 Andre Piernot 1990 Mazda Miata ST2-STS 50.983 6.943
38 Brian Stanaway 2013 Scion FR-S STX 50.987 6.947
39 John Subosits 2013 Subaru BRZ SC-SSC 51.07 7.03
40 Frederick Ernest 2013 Subaru BRZ SC-SSC 51.131 7.091
41 Kyle Matsumura 2018 Honda Civic Si S4-GS 51.272 7.232
42 Jonathan Cadiente 2005 Ford Mustang SC-CSM 51.444 7.404
43 Stephanie Medeiros 2020 Mazda MX-5 STR 51.447 7.407
44 Bill Charron 2015 Subaru BRZ SC-SSC 51.608 7.568
45 Darren Shortes 2002 Chevrolet Corvett Z06 AS 51.647 7.607
46 Dan Correll 2004 BMW 330Ci STX 51.675 7.635
47 Keith Bullock 1990 Mazda Miata ST2-STS 51.689 7.649
48 Adam Craig 2005 Chevrolet C6 CAM-CAMS 51.707 7.667
49 Darrell Moskowitz 1994 Honda Prelude SMP-SMF 51.717 7.677
50 Sanat Talmaki 2006 Honda S2000 S3-CS 51.722 7.682
51 Rich Bishop 2017 BMW M240ix S2-FS 51.741 7.701
52 Maggie Elorza 2021 Toyota GR Supra 3.0 S2-BS 51.806 7.766
53 Matt Francavilla 2022 Subaru BRZ STR 51.897 7.857
54 Brian Jacobson 2017 Chevrolet Corvette AS 52.002 7.962
55 Anthony Ta 2020 Ford Mustang Ecoboost DS 52.054 8.014
56 Gary Fazekas 2022 Ford Mustang S2-FS 52.076 8.036
57 Megan Anderson 2022 Subaru BRZ STR 52.175 8.135
58 Mathew Brady 2006 Mazda Miata XS-XSB 52.215 8.175
59 Charlie Davis 1994 BMW 325is STX 52.227 8.187
60 Gordon White 2023 Ford Mustang Justa GT CAM-CAMC 52.256 8.216
61 Michael Scott 2021 Subaru WRX DS 52.304 8.264
62 Andrew Padua 2005 Ford Musty Tang SC-CSM 52.341 8.301
63 Jett Sevilla 2018 Ford Mustang GT CAM-CAMC 52.403 8.363
64 Danee Kenyon 2014 Scion FRS STX 52.547 8.507
65 Julie Piernot 1990 Mazda Miata ST2L-STS 52.698 8.658
66 Joe Shortes 2002 Chevrolet Corvette AS 52.707 8.667
67 Leon Weinroth 2014 Ford Blue Mustang V6 CAM-CAMC 52.926 8.886
68 Patricia Berlant Chevrolet z06 CAML-CAMS 52.977 8.937
69 Vernon Head 2001 Chevrolet Z06 AS 53.381 9.341
70 Jose Fait 2006 BMW Z4 M Roadster S2-BS 53.488 9.448
71 Caden Farley 2016 BMW M4 S2-BS 53.533 9.493
72 Monica Huang 2006 Mitsubishi Evolution SMP-SM 53.705 9.665
73 Sandra Hermans 2004 BMW 330Ci STXL 53.839 9.799
74 Wyatt Taylor 1990 Mazda Miata ST2-STS 53.902 9.862
75 Andrew Santos 1996 Mazda Miata STR 53.956 9.916
76 Al Andersen 2016 Volkswagen GTI S4-GS 53.959 9.919
77 Alexander M Chan 2016 BMW M4 S2-BS 54.184 10.144
78 Rijen Shonka 2023 Toyota GR86 DS 54.405 10.365
79 Leo Liu 2020 Ford GT500 N-FS 54.571 10.531
80 Noah Sulzberg 2015 Mini Cooper Hardtop ST2-STH 54.792 10.752
81 Greg Back 2014 Ford Mustang GT CAM-CAMC 54.814 10.774
82 Brenda Barnes 2023 Ford Mustang Justa GT CAML-CAMC 55.118 11.078
83 Chase Turner 2003 Subaru Impreza WRX SMP-SM 55.302 11.262
84 Anh Nguyen 2020 Kia Stinger S2-FS 55.553 11.513
85 Cindy Ngo 2022 Subaru BRZ STR 56.183 12.143
86 John Osgood 2013 Cadillac CTS V S2-FS 56.311 12.271
87 Matthew Meza 2013 BMW 128i DS 56.373 12.333
88 Caleb Leavitt 2023 Toyota GR Corolla S2-BS 56.61 12.57
89 Zachary MacLean 2009 Volkswagen Rabbit N-STS 56.624 12.584
90 Linglong Wang 2023 Toyota GR86 N-DS 56.835 12.795
91 Bryan Moir 1994 Mazda m edition miata N-ES 56.908 12.868
92 Tiffany Dao 2018 Ford Fiesta ST XS-XSB 57.161 13.121
93 Nathan Louie 2002 Subaru Impreza ST2-STH 57.539 13.499
94 Chris Hillerman 1970 Ford Mustang CAM-CAMT 57.586 13.546
95 Jonah Veilleux 2000 Mazda Miata ST2-STS 57.78 13.74
96 William Zhang 2006 Honda S2000 N-CS 57.838 13.798
97 Jorge Arreola 2014 Subaru WRX N-SM 57.874 13.834
98 Tyler Gross 2023 Toyota GR86 N-DS 58.274 14.234
99 Heather Hermann 2004 Mazda RX8 STU 58.631 14.591
100 Aryan Seth 2019 Volkswagen Golf R N-DS 59.219 15.179
101 Sean Murray 2007 Toyota Yaris S4-HS 59.231 15.191
102 Auzita Irani 2024 Volkswagen Golf R N-DS 59.352 15.312
103 Soma Kohaya 1988 Mazda Rx7 N-ES 59.436 15.396
104 Ravi Haksar 2007 Toyota Yaris S4-HS 59.452 15.412
105 Armando Armijo 2004 Subaru Forester XT ST2-STH 59.569 15.529
106 Davis Mahoney 2016 Ford Mustang CAM-CAMC 59.572 15.532
107 Nicholas Nakapa�ahu 2021 Honda Civic Hatchback N-STH 59.585 15.545
108 Raynier Tan 2023 Toyota GR86 STR 59.66 15.62
109 Cameron Chavez 2017 Ford Focus ST N-STH 59.899 15.859
110 Craig Le 2016 Mazda Miata STR 60.183 16.143
111 Patrick Van Kerckhove 2000 Mazda MX5 N-ES 60.287 16.247
112 Eric Eakin 2019 Mazda Miata N-CS 60.909 16.869
113 Titus Amza 2007 BMW Z4 S3-CS 61.094 17.054
114 Jaylan Catacutan 2022 Toyota Corolla Apex N-STS 61.42 17.38
115 John Quinn 2019 Alfa Romeo Guilia N-DS 61.704 17.664
116 Jeff Wu 2024 Toyota GR Corolla N-BS 63.238 19.198
117 Matthew Davies 1997 Subaru Legacy N-HS 63.992 19.952
118 Tony Luo 2016 Mazda 3 N-HS 64.361 20.321
119 Cliff Louie 2002 Subaru Impreza ST2-STH 66.958 22.918
120 Joseph Wu 2023 BMW Z4 N-BS 68.159 24.119
121 Daniel Sarinana 1999 Acura Integra LS S4-HS 69.466 25.426
122 David Juarez 2021 Honda Civic Type R N-BS 70.784 26.744
123 Milos Novakovic 2023 FSAE SR-13 FSAE 999.0 954.96