2023 Championship Round 14
Best Indexed Times
05-Nov-2023
Crows Landing
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 Tom Exley 1987 Mazda Rx7 P-XP 45.527 0
2 Ben Martinez 1984 Van Diemen RF84 M-CM 46.026 0.499
3 Mack Tsang 1993 Mazda RX-7 STU 46.236 0.709
4 Justin Tsang 2006 Subaru STI STU 46.259 0.732
5 Arvind Govindaraj 2020 Mazda MX-5 STR 46.631 1.104
6 Steve McLaughlin 2007 Nissan 350Z STU 46.964 1.437
7 Matt Ales 2011 BMW M3 STU 46.99 1.463
8 Mark Lewis 2020 Mazda MX-5 Club STR 47.089 1.562
9 Bryan Stewart 2004 Chevrolet Z06 CAM-CAMS 47.139 1.612
10 Sean Velandia 2016 Mazda MX-5 S3-CS 47.27 1.743
11 Eric Lam 2023 Hyundai Elantra N DS 47.388 1.861
12 John Rowe 2019 Honda Civic Type R DS 47.456 1.929
13 Erik Acks 2022 Subaru BRZ STR 47.632 2.105
14 Rob Undrill 2013 Scion FRS SSC 47.657 2.13
15 Patrick Drudge 2020 Mazda MX-5 STR 47.659 2.132
16 Justin Bowen 2014 Porsche Cayman S AS 47.871 2.344
17 Lloyd Feaver 2020 Ford Mustang DS 47.88 2.353
18 Alex Muresan 1998 Acura Integra R STX 48.006 2.479
19 Eric Gnesa 2009 Porsche Cayman S P-XP 48.074 2.547
20 Brian Reed 2014 Scion FR-S STX 48.123 2.596
21 Kevin Bui 2014 Subaru BRZ DS 48.133 2.606
22 Kurt Thorson 2004 Chevrolet Corvette Z06 AS 48.164 2.637
23 Lisa Gnesa 2009 Porsche Cayman S P-XP 48.176 2.649
24 Rich Lee 2006 Chevrolet Corvette Z06 CAM-CAMS 48.255 2.728
25 Ed Runnion 2022 Subaru BRZ DS 48.289 2.762
26 James Laeno 1990 Mazda Miata P-XP 48.389 2.862
27 Jimmy Au-Yeung 2013 Mitsubishi Lancer Evolution X GSR STU 48.413 2.886
28 Isaac Acks 2006 Mitsubishi Lancer Evo SMP-SM 48.509 2.982
29 Bill Charron 2015 Subaru BRZ SSC 48.51 2.983
30 Eric Martin 2013 Scion FR-S SSC 48.539 3.012
31 Andre Piernot 1990 Mazda Miata ST2-STS 48.545 3.018
32 Hal Dorton 2017 Ford Mustang GTPP CAM-CAMC 48.601 3.074
33 Gordon White 2023 Ford Mustang Justa GT CAM-CAMC 48.611 3.084
34 Maggie Elorza 2021 Toyota GR Supra 3.0 S2-BS 48.644 3.117
35 Kevin Chauvin 2015 Scion FR-S SSC 48.692 3.165
36 Paul Tibbals 2006 Subaru STI STU 48.977 3.45
37 Suze Morrison 2015 Scion FRS SSC 49.029 3.502
38 Cameron Drudge 2004 Subaru STI XS-XSA 49.091 3.564
39 Boris Elpiner 2018 Porsche 718 Cayman GTS S1-SS 49.145 3.618
40 Brian Jacobson 2017 Chevrolet Corvette S1-SS 49.209 3.682
41 Akash Mohanan 2006 Chevrolet C6 Z06 CAM-CAMS 49.237 3.71
42 Michael Scott 2021 Subaru WRX DS 49.239 3.712
43 Roli Schilter 2021 BMW M340i S2-FS 49.369 3.842
44 Todd Winstanley 1991 Mazda Miata ST2-STS 49.617 4.09
45 Rich Bishop 2017 BMW M240ix S2-FS 49.73 4.203
46 Derek Boyd 1989 Mazda Miata P-XP 49.9 4.373
47 Keith Bullock 1990 Mazda Miata ST2-STS 50.196 4.669
48 Lanny Bowden 2018 Porsche GT3 S1-SS 50.308 4.781
49 Brenda Barnes 2023 Ford Mustang Justa GT CAML-CAMC 50.333 4.806
50 David Anderson 2002 Mazda MX-5 Miata S3-ES 50.384 4.857
51 Kevin Greene 2019 Honda Civic Type R N-DS 50.413 4.886
52 Jeremy Eaton 2001 BMW M3 STU 50.415 4.888
53 Gary Fazekas 2022 Ford Mustang S2-FS 50.476 4.949
54 Kelly Prior 2007 Lotus Exige XS-XSB 50.66 5.133
55 Glenn Tozier 2018 Ford Fiesta ST S4-HS 50.673 5.146
56 Robert Tyler 1964 Chevrolet C10 CAM-CAMT 50.752 5.225
57 Owen Bullock 1990 Mazda Miata N-STS 50.798 5.271
58 Craig Boyle 1994 Mazda Miata R S3-ES 50.831 5.304
59 Randy Grohosky 1966 Ford Mustang CAM-CAMT 51.365 5.838
60 Stephanie Medeiros 2020 Mazda MX-5 STR 51.475 5.948
61 Tiger Luna 2017 Mazda MX-5 STR 51.943 6.416
62 C.J. Mooneyham 1999 Porsche Carrera N-AS 52.116 6.589
63 Mas Vang 1994 Nissan Sentra SE-R STM-FSP 52.205 6.678
64 Nathan Louie 2004 Honda S2000 N-STR 52.281 6.754
65 Leon Weinroth 2014 Ford Blue Mustang V6 CAM-CAMC 52.441 6.914
66 Packroy Liao 2019 Audi S5 Sportback STU 52.684 7.157
67 Tristen Wu 2017 Subaru Crosstrek ST2-STS 53.103 7.576
68 Jose Fait 2006 BMW Z4 M S2-BS 53.127 7.6
69 Rebecca West 2017 Toyota 86 DS 53.707 8.18
70 Andrew Santos 1996 Mazda Miata STR 53.954 8.427
71 Levon Samvelyan 2002 Toyota MR2 Spyder S3-ES 54.278 8.751
72 John Osgood 2013 Cadillac CTS V N-FS 54.504 8.977
73 Paochoua Vang 1992 Honda Civic STM-SMF 54.598 9.071
74 Marvin Baker 2005 Dodge Neon SRT4 STM-SMF 54.853 9.326
75 Demetris Wagner 2018 Volkswagen Gti SMP-SMF 54.882 9.355
76 Chip Mooneyham 2016 Porsche Cayman N-AS 55.166 9.639
77 Donald Wright 2019 Subaru BRZ Limited N-DS 55.245 9.718
78 Kristen Barnes 2017 Ford Mustang CAML-CAMC 56.081 10.554
79 Brandon Matthers 2023 Mazda MX-5 N-CS 56.098 10.571
80 Paul Mattish 2004 Dodge SRT-4 ST2-STS 56.249 10.722
81 Jonathon Azziz 2019 Ford Mustang EcoBoost N-DS 57.598 12.071
82 Joe Auricchio 2023 Mazda MX-5 Miata N-CS 58.922 13.395
83 Haowei Wu 2016 BMW 235I S2-FS 812.187 766.66