2023 Championship Round 07
Best Overall Times
17-June-2023
Crows Landing
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 Ben Martinez 1984 Van Diemen RF84 M-CM 44.046 0
2 Boris Vujasinovic 1995 RD M-FM 44.072 0.026
3 Sy Danton 1984 Ford Van Diemen M-CM 45.632 1.586
4 Sean Velandia 2022 BFR MKVII M-AM 46.191 2.145
5 Lisa Gnesa 2009 Porsche Cayman S P-XP 46.196 2.15
6 Eric Gnesa 2009 Porsche Cayman S P-XP 46.233 2.187
7 Scott Mullens 2016 Mazda MX-5 SMP-CSP 46.454 2.408
8 Justin Tsang 2006 Subaru STI STU 46.713 2.667
9 Mack Tsang 2006 Subaru STi STU 46.764 2.718
10 Matt Ales 2011 BMW M3 SMP-ESP 46.815 2.769
11 Maurice Velandia 2022 BFR MK VII M-FM 47.075 3.029
12 Alex Kang 1984 Ford Van Diemen ML-CM 47.086 3.04
13 Eric Lam 2015 Porsche GT3 S1-SS 47.583 3.537
14 Cliff Fong 1993 Honda Civic SMP-SMF 47.604 3.558
15 Mark Lewis 2020 Mazda MX-5 Club STR 47.633 3.587
16 Praneil Prasad 1997 BMW M3 STR 47.676 3.63
17 James Laeno 1990 Mazda Miata P-XP 47.763 3.717
18 Jaime Mendoza 1988 Honda CRX SMP-SMF 47.902 3.856
19 Jake Obniski 2007 Lotus Exige XS-XSB 47.968 3.922
20 Arvind Govindaraj 2020 Mazda MX-5 STR 48.037 3.991
21 Andrew Vo 2005 Lotus Elise XS-XSB 48.055 4.009
22 Derek Punch 2020 Porsche Gt4 S1-SS 48.097 4.051
23 Derek Boyd 1989 Mazda Miata P-XP 48.184 4.138
24 Steve McLaughlin 2007 Nissan 350Z STU 48.213 4.167
25 Ryan Cirillo 1984 Van Diemen M-CM 48.276 4.23
26 Khoa Cao 2007 Honda S2000 XS-XSA 48.409 4.363
27 David Chau 1993 Honda Civic SMP-SMF 48.535 4.489
28 Rich Lee 2022 Subaru BRZ STR 48.645 4.599
29 Justin Bowen 2014 Porsche Cayman S AS 48.713 4.667
30 Rob Luis 2019 Chevrolet Camaro CAM-CAMC 48.815 4.769
31 Connie Lu 1997 BMW M3 STRL 49.093 5.047
32 Zach Heidepriem 2011 BMW M3 S2-FS 49.184 5.138
33 Erik Acks 2022 Subaru BRZ STR 49.193 5.147
34 John Subosits 2013 Subaru BRZ SSC 49.27 5.224
35 Phil Castro 2015 Mitsubishi Lancer Evolution X STM-SM 49.321 5.275
36 Michael Lella 2023 ARSV A MOD DL-23 M-AM 49.382 5.336
37 Paul Tibbals 2006 Subaru STI STU 49.413 5.367
38 Darrell Moskowitz 1994 Honda Prelude SMP-SMF 49.469 5.423
39 Glen Anderson 2022 Subaru BRZ STR 49.614 5.568
40 Teddie Alexandrova 2015 Subaru BRZ STX 49.627 5.581
41 Philip Ma 2022 Mazda Club STR 49.687 5.641
42 Dhiraj Jadhav 2022 Subaru Brx DS 49.87 5.824
43 Cody Mountjoy 2023 Toyota GR Corolla DS 50.024 5.978
44 Glenn Austin 2014 Subaru BRZ SSC 50.13 6.084
45 Kevin Bui 2022 Subaru BRZ STR 50.165 6.119
46 Christian Mesina 2003 Mitsubishi Lancer Evolution 8 STM-SM 50.223 6.177
47 Ed Runnion 2022 Subaru BRZ DS 50.279 6.233
48 Kelly Prior 2007 Lotus Exige XS-XSB 50.289 6.243
49 Gary Fazekas 2022 Ford Mustang S2-FS 50.323 6.277
50 Dennis Quilantang 2022 Subaru BRZ STR 50.35 6.304
51 Kaustav Acharya 2022 Volkswagen GTI S4-GS 50.353 6.307
52 Bill Charron 2015 Subaru BRZ SSC 50.427 6.381
53 Kristen Acharya 2022 Volkswagen GTI S4L-GS 50.461 6.415
54 Andy Mathers 2022 Toyota GR86 DS 50.514 6.468
55 Hal Dorton 2017 Ford Mustang GTPP CAM-CAMC 50.55 6.504
56 Matt Francavilla 2022 Subaru BRZ STR 50.555 6.509
57 Gordon White 2023 Ford Mustang Justa GT CAM-CAMC 50.576 6.53
58 James West 2020 Honda Civic SI S4-GS 50.842 6.796
59 Christopher Smith 2021 Honda Civic Type R DS 50.885 6.839
60 Alex Ottoboni 2018 Tesla 3 S1-SS 50.893 6.847
61 Dawn Danton 2014 Subaru BRZ SSC 50.943 6.897
62 Eric Martin 2013 Scion FR-S SSC 51.103 7.057
63 Bryan Rivera 1991 Mazda RX7 N-XP 51.183 7.137
64 Craig Boyle 2023 Hyundai Elantra N DS 51.187 7.141
65 Darren Shortes 2002 Chevrolet Corvett Z06 AS 51.504 7.458
66 James Rowney 2022 Volkswagen GTI S4-GS 51.698 7.652
67 Michael Scott 2021 Subaru WRX DS 51.75 7.704
68 Megan Anderson 2022 Subaru BRZ STR 51.868 7.822
69 Jarrett Isaacson 2016 Mazda Max-5 STR 51.9 7.854
70 Jeremy Eaton 2001 BMW M3 STU 52.013 7.967
71 Todd Winstanley 1991 Mazda Miata ST2-STS 52.021 7.975
72 Rob Krider 2018 Honda Civic Sport S4-HS 52.052 8.006
73 James Way 2016 Chevrolet Corvette Z06 CAM-CAMC 52.067 8.021
74 Leon Weinroth 2014 Ford Blue Mustang V6 CAM-CAMC 52.362 8.316
75 Wyatt Taylor 1990 Mazda Miata ST2-STS 52.639 8.593
76 Dennis Losher 2023 ARSV DL-23 M-AM 52.67 8.624
77 Shaun Luis 1997 Mazda Miata ST2-STS 52.776 8.73
78 Arie Villasol 2004 Mazda Mazdaspeed Miata SMP-CSP 53.084 9.038
79 Eric Nielsen 1999 Mazda Miata S3-ES 53.153 9.107
80 Joey Zhu 2006 Mazda MX5-Miata STR 53.345 9.299
81 Al Andersen 2016 Volkswagen GTI S4-GS 53.353 9.307
82 Kris Hicks 2012 Mini Cooper S N-XSA 53.396 9.35
83 Greg Back 2014 Ford Mustang GT CAM-CAMC 53.4 9.354
84 Brenna Comacchio 1991 Mazda Miata ST2-STS 53.402 9.356
85 Kevin Quach 1997 Mazda Miata STR 53.473 9.427
86 Samuel Galindo 2018 Honda Civic hatchback sport S4-HS 53.567 9.521
87 Nicholas Young 2022 Hyundai Elantra N N-DS 53.746 9.7
88 Rich Bishop 2017 BMW M240ix S2-FS 53.787 9.741
89 Caden Farley 2016 BMW M4 N-BS 53.869 9.823
90 Andrew Santos 1996 Mazda Miata STR 54.276 10.23
91 Ahmed Shmara 1990 Mazda Miata STR 54.412 10.366
92 Jason Hammond 1997 Subaru Impreza XS-XSA 54.862 10.816
93 jose Fait 2018 Honda civic type r DS 54.933 10.887
94 Saurabh Kulkarni 2023 Toyota GR86 DS 55.118 11.072
95 Rebecca West 2017 Toyota 86 DSL 55.121 11.075
96 Ryan Nguyen 2023 Toyota GR86 DS 55.238 11.192
97 Frank Perez 2000 BMW 323iT SMP-DSP 55.777 11.731
98 Vin Narayan 2001 Porsche Boxter N-CS 55.844 11.798
99 Edwin Garcia 2018 Mercedes-Benz GTR AS 56.072 12.026
100 Eric Zhao 2014 Ford Fiesta ST N-HS 56.243 12.197
101 Jeromy Quach 2022 Toyota Gr86 DS 56.449 12.403
102 Kristen Barnes 2013 Mini Cooper Coupe S4L-HS 56.481 12.435
103 Danielle Whitehead 2023 Ford Mustang Justa GT CAML-CAMC 56.67 12.624
104 John Osgood 2013 Cadillac CTS V S2-FS 56.814 12.768
105 Brandon Flowers 1984 Ford Thunderbird P-XP 57.35 13.304
106 Nathan Louie 2002 Subaru Impreza 2.5rs N-GS 57.756 13.71
107 Thomas Perales 2000 Ford Mustang N-CAMT 57.969 13.923
108 Jonathan Fung 2010 Lexus IS 250 N-DS 58.727 14.681
109 Tristen Wu 2017 Subaru Crosstrek ST2-STS 58.758 14.712
110 Isaiah Cruz 2017 Toyota 86 SMP-ESP 59.504 15.458
111 Gavin Flint 2001 Mazda Miata N-CS 60.547 16.501
112 Donald Wright 2019 Subaru BRZ Limited N-DS 60.984 16.938
113 Nikunj Chokshi 2001 Porsche Boxster 1 N-CS 61.066 17.02
114 Bret Treece 1966 Chevrolet Chevelle CAM-CAMT 61.235 17.189
115 Terry Dalziel Ford Shelby gt500 N-CS 65.394 21.348