2023 Championship Round 03
Best Indexed Times
04-Mar-2023
Crows Landing
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 Matt Ales 2011 BMW M3 SMP-ESP 41.922 0
2 Bryan Heitkotter 2006 Mitsubishi Evo STU 42.07 0.148
3 Alex Muresan 2019 Honda Civic R DS 42.071 0.149
4 Andy McKee 1993 Mazda RX7 P-XP 42.075 0.153
5 Monty Pack 2018 Porsche GT3 S1-SS 42.486 0.564
6 Mack Tsang 2010 BMW M3 STU 42.629 0.707
7 Justin Tsang 2006 Subaru STI STU 42.846 0.924
8 John Rowe 2019 Honda Civic Type R DS 43.178 1.256
9 Ben Martinez 1984 Van Diemen RF84 M-CM 43.258 1.336
10 Mark Lewis 2020 Mazda MX-5 Club STR 43.259 1.337
11 John Subosits 2013 Subaru BRZ SSC 43.389 1.467
12 Jimmy Au-Yeung 2006 Mitsubishi Lancer Evolution SE STU 43.395 1.473
13 Eric Gnesa 2009 Porsche Cayman S P-XP 43.587 1.665
14 Jeff Stuart 1999 Mazda Miata S3-ES 43.603 1.681
15 Arvind Govindaraj 2020 Mazda MX-5 STR 43.628 1.706
16 Praneil Prasad 1997 BMW M3 STR 43.707 1.785
17 Lisa Gnesa 2009 Porsche Cayman S P-XP 43.976 2.054
18 Erik Acks 2022 Subaru BRZ STR 44.064 2.142
19 Glen Anderson 2022 Subaru BRZ STR 44.193 2.271
20 Cody Mountjoy 2023 Toyota GR Corolla DS 44.271 2.349
21 Deanne Caraballo 1982 Toyota Starlet P-DP 44.45 2.528
22 Philip Ma 2022 Mazda Club STR 44.488 2.566
23 Dhiraj Jadhav Subaru BRZ SSC 44.575 2.653
24 Russ Bowlus 2013 Scion FR-S SSC 44.579 2.657
25 Tiberiu Muresan 2019 Honda Civic Type R DS 44.749 2.827
26 Jake Obniski 2007 Lotus Exige XS-XSB 44.844 2.922
27 Eric Martin 2013 Scion FR-S SSC 44.926 3.004
28 James Rowney 2022 Volkswagen GTI S4-GS 44.955 3.033
29 Paul Tibbals 2006 Subaru STI STU 44.969 3.047
30 Isaac Acks 2006 Mitsubishi Lancer Evo SMP-SM 45.011 3.089
31 Glenn Austin 2014 Subaru BRZ SSC 45.018 3.096
32 Gordon White 2018 Ford Mustang CAM-CAMC 45.067 3.145
33 Suze Morrison 2015 Ford Focus ST S4-GS 45.135 3.213
34 Andre Piernot 1990 Mazda Miata ST2-STS 45.198 3.276
35 Kristen Acharya 2022 Porsche GT4 S1-SS 45.345 3.423
36 Andy Mathers 2022 Toyota GR86 DS 45.355 3.433
37 Jeremy Eaton 2001 BMW M3 S2-FS 45.469 3.547
38 Lloyd Feaver 2020 Ford Mustang DS 45.492 3.57
39 Frederick Ernest 2013 Subaru BRZ SSC 45.596 3.674
40 Kaelan Mikowicz 2015 Volkswagen GTI ST2-STH 45.722 3.8
41 Eric Nielsen 1999 Mazda Miata S3-ES 45.96 4.038
42 Gary Fazekas 2022 Ford Mustang S2-FS 46.043 4.121
43 Daniel Marien 2001 Subaru 2.5RS ST2-STS 46.072 4.15
44 Kelly Prior 2007 Lotus Exige XS-XSB 46.134 4.212
45 Matt Francavilla 2022 Subaru BRZ STR 46.193 4.271
46 Darren Shortes 2002 Chevrolet Corvett Z06 AS 46.216 4.294
47 Kevin Chauvin 2015 Ford Focus ST S4-GS 46.22 4.298
48 Julie Piernot 1990 Mazda Miata ST2L-STS 46.352 4.43
49 Anthony Olea 2007 Chevrolet Corvette Z06 CAM-CAMS 46.548 4.626
50 Samuel Ruiz 2001 Chevrolet Camaro CAM-CAMT 46.689 4.767
51 Conor Botkin 2000 Acura Integra LS S4-HS 46.781 4.859
52 Jarrett Isaacson 2016 Mazda Max-5 STR 46.853 4.931
53 Al Andersen 2016 Volkswagen GTI S4-GS 46.938 5.016
54 Dwayne Komush 1982 Toyota Starlet P-DP 47.121 5.199
55 Daniel Erigero 1990 Mazda Miata ST2-STS 47.124 5.202
56 Eileen Blando 2020 Shark Stealth M-AM 47.209 5.287
57 Boris Elpiner 2018 Porsche 718 Cayman GTS S1-SS 47.263 5.341
58 Keith Bullock 1990 Mazda Miata ST2-STS 47.412 5.49
59 Ian Moore 2000 Acura Integra LS S4-HS 47.424 5.502
60 Michael Thompson Honda civic N-HS 47.468 5.546
61 Alex Ottoboni 2015 BMW 328i DS 47.472 5.55
62 Megan Anderson 2022 Subaru BRZ STR 47.852 5.93
63 Brenda Barnes 2018 Ford Mustang CAML-CAMC 48.047 6.125
64 Greg Back 2014 Ford Mustang GT CAM-CAMC 48.235 6.313
65 Owen Bullock 1990 Mazda Miata N-STS 48.25 6.328
66 Jason Hammond 1997 Subaru Impreza XS-XSA 48.53 6.608
67 Mas Vang 1994 Nissan Sentra SE-R STM-FSP 48.988 7.066
68 Wyatt Taylor 1990 Mazda Miata ST2-STS 49.203 7.281
69 Kyle Camarena-Pipa 2007 Subaru Wrx N-SSP 49.392 7.47
70 Michael Bejan 2022 Porsche GT3 N-SS 49.838 7.916
71 Ryan Nguyen 2023 Toyota GR86 DS 49.953 8.031
72 Ahmed Shmara 1990 Mazda Miata STR 50.597 8.675
73 Dylan Studden 1999 Mazda Miata STR 51.03 9.108
74 Andrew Santos 1996 Mazda Miata STR 51.215 9.293
75 Paochoua Vang 1992 Honda Civic STM-SMF 51.237 9.315
76 Rishi Patel 1999 Mazda Miata STR 51.43 9.508
77 Kristen Barnes 2013 Mini Cooper Coupe S4L-HS 51.492 9.57
78 Nathan Louie 2002 Subaru Impreza 2.5rs N-GS 52.094 10.172
79 Jonathan Fung 2010 Lexus IS 250 N-DS 52.803 10.881
80 Cameron Chavez 2019 Dodge Charger Daytona 392 CAM-CAMC 52.949 11.027
81 Prithviraj Prakash Pandian 2016 Mazda MX-5 S3-CS 53.829 11.907
82 Kevin Kirschman 2005 BMW M3 N-SM 58.676 16.754
83 Lincoln Bejan 2022 Porsche GT3 N-SS 832.167 790.245