2023 Championship Round 02
Best Overall Times
19-02-2023
Crows Landing
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 Ricardo Quinonez 2009 Shark Stealth M-AM 42.719 0
2 Ben Martinez 1984 Van Diemen RF84 M-CM 42.931 0.212
3 Eric Gnesa 2009 Porsche Cayman S P-XP 46.192 3.473
4 Lisa Gnesa 2009 Porsche Cayman S P-XP 46.459 3.74
5 James Laeno 1990 Mazda Miata P-XP 46.783 4.064
6 Mack Tsang 2006 Subaru STi STU 47.132 4.413
7 Derek Boyd 1989 Mazda Miata P-XP 47.164 4.445
8 Eric Lam 2015 Porsche GT3 S1-SS 47.401 4.682
9 Matt Jones 2019 Mazda MX-5 STR 47.737 5.018
10 Justin Tsang 2006 Subaru STI STU 47.881 5.162
11 Mark Lewis 2020 Mazda MX-5 Club STR 48.089 5.37
12 Nicole Wong 2019 Chevrolet Corvette SMP-SSP 48.158 5.439
13 Mark Scroggs 2023 Hyundai Elantra N DS 48.172 5.453
14 Victor Harris 2020 Mazda MX5 STR 48.419 5.7
15 Jeff Wong 2019 Chevrolet Corvette SMP-SSP 48.494 5.775
16 Alex Muresan 2019 Honda Civic R DS 48.618 5.899
17 Rich Lee 2022 Subaru BRZ STR 48.668 5.949
18 Erik Acks 2022 Subaru BRZ STR 48.751 6.032
19 Glen Anderson 2022 Subaru BRZ STR 49.087 6.368
20 Steve McLaughlin 2007 Nissan 350Z STU 49.106 6.387
21 Bryan Stewart 2004 Chevrolet Z06 CAM-CAMS 49.139 6.42
22 Philip Ma 2022 Mazda Club STR 49.182 6.463
23 Brian Stanaway 2013 Scion FR-S STX 49.242 6.523
24 Michael Gardner 2016 Ford Mustang gt350 CAM-CAMC 49.329 6.61
25 John Subosits 2013 Subaru BRZ SSC 49.426 6.707
26 John Rowe 2019 Honda Civic Type R DS 49.602 6.883
27 Paul Tibbals 2006 Subaru STI STU 49.68 6.961
28 Justin Bowen 2014 Porsche Cayman S AS 49.916 7.197
29 Kris Bruington 2018 Volkswagen Golf R STU 49.926 7.207
30 Brian Hobaugh 1973 Chevrolet Camaro CAM-CAMT 49.961 7.242
31 Alex Kang 2003 Toyota MR2 Spyder ML-CM 50.058 7.339
32 Hal Dorton 2017 Ford Mustang GTPP CAM-CAMC 50.059 7.34
33 Andre Piernot 1990 Mazda Miata ST2-STS 50.199 7.48
34 Monty Pack 2018 Porsche GT3 S1-SS 50.319 7.6
35 Ed Burghardt 2007 Porsche Cayman STM-DSP 50.364 7.645
36 Glenn Austin 2014 Subaru BRZ SSC 50.438 7.644999999999996
36 Mike Monegan 2012 BMW M3 Coupe SMP-ESP 50.438 7.644999999999996
38 Jaime Mendoza 1988 Honda CRX SMP-SMF 50.969 8.25
39 Dennis Quilantang 2022 Subaru BRZ STR 50.978 8.259
40 William Stanaway 2013 Scion FR-S STX 51.033 8.314
41 Tiberiu Muresan 2019 Honda Civic Type R DS 51.097 8.378
42 Samuel Ruiz 2001 Chevrolet Camaro CAM-CAMT 51.311 8.592
43 Lloyd Feaver 2020 Ford Mustang DS 51.312 8.593
44 Eric Martin 2013 Scion FR-S SSC 51.364 8.645
45 Ed Runnion 2022 Subaru BRZ DS 51.855 9.136
46 Maggie Elorza 2021 Toyota GR Supra 3.0 S2-BS 51.87 9.151
47 Darrell Moskowitz 1994 Honda Prelude SMP-SMF 51.913 9.194
48 Brandon Phillips 2015 Ford Focus ST S4-GS 51.966 9.247
49 David Rushing 2017 Porsche Turbo S1-SS 52.172 9.453
50 Boris Elpiner 2018 Porsche 718 Cayman GTS S1-SS 52.2 9.481
51 Gary Fazekas 2022 Ford Mustang S2-FS 52.22 9.501
52 Kevin Chauvin 2015 Ford Focus ST S4-GS 52.252 9.533
53 Darren Shortes 2002 Chevrolet Corvett Z06 AS 52.373 9.654
54 Matt Francavilla 2022 Subaru BRZ STR 52.421 9.702
55 Frederick Ernest 2013 Subaru BRZ SSC 52.704 9.985
56 Megan Anderson 2022 Subaru BRZ STR 52.86 10.141
57 Jourdan Risoen 2011 Subaru Impreza WRX SMP-SM 52.9 10.181
58 BARRY L. GOLDINE 2017 Chevrolet Camaro ZL1 AS 52.944 10.225
59 Michael Scott 2021 Subaru WRX DS 53.061 10.342
60 Jason Hammond 2005 Subaru Impreza WRX STI XS-XSA 53.141 10.422
61 Julie Piernot 1990 Mazda Miata ST2-STS 53.192 10.473
62 Rich Bishop 2017 BMW M240ix S2-FS 53.377 10.658
63 Steve Hobaugh 1973 Chevrolet Camaro CAM-CAMT 53.591 10.872
64 Keith Bullock 1990 Mazda Miata ST2-STS 53.65 10.931
65 Gordon White 2018 Ford Mustang CAM-CAMC 53.723 11.004
66 Jacob Fenenga 2014 Honda Civic Si STX 53.828 11.109
67 Joel Hansen 2017 Chevrolet Camaro AS 53.879 11.16
68 Greg Back 2014 Ford Mustang GT CAM-CAMC 54.066 11.347
69 Owen Bullock 1990 Mazda Miata N-STS 54.201 11.482
70 Sean Garcia 1995 BMW m3 N-DS 54.229 11.51
71 Jose Fait Honda Civic type R DS 54.396 11.677
72 Jett Sevilla 2018 Ford Mustang N-CAMC 54.398 11.679
73 Leon Weinroth 2014 Ford Mustang V6 CAM-CAMC 54.404 11.685
74 Al Andersen 2016 Volkswagen GTI S4-GS 54.795 12.076
75 Randy Grohosky 1966 Ford Mustang CAM-CAMT 54.848 12.129
76 Craig Boyle 1994 Mazda Miata R S3-ES 54.932 12.213
77 Ahad Virji 2006 Mazda Miata N-CS 55.103 12.384
78 Brenda Barnes 2018 Ford Mustang CAML-CAMC 55.111 12.392
79 Michael Bejan 1999 BMW M3 N-DS 55.216 12.497
80 Wyatt Taylor 1990 Mazda Miata ST2-STS 55.501 12.782
81 Kaelan Mikowicz 2015 Volkswagen GTI ST2-STH 55.714 12.995
82 Andrew Santos 1996 Mazda Miata N-STR 56.32 13.601
83 Jiachun Zhu 2009 Audi TT DS 57.073 14.354
84 D'John Keith 2002 Volkswagen GTI ST2-STH 57.434 14.715
85 Sean Evans 1975 Chevrolet Corvette CAM-CAMS 57.591 14.872
86 Roy Evans 1975 Chevrolet Corvette CAM-CAMS 59.762 17.043
87 Andrew Yang 2017 Ford Mustang GT N-FS 59.886 17.167
88 Kristen Barnes 2013 Mini Cooper Coupe S4L-HS 60.657 17.938
89 Sameen Ibrahim 2005 BMW M3 N-FS 60.674 17.955
90 Ryan Nguyen 2023 Toyota GR86 N-DS 61.218 18.499
91 Oliver Ready 2023 Mazda Miata S3-CS 62.623 19.904
92 Sky Shields 2017 Subaru brz N-DS 64.579 21.86
93 Max Ready 2022 Honda Civic Sport ST2-STH 66.022 23.303
94 Yujia (Tony) Luo 2016 Mazda Mazda3 N-HS 67.451 24.732
95 John Osgood 2013 Cadillac CTS V N-FS 68.262 25.543
96 Siddharth Sharma 2019 Kia Stinger N-FS 71.282 28.563