2022 Championship Round 06
Best Indexed Times
19-June-2022
Crows Landing
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 Monty Pack 2018 Porsche GT3 S1-SS 40.096 0
2 Ben Martinez 1984 Van Diemen RF84 M-CM 40.32 0.224
3 Mack Tsang 2006 Subaru STi STU 40.667 0.571
4 Jonathan Lugod 2019 Subaru BRZ STX 40.678 0.582
5 Alex Muresan 2019 Honda Civic R DS 40.823 0.727
6 Tom Ellam 2015 Porsche GT3 S1-SS 40.995 0.899
7 Eric Lam 2015 Porsche GT3 S1-SS 41.004 0.908
8 Reed Gibson 2015 Scion FRS SSC 41.061 0.965
9 Rich Lee 2006 Chevrolet Corvette Z06 CAM-CAMS 41.31 1.214
10 Justin Tsang 2006 Subaru STI STU 41.394 1.298
11 Derek Hui 2017 Chevrolet Corvette Grand Sport S1-SS 41.395 1.299
12 Peter Loney 2015 Scion Frs SSC 41.431 1.335
13 Shelly Monfort 2007 Chevrolet Corvette Z06 AS 41.549 1.453
14 Steve McLaughlin 2007 Nissan 350Z STU 41.636 1.54
15 Jaime Mendoza 1984 Van Diemen RF84 M-CM 41.692 1.596
16 Mark Allen 2019 Tesla 3 XS-EV 41.889 1.793
17 Jessica Yeung 2019 Subaru BRZ STX 41.921 1.825
18 Praneil Prasad 1997 BMW M3 STR 41.922 1.826
19 Arvind Govindaraj 2020 Mazda MX-5 STR 41.936 1.84
20 Erik Acks 2022 Subaru BRZ STR 41.965 1.869
21 Michael Gardner 2016 Ford Mustang gt350 CAM-CAMC 42.036 1.94
22 Akash Mohanan 2007 Chevrolet Corvette Z06 CAM-CAMS 42.038 1.942
23 John Rowe 2019 Honda Civic Type R DS 42.107 2.011
24 Dhiraj Jadhav Subaru BRZ SSC 42.419 2.323
25 Ken Mollenauer 2007 Chevrolet Corvette Z06 AS 42.453 2.357
26 Kris Bruington 2018 Volkswagen Golf R STU 42.638 2.542
27 Justin Bowen 2014 Porsche Cayman S AS 42.685 2.589
28 Yon Visell 2010 Porsche Cayman S STU 42.692 2.596
29 Hal Dorton 2017 Ford Mustang GTPP CAM-CAMC 42.702 2.606
30 Patrick Drudge 2006 Chevrolet Corvette SMP-SSP 42.715 2.619
31 Ed Burghardt 2007 Porsche Cayman STR 42.948 2.852
32 Kendra Mabie 2015 Scion FRS SSCL 42.996 2.9
33 Kaustav Acharya 2020 Mazda TheAnswer STR 43.017 2.921
34 James Laeno 1990 Mazda Miata P-XP 43.099 3.003
35 Glen Anderson 2022 Subaru BRZ STR 43.148 3.052
36 Mark Lewis 2016 Mazda MX-5 Club STR 43.189 3.093
37 Jesus Villarreal 2002 Chevrolet Corvette AS 43.247 3.151
38 Keith Bullock 2002 Chevrolet Corvette AS 43.272 3.176
39 Katja Seltmann 2010 Porsche Cayman S STU 43.304 3.208
40 Kevin Bui 2014 Subaru BRZ DS 43.326 3.23
41 Andre Piernot 1990 Mazda Miata ST2-STS 43.449 3.353
42 Douglas Hargrove 1983 F500 R&D Special M-FM 43.468 3.372
43 Tiberiu Muresan 2019 Honda Civic Type R DS 43.529 3.433
44 Ed Runnion 2022 Subaru BRZ DS 43.616 3.52
45 Eric Gnesa 2009 Porsche Cayman S SMP-SSM 43.756 3.66
46 John Subosits 2008 Honda Civic S4-HS 43.768 3.672
47 Paul Tibbals 2006 Subaru STI STU 43.91 3.814
48 Darren Shortes 2002 Chevrolet Corvett Z06 AS 43.926 3.83
49 Lisa Gnesa 2009 Porsche Cayman S SMP-SSM 44.167 4.071
50 Eric Martin 2013 Scion FR-S SSC 44.223 4.127
51 Derek Boyd 1989 Mazda Miata P-XP 44.416 4.32
52 Craig Boyle 1994 Mazda Miata R S3-ES 44.563 4.467
53 Fred Campbell 1999 BMW M3 DS 44.691 4.595
54 Mike McCrory 1995 Honda Civic STM-FSP 45.291 5.195
55 Rich Bishop 2017 BMW M240ix S2-FS 45.297 5.201
56 Megan Anderson 2022 Subaru BRZ STR 45.463 5.367
57 Gary Fazekas 2019 Ford Mustang S2-FS 45.526 5.43
58 Daniel Marien 2011 BMW 1M S2-BS 45.609 5.513
59 Matt Francavilla 2022 Subaru BRZ STR 45.732 5.636
60 Chris Suk 2019 Honda Civic Type R DS 45.736 5.64
61 Leon Weinroth 2014 Ford Mustang V6 CAM-CAMC 45.908 5.812
62 Dwayne Komush 1970 Ford Escort Mexico P-DP 46.169 6.073
63 Thomas Tognoli 2022 Subaru BRZ STR 46.36 6.264
64 James West 2020 Honda Civic SI S4-GS 46.543 6.447
65 William Cheng 1992 Mazda Miata S3-ES 46.544 6.448
66 Michael Scott 2021 Subaru WRX N-DS 46.971 6.875
67 Al Andersen 2012 Porsche Boxster AS 47.087 6.991
68 Nikbir Bath 2002 Chevrolet Corvette z06 SST 47.189 7.093
69 Jeremy Eaton 2001 BMW M3 S2-FS 48.182 8.086
70 Darrell Moskowitz 1994 Honda Prelude STM-SMF 48.303 8.207
71 Siddharth Sridharan 2021 Volkswagen Golf GTI N-HS 48.475 8.379
72 Owen Bullock 1990 Mazda Miata S3-ES 49.366 9.27
73 Lee Yu 2017 Porsche 718 Cayman S S1-SS 52.312 12.216