2022 Championship Round 04
Best Indexed Times
06-March-2022
Crows Landing
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 Jeff Wong 2019 Chevrolet Corvette SMP-SSP 48.312 0
2 Ben Martinez 1984 Van Diemen RF84 M-CM 48.488 0.176
3 Steve Lau 2011 Porsche GT3RS S1-SS 48.611 0.299
4 Karlton Lew 2021 Porsche GT4 S1-SS 49.063 0.751
5 Brian Hobaugh 1973 Chevrolet Camaro CAM-CAMT 49.41 1.098
6 Mack Tsang 2006 Subaru STi STU 49.419 1.107
7 Alex Muresan 2019 Honda Civic R DS 49.463 1.151
8 Nicole Wong 2019 Chevrolet Corvette SMP-SSP 49.883 1.571
9 Justin Tsang 2006 Subaru STI STU 49.888 1.576
10 Steve McLaughlin 2007 Nissan 350Z STU 49.953 1.641
11 John Thomas 1982 Toyota Starlet P-DP 49.954 1.642
12 Tara Shapowal 2011 Porsche GT3RS S1-SS 50.063 1.751
13 Derek Hui 2017 Chevrolet Corvette Grand Sport S1-SS 50.089 1.777
14 Michael Gardner 2016 Ford Mustang gt350 CAM-CAMC 50.154 1.842
15 Mark Lewis 2016 Mazda MX-5 Club STR 50.255 1.943
16 John Rowe 2019 Honda Civic Type R DS 50.28 1.968
17 Rob Luis 2019 Chevrolet Camaro turbo 1le CAM-CAMC 50.361 2.049
18 Glenn Austin 2014 Subaru BRZ SSC 50.443 2.131
19 Praneil Prasad 1997 BMW M3 STR 50.475 2.163
20 Justin Bowen 2014 Porsche Cayman S AS 50.5 2.188
21 Eileen Blando 2016 Mazda MX-5 STR 50.68 2.1880000000000024
21 Juven Lat 2014 Porsche Cayman S AS 50.68 2.1880000000000024
23 Eric Lam 2022 Subaru Brz STR 50.682 2.37
24 Lawrence Danton 2013 Subaru BRZ SSC 50.687 2.375
25 Patrick Drudge 2006 Chevrolet Corvette CAM-CAMS 50.95 2.638
26 Cody Mountjoy 2018 Ford Fiesta ST ST2-STH 50.999 2.687
27 Richard Lee 2006 Chevrolet Corvette Z06 CAM-CAMS 51.122 2.81
28 Erik Acks 2017 Ford Mustang CAM-CAMC 51.263 2.951
29 Brian Jacobson 2017 Chevrolet Corvette S1-SS 51.306 2.994
30 Hal Dorton 2017 Ford Mustang GTPP CAM-CAMC 51.394 3.082
31 Glen Anderson 2022 Subaru BRZ STR 51.421 3.109
32 Steven Goldine 2020 Toyota Supra S2-BS 51.473 3.161
33 Bill Charron 2015 Subaru BRZ SSC 51.52 3.1610000000000014
33 Tiberiu Muresan 2019 Honda Civic Type R DS 51.52 3.1610000000000014
35 Ric Quinonez 1983 Kart Kart M-FM 51.608 3.296
36 Kris Bruington 2018 Volkswagen Golf R STU 51.651 3.339
37 Donald Lew 2021 Porsche 718 Cayman GT4 S1-SS 51.677 3.365
38 Rory Marin 2008 Chevrolet Corvette Z06 AS 51.694 3.382
39 Maurice Velandia 1993 Toyota MR2 S3-CS 51.731 3.419
40 Lloyd Feaver 2020 Ford Mustang DS 51.738 3.426
41 Ghaith Abu Suleiman 2004 BMW M3 STU 51.767 3.455
42 Ed Burghardt 2007 Porsche Cayman STR 51.828 3.516
43 Isaac Acks 2006 Mitsubishi Lancer Evolution SMP-SM 51.845 3.533
44 Dan Correll 2004 BMW 330Ci STX 51.872 3.56
45 Craig Boyle 1994 Mazda Miata R S3-ES 52.039 3.727
46 Jesus Villarreal 2002 Chevrolet Corvette AS 52.105 3.793
47 Alden Rush 2021 Mazda Miata STR 52.172 3.86
48 Connie Lu 1997 BMW M3 STRL 52.264 3.952
49 Eric Martin 2013 Scion FR-S SSC 52.308 3.996
50 Paul Tibbals 2006 Subaru STI STU 52.318 4.006
51 Greg Matthews 2008 Chevrolet Corvette Z06 CAM-CAMS 52.366 4.054
52 Keith Bullock 2002 Chevrolet Corvette AS 52.431 4.119
53 Ed Runnion 2022 Subaru BRZ DS 52.505 4.193
54 Douglas Hargrove 1983 F500 R&D Special M-FM 52.912 4.6
55 Scott Sandowski 2021 Mazda Miata STR 53.008 4.696
56 Michael Thompson 2021 Toyota Supra N-BS 53.024 4.712
57 Lisa Gnesa 2009 Porsche Cayman S SMP-SSM 53.092 4.78
58 Eric Gnesa 2009 Porsche Cayman S SMP-SSM 53.18 4.780000000000001
58 Steve Hobaugh 1973 Chevrolet Camaro CAM-CAMT 53.18 4.780000000000001
60 Aleksander Ignashev 2005 Honda S2000 SST 53.324 5.012
61 Deanne Caraballo 1982 Toyota Starlet PL-DP 53.354 5.042
62 Rich Bishop 2017 BMW M240ix S2-FS 53.361 5.049
63 Fred Campbell 1999 BMW M3 DS 53.418 5.106
64 Matt Francavilla 2022 Subaru BRZ STR 53.892 5.58
65 Darren Shortes 2002 Chevrolet Corvett Z06 AS 54.094 5.782
66 Mike McCrory 1995 Honda Civic STM-FSP 54.17 5.858
67 Gary Fazekas 2019 Ford Mustang S2-FS 54.268 5.956
68 Dennis Quilantang 2014 Subaru BRZ DS 54.347 6.035
69 John Subosits 2008 Honda Civic S4-HS 54.453 6.141
70 Joseph Macy 2006 Mazda MX-5 STR 54.523 6.211
71 Mark Kallos 2006 Mazda RX-8 S3-CS 54.608 6.296
72 Leon Weinroth 2014 Ford Mustang V6 CAM-CAMC 54.636 6.324
73 Al Andersen 2012 Porsche Boxster S AS 54.672 6.36
74 Andrew Mathers 2022 Toyota GR86 N-DS 54.706 6.394
75 Megan Anderson 2022 Subaru BRZ STR 55.057 6.745
76 Greg Back 2014 Ford Mustang GT CAM-CAMC 55.469 7.157
77 Kevin Bui 2014 Subaru BRZ DS 55.592 7.28
78 Randy Grohosky 1966 Ford Mustang CAM-CAMT 55.747 7.435
79 Sandra Hermans 2004 BMW 330Ci STXL 55.978 7.666
80 Dwayne Komush 1982 Toyota Starlet P-DP 56.192 7.88
81 Kevin Chauvin 2015 Ford Focus ST S4-GS 56.501 8.189
82 Matt Falcone 2005 BMW 330 STX 56.696 8.384
83 Conor Botkin 2000 Acura Integra LS S4-HS 56.726 8.414
84 Jaanisar Khan 2013 Nissan 370Z N-STU 57.057 8.745
85 Gary Ratliff 1969 Volkswagen Beetle M-EM 57.062 8.75
86 Jim Barnes 1968 Chevrolet corvette SMP-BSPV 57.066 8.754
87 Stefan Glembocki 2019 Honda Civic Type R N-DS 57.104 8.792
88 Manny Pretti 1966 Chevrolet corvette SMP-BSPV 57.205 8.893
89 Artem Rakhov 2012 BMW 135 STU 57.432 9.12
90 Jose Fait 2021 Chevrolet Camaro DS 57.47 9.158
91 Sy Danton 2016 Stohr WF1 M-BM 57.481 9.169
92 Dustin Hatcher 2020 Subaru WRX STI STU 57.504 9.192
93 Jose Fait 2021 Chevrolet Camaro CAM-CAMC 57.943 9.631
94 Alex Ottoboni 2018 Tesla 3 S1-SS 58.471 10.159
95 Tyler Gross 2018 BMW M2 N-BS 59.445 11.133
96 BARRY L. GOLDINE 1973 Datsun 240Z STM-OSP 59.721 11.409
97 Mitchell Wood 2002 Mercedes-Benz c240 N-STS 59.999 11.687
98 Rebecca West 2017 Toyota 86 DS 60.119 11.807
99 Lev Corne 1992 Mazda Miata N-STS 60.209 11.897
100 Greg McNair Volkswagen Dune Buggy M-DM 60.346 12.034
101 Ian Moore 2000 Acura Integra LS S4-HS 60.704 12.392
102 Dennis Losher 1965 Beach MK4-B Series II M-BM 62.04 13.728
103 Richard Rossmassler 1976 Ford Capri II P-XP 62.102 13.79
104 Hunter Scott 2021 Chevrolet Camaro DS 62.283 13.971
105 Boris Lerner 2012 BMW 135 STU 62.934 14.622
106 Ibrahim Yasin 2013 Nissan 370Z N-STU 63.583 15.271
107 Jeanette Gross 2018 BMW M2 N-BS 63.676 15.364
108 Michael Ishaq 2021 Dodge 1320 N-FS 64.426 16.114
109 Chase Rubin 1990 Mercury Grand Marquis N-FS 64.609 16.297
110 Brian Scott 2021 Chevrolet Camaro CAM-CAMT 64.758 16.446
111 BARRY L. GOLDINE 1973 Datsun 240Z STM-OSP 65.405 17.093
112 Neil Hodgson 1970 Volkswagen Dune Buggy M-EM 66.333 18.021
113 Jaanisar Khan 2013 Nissan 370Z STU 86.422 38.11
114 Michael Lella 2016 Stohr WF1 M-BM 987.012 938.7