2019 Championship Round 11
Best Indexed Times
06-October-2019
Marina
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 Ben Martinez 1984 Van Diemen M-CM 28.262 0
2 Ovidiu Predescu 2016 Porsche Cayman GT4 S1-SS 28.811 0.549
3 Hung-Jen Hung 2014 Nissan GT-R SMP-SSP 28.846 0.584
4 Praneil Prasad 2016 Mazda Miata ST1-STR 28.848 0.586
5 Mary Pozzi 1973 Chevy Camaro CAM-CAMT 28.873 0.611
6 Cliff Fong 1993 Honda Civic STM-SMF 28.938 0.676
7 Shelly Monfort 2007 Chevrolet Corvette Z06 S1-AS 29.034 0.772
8 Mack Tsang 2010 BMW M3 ST1-STU 29.052 0.79
9 Artem Rakhov 2013 Ford Focus ST S4-GS 29.18 0.918
10 Troy Jennings 2018 Ford Mustang GT CAM-CAMC 29.226 0.964
11 Glen Anderson 2014 Subaru BRZ STX 29.278 1.016
12 Vincent Pizzo 2019 Mazda MX-5 S3-CS 29.292 1.03
13 John Lawrence 2017 Chevrolet Camaro SS 1LE CAM-CAMC 29.331 1.069
14 David Peterson 2016 Mazda MX-5 ST1-STR 29.402 1.14
15 Justin Tsang 2010 BMW M3 ST1-STU 29.414 1.152
16 Richard Lee 2014 Subaru BRZ STX 29.479 1.217
17 Erik Acks 2013 Subaru BRZ STX 29.492 1.23
18 Nick Relampagos 1970 Chevrolet Camaro CAM-CAMT 29.498 1.236
19 Aaron Topal 2000 Honda S2000 ST1-STR 29.575 1.313
20 Glenn Austin 2005 Nissan 350Z S2-DS 29.61 1.348
21 Alden Rush 2014 Nissan GTR S1-SS 29.626 1.364
22 Ricardo Quinonez 2013 Scion Frs SSC 29.627 1.365
23 Ken Mollenauer 2007 Chevrolet Corvette Z06 S1-AS 29.634 1.372
24 Isaac Acks 2006 Mitsubishi Lancer Evolution SMP-SM 29.674 1.412
25 David Chau 1993 Honda Civic STM-SMF 29.705 1.443
26 Darren Voges 1969 Chevrolet Camaro CAM-CAMT 29.797 1.535
27 Mark Lindle Chevrolet Camaro ZL1 S1-AS 29.833 1.571
28 Charlie Davis 1999 Mazda MIATA S3-ES 29.901 1.639
29 Dhiraj Jadhav Subaru BRZ SSC 29.908 1.646
30 Carl Sing 2014 Ford Mustang CAM-CAMC 29.909 1.647
31 Vernon Head 2003 Toyota MR2 Spyder S3-ES 29.963 1.701
32 Michael Waltz 2019 Chevrolet Camaro SS 1LE S2-BS 29.974 1.712
33 Al Andersen 2016 Volkswagen GTI S4-GS 29.983 1.721
34 Paul Tibbals 2006 Subaru STI ST1-STU 30.143 1.881
35 Jaylyn Hagen 2018 Chevrolet Camaro ZL1 S1-AS 30.153 1.891
36 Larry Sharp 2016 Ford Focus RS STM-ASP 30.164 1.902
37 Jimmy Au-Yeung 2013 Scion FRS SSC 30.181 1.919
38 Randy krider 1989 Honda Civic Si ST2-STS 30.24 1.978
39 Eric Nielsen 1999 Mazda Miata S3-ES 30.35 2.088
40 Cheng Li 2018 Subaru BRZ STX 30.385 2.123
41 Darren Shortes 1999 Mazda Miata S3-ES 30.44 2.178
42 Bong Soliman 2008 Honda S2000 ST1-STR 30.476 2.214
43 Glenn Bennett 2016 Ford Mustang GT CAM-CAMC 30.529 2.267
44 Ed Runnion 2016 Scion FR-S SSC 30.533 2.271
45 Takeshi Yoshida 2003 Mitsubishi Evo STM-SM 30.581 2.319
46 Scott Sandowski 2014 Nissan GTR S1-SS 30.622 2.36
47 William Stanaway 2014 Mini F-56 ST1-STU 30.771 2.509
48 jose Fait 2019 Chevrolet camaro CAM-CAMC 30.866 2.604
49 Gary Fazekas 2018 Ford Mustang S2-FS 30.908 2.646
50 Brian Stanaway 2014 Mini Hardtop S STM-SMF 30.911 2.649
51 Chinmay Pandit 2016 Mazda MX-5 S3-CS 30.96 2.698
52 Lawrence Chen Ford Fiesta ST S4-HS 31.113 2.851
53 Joseph V. Mercado 2005 BMW 330i zhp S4-GS 31.197 2.935
54 Charles Johnson 2005 Mazda Miata S3-ES 31.228 2.966
55 Tyler Correia 1993 Mazda Miata S1-SS 31.255 2.993
56 Megan Anderson 2014 Subaru BRZ STX 31.309 3.047
57 Christian Deering 2018 Ford Focus ST S4-GS 31.341 3.079
58 Carole Zepeda 2017 Ford Focus RS ST1L-STU 31.436 3.174
59 John Subosits 2008 Honda Civic S4-HS 31.47 3.208
60 Albert Li 2015 Subaru Wrx S2-DS 31.507 3.245
61 Greg Back 2014 Ford Mustang GT CAM-CAMC 31.657 3.395
62 Daniel Marien 1999 Mazda Miata ST1-STR 31.747 3.485
63 James Laeno Mazda MX-5 GT P-XP 31.765 3.503
64 Sergei Avedisov 2007 Honda s2000 S2-BS 31.779 3.517
65 Skyler Burton 1997 Acura Integra S4-HS 31.789 3.527
66 Todd Winstanley 1991 Mazda Miata ST2-STS 31.812 3.55
67 Tyler Packard 1997 Mazda Miata S3-ES 31.849 3.587
68 Ben Nguyen Exomotive Exocet M-EM 32.074 3.812
69 Stu Burgess 2011 Subaru Sti ST1-STU 32.082 3.82
70 Khoa Cao 2000 Mercedes-Benz SLK 230 Kompressor ST1-STR 32.127 3.865
71 Syed Ahmed 2009 BMW M3 ST1-STU 32.202 3.94
72 Steven Smith 1966 Volvo 122s S4-HS 32.228 3.966
73 Alec Mandell 2016 Ford Focus RS S2-DS 32.378 4.116
74 Nicholas Faz 2018 Chevrolet Camaro ZL1 S1-AS 32.526 4.264
75 Anthony Brohan 2019 Tesla Model 3 Long Range AWD S2-DS 32.568 4.306
76 Colleen Echter 2016 Ford Mustang GT CAM-CAMC 32.744 4.482
77 Darrel Lunge 1975 BMW 2002 P-DP 32.815 4.553
78 Austin Rojanasathira 2000 Honda Prelude Type SH S4-HS 32.864 4.602
79 Brenna Comacchio 1991 Mazda Miata ST2-STS 33.108 4.846
80 Ryan Correia Mazda Miata S1-AS 33.265 5.003
81 Aaron McCollum 2016 Subaru BRZ Limited S2-DS 33.307 5.045
82 Brian Reed 1997 Honda Civic STM-SMF 33.478 5.216
83 Briant Hanashiro Marques 2008 Mazda MX-5 ST1-STR 33.487 5.225
84 Sterling McLane 2015 BMW M235i ST1-STU 33.802 5.54
85 Michael Waltz Fiat Abarth S4-HS 33.924 5.662
86 Legend Brandenburg 2018 Mazda Miata ST1-STR 34.09 5.828
87 Ryan Teon 2019 Toyota 86 STX 34.208 5.946
88 Stefan Ball 2016 Mazda MX-5 S3-CS 34.34 6.078
89 Miguel Baeza 2019 Chevrolet Camaro SS CAM-CAMC 34.345 6.083
90 Carlo Mendoza 1992 Toyota MR2 SMP-ASP 34.682 6.42
91 Kenneth Neville 1988 Toyota MR2 Supercharged ST1-STR 34.856 6.594
92 Douglas Neville 1988 Toyota MR2 ST1-STR 35.143 6.881
93 Kelvin Dao 2017 Subaru Brz STX 35.184 6.922
94 Mark Valentine 1989 Honda CRX HF ST1-STR 35.268 7.006
95 Matthew Meza 2003 Mazda Miata SMP-CSP 35.383 7.121
96 Frank Ji 1999 Mazda miata S3-ES 35.534 7.272
97 Alexander Ball 2016 Mazda MX-5 S3-CS 35.561 7.299
98 Vladimir Kataev 2006 Mazda MX5 S1-AS 35.765 7.503
99 Vladimir Kataev 2006 Mazda MX5 S1-AS 35.917 7.655
100 Ryan Wo 2004 Honda Civic S4-HS 35.996 7.734
101 Jason Do 2003 Honda S2000 S2-BS 36.205 7.943
102 Patryk Skowronski-Stec 1997 Mazda Miata STM-ESP 36.516 8.254
103 Jacques Le 2000 Honda S2000 STM-SSM 37.158 8.896
104 Martin Duran 2016 Subaru WRX STI ST1-STU 37.364 9.102
105 Thuc Nguyen 1997 Honda Civic STM-SMF 37.414 9.152
106 Francisco Guerrero 2001 BMW 330i STM-SSP 40.831 12.569