2019 Championship Round 09
Best Indexed Times
03-08-2019
Marina
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 Monty Pack 2018 Porsche GT3 S1-SS 27.366 0
2 Mark Scroggs 2019 Mazda Miata S3-CS 27.734 0.368
3 Jimmy Au-Yeung 2006 Mitsubishi Lancer Evolution SE ST1-STU 27.877 0.511
4 Ben Martinez 1984 Van Diemen RF84 M-CM 27.916 0.55
5 Karlton Lew 2018 BMW M2 S2-BS 27.928 0.562
6 Praneil Prasad 2016 Mazda Miata ST1-STR 28.039 0.673
7 Jonathan Lugod 2019 Mazda ND2 S3-CS 28.119 0.753
8 David Peterson 2016 Mazda MX-5 ST1-STR 28.196 0.83
9 Adam Tarnoff 2004 Mazda RX8 STX 28.386 1.02
10 Manuel Ruiz 1970 Chevrolet Camaro Z-28 CAM-CAMT 28.441 1.075
11 John Lawrence 2017 Chevrolet Camaro SS 1LE CAM-CAMC 28.443 1.077
12 Adrian Cardenas 2010 Mazda RX8 STX 28.453 1.087
13 Jessica Yeung 2019 Mazda MX-5 S3-CS 28.615 1.249
14 Troy Jennings 2018 Ford Mustang GT CAM-CAMC 28.626 1.26
15 Scott Garriss 2000 Chevrolet Corvette FRC ST1-STU 28.636 1.27
16 James Laeno Mazda MX-5 GT ST1-STR 28.658 1.292
17 Ryan Cirillo 2003 Toyota MR2 S3-ES 28.669 1.303
18 Glenn Austin 2005 Nissan 350Z S2-DS 28.772 1.406
19 Cliff Fong 1993 Honda Civic STM-SMF 28.854 1.488
20 Mike Monegan 2012 BMW M3 Coupe ST1-STU 28.872 1.506
21 Vincent Pizzo 2019 Mazda MX-5 S3-CS 28.876 1.51
22 Brian Stanaway 2013 Scion FR-S STX 28.946 1.58
23 Catherine Tran 2010 Mazda Rx8 STX 28.965 1.599
24 Grant Keyser 2019 Porsche 911 Carrera T STM-SSP 28.966 1.6
25 Arvind Govindaraj 2016 Mazda MX-5 ST1-STR 28.972 1.606
26 Vernon Head 2001 Toyota MR2 S3-ES 29.0 1.634
27 Howard Yang 2018 Alfa Romeo Giulia Ti S2-DS 29.047 1.681
28 Glen Anderson 2006 Mazda RX-8 STX 29.062 1.696
29 Donald Lew 2018 BMW M2 S2-BS 29.101 1.735
30 Barry Spencer Lotus Europa M-EM 29.118 1.752
31 Mary Pozzi 2015 Subaru BRZ SSC 29.156 1.79
32 Ricardo Quinonez 2013 Scion Frs SSC 29.193 1.827
33 Bill Charron 2015 Subaru BRZ SSC 29.203 1.837
34 Thomas Lindle 2018 Chevy Camaro ZL1 S1-AS 29.235 1.869
35 Eric Nielsen 1999 Mazda Miata S3-ES 29.278 1.912
36 Kurt Wong 2013 Scion FRS STX 29.281 1.915
37 Randy krider 1989 Honda Civic Si ST2-STS 29.308 1.942
38 Michael Gardner 2016 Ford Mustang gt350 CAM-CAMC 29.32 1.942
38 Boris Elpiner 2016 Porsche GT4 S1-SS 29.32 1.942
40 Larry Sharp 2016 Ford Focus RS STM-ASP 29.348 1.982
41 Karl Noworyta 2001 Chevrolet Camaro CAM-CAMC 29.362 1.996
42 Dhiraj Jadhav Subaru BRZ SSC 29.366 2.0
43 Paul Tibbals 2006 Subaru STI ST1-STU 29.378 2.012
44 Erik Acks 2013 Subaru BRZ STX 29.39 2.024
45 Hal Dorton 2003 BMW M3 ST1-STU 29.404 2.038
46 Artem Rakhov 2008 Chevrolet Corvette S1-AS 29.41 2.038
46 Andrew Padua 2017 Honda Civic Si ST2-STH 29.41 2.038
48 Damian Huertas-Ruiz 2018 Chevrolet Camaro CAM-CAMT 29.421 2.055
49 Fred Campbell 1999 BMW M3 S2-DS 29.482 2.116
50 William Stanaway 2013 Scion FR-S STX 29.498 2.132
51 Cheng Li 2018 Subaru BRZ STX 29.536 2.17
52 Eileen Blando 2006 Mitsubishi ST1-STU 29.575 2.209
53 Samuel Ruiz 2001 Chevrolet Camaro CAM-CAMC 29.584 2.218
54 Darren Voges 1969 Chevrolet Camaro CAM-CAMT 29.641 2.275
55 Gary Fazekas 2018 Ford Mustang S2-FS 29.676 2.31
56 Kevin Bui 2014 Subaru BRZ S2-DS 29.822 2.456
57 April Thompson 2016 Mazda MX-5 ST1-STR 29.862 2.496
58 Ed Runnion 2016 Scion FR-S SSC 29.915 2.549
59 Megan Anderson 2006 Mazda RX-8 STX 29.919 2.553
60 Darrell Moskowitz 1994 Honda Prelude SMP-DSP 30.028 2.662
61 Joe Mercado 2005 BMW 330i zhp S4-GS 30.051 2.685
62 Al Andersen 2016 Volkswagen GTI S4-GS 30.07 2.704
63 Joseph Feghhi 2006 Chevrolet Corvette z06 S1-SS 30.073 2.707
64 Eric Zhao 2018 Chevrolet Camaro SS 1LE S2-BS 30.079 2.713
65 Matthew Ouellette 1990 Mazda Miata ST2-STS 30.086 2.72
66 Kim Jennings 2017 Ford Mustang GT CAM-CAMC 30.153 2.787
67 Gary Ratliff 1969 Volkswagen Beetle M-EM 30.248 2.882
68 Dwayne Komush 1982 Toyota Starlet P-DP 30.385 3.019
69 Glenn Tozier 2018 Ford Fiesta ST S4-HS 30.472 3.106
70 Ayush Malhotra 2009 Audi S5 S2-BS 30.601 3.235
71 Katherine Flater 2013 Scion FRS STXL 30.615 3.249
72 Leon Weinroth 2014 Ford Mustang V6 CAM-CAMC 30.698 3.332
73 Michael Salo 2006 Lotus Elise S1-AS 30.719 3.353
74 Steven Goldine 1973 Tui BH3 M-AM 30.861 3.495
75 BARRY L. GOLDINE 1973 Tui BH3 M-AM 30.882 3.516
76 Jeffery Campbell 2018 Hyundai Elantra S4-HS 30.892 3.526
77 Isaac Acks 2013 Subaru BRZ SMP-SM 30.954 3.588
78 Dave Henry 2001 Caterham SuperLight-RV M-DM 31.053 3.687
79 Daniel Marien 2017 Subaru WRX STM-ASP 31.112 3.746
80 Greg Back 2014 Ford Mustang GT CAM-CAMC 31.218 3.852
81 Greg Guio 2018 Factory five Factory five cobra CAM-CAMS 31.27 3.904
82 Peter McMillan 2001 Porsche 996 S1-AS 31.31 3.944
83 Glenn Bennett 2016 Ford Mustang GT CAM-CAMC 31.313 3.947
84 Akash Mohanan 2018 Chevrolet Camaro SS 1LE S2-BS 31.354 3.988
85 Timothy Woo 2019 Mazda MX-5 Miata S3-CS 31.409 4.043
86 Van Huynh 2015 Volkswagen GTI S4-GS 31.463 4.097
87 Ryan Runyan 2016 Chevrolet Camaro SS S2-FS 31.623 4.257
88 Wesley Legaspi 2018 Subaru WRX STI ST1-STU 31.649 4.283
89 Steve Calkins 1999 Mazda Miata S3-ES 31.715 4.349
90 Chris Attebery 2011 Volkswagen GTI S4-GS 31.743 4.377
91 Zachary Shubin 2000 Mazda Miata ST1-STR 32.035 4.669
92 Daniel Hu 2015 Subaru WRX Limited ST2-STH 32.086 4.72
93 Abheet Brar 2006 Mazda MX-5 SMP-SSM 32.129 4.763
94 Andrew Homan 2000 Mazda Miata ST1-STR 32.151 4.785
95 Daniel Diaz 2018 Audi S4 S2-BS 32.26 4.894
96 Eddie Xue 2017 BMW M240i S2-FS 32.276 4.91
97 Taylor Samora 2017 Ford Mustang CAM-CAMS 32.33 4.964
98 Khoa Cao 2000 Mercedes-Benz SLK 230 Kompressor ST1-STR 32.373 5.007
99 John Schubert 2004 Mazda RX8 STX 32.441 5.075
100 Kaihua Tan 2018 Subaru BRZ STX 32.506 5.14
101 Steven Hurl 2004 Honda S2000 S3-CS 32.582 5.216
102 Eric Bakan 2017 Mazda MX5 RF ST1-STR 32.624 5.258
103 Tulio da Silveira 2003 Mazda MX-5 Miata S3-ES 32.643 5.277
104 Wade Spurlock 2012 Mazda MX-5 Miata S3-CS 32.781 5.415
105 Eric Zhao 2014 Ford Fiesta ST S4-HS 32.796 5.43
106 Ricky Bride 2002 Mazda Miata ST1-STR 32.916 5.55
107 Greg McNair 1972 Crossle Super V M-BM 33.085 5.719
108 Pelle Brix 1999 Mazda Miata S3-ES 33.335 5.969
109 Colleen Echter 2016 Ford Mustang GT CAM-CAMC 33.49 6.124
110 Luisa Velasquez 1990 Mazda Miata ST2-STS 33.581 6.215
111 Ryan Teon 2019 Toyota 86 STX 33.8 6.434
112 Holly Dukeshier 2016 Chevrolet Camaro SS S2-FS 33.872 6.506
113 Denny Laines 2015 Volkswagen S4-GS 33.97 6.604
114 Brian Boothe 2018 Hyundai Elantra S4-HS 34.354 6.988
115 Steven Smith 2002 Chevrolet Corvette Z06 S1-AS 34.392 7.026
116 Calla Schubert 2004 Mazda RX8 STX 34.442 7.076
117 Carlo Mendoza 1992 Toyota MR2 ST1-STU 34.446 7.08
118 Frank Ji 1999 Mazda miata S3-ES 35.0 7.634
119 Nikbir Bath 2013 Toyota Prius S4-HS 35.332 7.966
120 Esteban Aldaco 1989 Honda Prelude Si S4-HS 35.904 8.538
121 Jaime Mendoza 1984 Van Diemen RF84 M-CM 36.331 8.965
122 Marlon Lee 1990 Mazda Miata ST2-STS 36.923 9.557