2019 Championship Round 07
Best Indexed Times
09-06-2019
Marina
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 Monty Pack 2018 Porsche GT3 S1-SS 29.213 0
2 Jimmy Au-Yeung 2006 Mitsubishi Lancer Evolution SE ST1-STU 29.856 0.643
3 Mack Tsang 2013 Subaru STX 29.911 0.698
4 Eileen Blando 2006 Mitsubishi ST1-STU 30.13 0.917
5 Adam Tarnoff 2004 Mazda RX8 STX 30.173 0.96
6 Justin Tsang 2013 Subaru BRZ STX 30.236 1.023
7 Erik Acks 2013 Subaru BRZ STX 30.278 1.065
8 Eric Lam 2018 Chevrolet Camaro S2-BS 30.421 1.208
9 Karlton Lew 2018 BMW M2 S2-BS 30.445 1.232
10 Randy krider 1989 Honda Civic Si ST2-STS 30.447 1.234
11 Joe Weinstein 2016 Porsche Cayman GT4 S1-SS 30.498 1.285
12 Tosh Yumae 2014 Porsche GT3 S1-SS 30.541 1.328
13 Brian Reed 2014 Scion FR-S STX 30.554 1.341
14 David Peterson 2016 Mazda MX-5 ST1-STR 30.609 1.396
15 Vernon Head 2003 Toyota MR2 Spyder S3-ES 30.616 1.403
16 Mary Pozzi 1967 Chevy Chevelle CAM-CAMT 30.653 1.44
17 Glen Anderson 2006 Mazda RX-8 STX 30.705 1.492
18 Glenn Austin 2005 Nissan 350Z S2-DS 30.73 1.517
19 Steven Smith 2002 Chevrolet Corvette Z06 S1-AS 30.731 1.518
20 Mark Lewis 2016 Mazda MX-5 Club ST1-STR 30.752 1.539
21 Richard Lee 2014 Subaru BRZ STX 30.801 1.588
22 Arvind Govindaraj 2016 Mazda MX-5 S3-CS 30.809 1.596
23 James Laeno Mazda MX-5 GT ST1-STR 30.855 1.642
24 Eric Shin 2019 Mazda MX-5 S3-CS 30.904 1.691
25 Michael Erickson 1967 Chevrolet Chevelle CAM-CAMT 30.944 1.731
26 Jake Obniski 2017 Exocet 2017 Exocet M-EM 30.991 1.778
27 Donald Lew 2018 BMW M2 S2-BS 31.059 1.846
28 Shelly Monfort 1994 Mazda Miata ST2-STS 31.087 1.874
29 Dhiraj Jadhav Subaru BRZ SSC 31.105 1.892
30 Isaac Acks 2006 Mitsubishi Lancer Evo SMP-SM 31.108 1.895
31 Cliff Fong 1993 Honda Civic STM-SMF 31.118 1.905
32 Aaron Topal 2007 Honda S2000 P-EP 31.121 1.908
33 Howard Yang 2018 Alfa Romeo Giulia Ti S2-DS 31.145 1.932
34 Jaime Mendoza 1984 Van Diemen RF84 M-CM 31.149 1.936
35 Troy Jennings 2018 Ford Mustang GT CAM-CAMC 31.217 2.004
36 Craig Boyle 2004 Chevrolet Corvette Z06 S1-AS 31.218 2.005
37 Hal Dorton 2003 BMW M3 ST1-STU 31.262 2.049
38 Eric Nielsen 1999 Mazda Miata S3-ES 31.321 2.108
39 Clyde Hoffmann 2016 Chevrolet Corvette Z06/Z07 S1-AS 31.4 2.187
40 Dennis Quilantang 2013 Subaru BRZ SSC 31.426 2.213
41 Hung-Jen Hung 2014 Nissan GT-R SMP-SSP 31.478 2.265
42 Grant Keyser 2019 Porsche 911 Carrera T STM-SSP 31.566 2.353
43 Bill Charron 2015 Subaru BRZ SSC 31.571 2.358
44 Paul Tibbals 2006 Subaru STI ST1-STU 31.585 2.372
45 David Chau 1993 Honda Civic STM-SMF 31.609 2.396
46 Ken Mollenauer 1994 Mazda Miata ST2-STS 31.613 2.4
47 Al Andersen 2016 Volkswagen GTI S4-GS 31.642 2.429
48 Ricardo Quinonez 2013 Scion Frs SSC 31.702 2.489
49 Takeshi Yoshida 2003 Mitsubishi Evo STM-SM 31.711 2.498
50 Thomas Lindle 2018 Chevy Camaro ZL1 S1-AS 31.778 2.565
51 Jonathan Domagala 2018 Tesla Model 3 Performance S2-DS 31.786 2.573
52 Yongzhe Wen 2016 Ford Focus ST S4-GS 31.799 2.586
53 Ed Runnion 2016 Scion FR-S SSC 31.806 2.593
54 David Carson 2009 Porsche Boxster S S1-AS 31.85 2.637
55 Gary Fazekas 2018 Ford Mustang S2-FS 31.911 2.698
56 Dustin Hatcher 2018 Subaru WRX S2-DS 31.966 2.753
57 Joe Mercado 2005 BMW 330i zhp S4-GS 31.971 2.758
58 Larry Sharp 2016 Ford Focus RS STM-ASP 32.019 2.806
59 Michael Salo 2006 Lotus Elise S1-AS 32.228 3.015
60 Cole Paterson 1999 Mazda Miata S3-ES 32.231 3.018
61 Richard Rozporka 2002 Subaru Impreza WRX ST2-STH 32.256 3.043
62 Dan Vargas 2015 Audi R8 S1-SS 32.489 3.276
63 Michael Nanni 2015 Porsche Cayman GTS S2-BS 32.708 3.495
64 Kim Jennings 2017 Ford Mustang GT CAM-CAMC 32.793 3.58
65 Carole Zepeda 2017 Ford Focus RS ST1L-STU 32.847 3.58
65 Daniel Marien 2017 Subaru WRX STM-ASP 32.847 3.58
67 Arnold Escana 2005 Mitsubishi Evo STM-SM 32.868 3.655
68 Darren Shortes 1999 Mazda Miata S3-ES 32.938 3.725
69 Rena Topal 2007 Honda S2000 P-EP 33.004 3.791
70 Danial Stalcup 2015 Cadillac CTS VSPORT STM-ESP 33.026 3.813
71 Khoa Cao 2000 Mercedes-Benz SLK 230 Kompressor ST1-STR 33.266 4.053
72 Mert Solis 2003 Subaru Impreza WRX STM-SM 33.354 4.141
73 Glenn Tozier 2018 Ford Fiesta ST S4-HS 33.403 4.19
74 Sebastien Chene 2002 Ford Mustang GT SMP-ESP 33.431 4.218
75 Darrell Moskowitz 1994 Honda Prelude SMP-DSP 33.518 4.305
76 Warren van Nus 2018 Honda Clarity PHEV S4-HS 33.633 4.42
77 James Bramble 2006 Mini Cooper JCW STX 33.697 4.484
78 Artem Rakhov 2014 Scion FR-S STM-SM 33.755 4.542
79 Kelly Prior 2017 Exocet Exocet M-EM 33.81 4.597
80 Jourdan Risoen 2011 Subaru Impreza WRX STM-SM 33.837 4.624
81 Steve Calkins 1999 Mazda Miata S3-ES 33.901 4.688
82 Darren Voges 1969 Chevrolet Camaro CAM-CAMT 33.94 4.727
83 Eric Preciado 2013 Subaru Wrx Sti ST1-STU 33.97 4.757
84 Peter McMillan 2001 Porsche 996 SMP-ASP 34.071 4.858
85 Van Huynh 2015 Volkswagen GTI S4-GS 34.12 4.907
86 OLeary Matt 2002 Mazda Miata S3-CS 34.191 4.978
87 Megan Anderson 2006 Mazda RX-8 STX 34.23 5.017
88 Wade Spurlock 2003 Mini Cooper S S2-DS 34.245 5.032
89 Eric Liu 2014 Subaru STX 34.285 5.072
90 Julian Zatorski 2005 Mitsubishi Evo ST1-STU 34.365 5.152
91 Jakub Petro 2002 Ford Mustang GT SMP-ESP 34.387 5.174
92 Luis Luna 1989 Toyota MR2 S3-ES 34.468 5.255
93 Melissa James 2013 Subaru Impreza WRX STI S2L-BS 34.54 5.327
94 Akash Mohanan 2015 Subaru WRX S2-DS 34.678 5.465
95 James Brumble 2015 Ford Focus ST S4-GS 34.696 5.483
96 Sterling McLane 2015 BMW M235i ST1-STU 34.704 5.491
97 Skyler Burton 1997 Acura Integra S4-HS 34.768 5.555
98 Ethan Wang 2016 Porsche Cayman S1-AS 34.784 5.571
99 Wesley Legaspi 2018 Subaru WRX STI ST1-STU 34.821 5.608
100 Steven Hurl 2004 Honda S2000 S3-CS 34.946 5.733
101 Nick Caiello 2018 Audi RS3 S2-BS 35.312 6.099
102 Sigmund Li 2013 Scion FR-S S2-DS 35.768 6.555
103 Noel Ameele AMAC AM-6 M-BM 35.917 6.704
104 Earl Francisco 2006 Mitsubishi Lancer Evolution IX STM-SM 36.065 6.852
105 Ernist Gardner 2009 Porsche 911 S1-SS 36.071 6.858
106 Ben Weyhrauch 2017 Mazda Miata S3-CS 36.268 7.055
107 Jier Chen 2017 Audi S3 S2-BS 36.277 7.064
108 Greg McNair 1969 Volkswagen Dune Buggy M-DM 36.372 7.159
109 Jason Linderman 2015 Nissan 370z S2-BS 36.583 7.37
110 Syed Ahmed 2009 BMW M3 ST1-STU 37.166 7.953
111 Kelvin Dao 2017 Subaru Brz STX 37.793 8.58
112 Danny Huang 2009 BMW 328 STX 37.851 8.638
113 Chenran Li 2017 BMW M240i Convertible S2-FS 38.009 8.796
114 Ryan Teon 2019 Toyota 86 S2-DS 38.266 9.053
115 Esteban Aldaco 1989 Honda Prelude Si S4-HS 38.364 9.151
116 Weiqi Zhang 2018 Mazda Mx 5 Miata S3-CS 38.567 9.354
117 Rui Peng 2016 Audi S3 S2-BS 809.19 779.977