2019 Championship Round 05
Best Indexed Times
18-05-2019
Crows Landing
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 Mack Tsang 2013 Subaru BRZ STX 37.629 0
2 Justin Tsang 2013 Subaru BRZ STX 37.772 0.143
3 Praneil Prasad 2016 Mazda Miata ST1-STR 37.877 0.248
4 Ben Martinez 1984 Van Diemen RF84 M-CM 38.151 0.522
5 Terence Chang 2016 Subaru BRZ STX 38.21 0.581
6 Jimmy Au-Yeung 2006 Mitsubishi Lancer Evolution SE ST1-STU 38.24 0.611
7 Justin Moore 2006 Porsche Banana S S2-BS 38.374 0.745
8 Randy krider 1989 Honda Civic Si ST2-STS 38.57 0.941
9 Zach Heidepriem 2011 BMW M3 S2-FS 38.618 0.989
10 Tony Rodriguez 2016 Mazda MX5 S3-CS 38.707 1.078
11 Matt Ales 2003 BMW M3 ST1-STU 38.785 1.156
12 Glen Anderson 2006 Mazda RX-8 STX 38.788 1.159
13 Steve O'Blenes 2005 Mazda RX8 SMP-DSP 38.87 1.241
14 Lloyd Feaver 1997 BMW M3 S2-DS 38.943 1.314
15 James Laeno Mazda MX-5 GT ST1-STR 38.955 1.326
16 Glenn Austin 2005 Nissan 350Z S2-DS 38.973 1.344
17 David Chau 1993 Honda Civic STM-SMF 39.103 1.474
18 Isaac Acks 2006 Mitsubishi Lancer Evo SMP-SM 39.342 1.713
19 Arvind Govindaraj 2016 Mazda MX-5 S3-CS 39.379 1.75
20 Hung-Jen Hung 2014 Nissan GT-R SMP-SSP 39.467 1.838
21 Ricardo Quinonez 2013 Scion Frs SSC 39.522 1.893
22 Richard Lee 2014 Subaru BRZ STX 39.55 1.921
23 Al Andersen 2016 Volkswagen GTI S4-GS 39.613 1.984
24 Yongzhe Wen 2013 Ford Focus ST S4-GS 39.692 2.063
25 Jake Obniski 2017 Exocet 2017 Exocet M-EM 39.742 2.113
26 Shelly Monfort 1994 Mazda Miata ST2-STS 39.75 2.121
27 John Lawrence 2017 Chevrolet Camaro SS 1LE S2-BS 39.812 2.183
28 Cliff Fong 1993 Honda Civic STM-SMF 39.884 2.255
29 Howard Yang 2018 Alfa Romeo Giulia Ti S2-DS 39.965 2.336
30 Troy Jennings 2018 Ford Mustang GT CAM-CAMC 39.97 2.341
31 Kristen Moore 2006 Porsche Banana S S2L-BS 40.013 2.384
32 Mark Lewis 2016 Mazda MX-5 Club ST1-STR 40.071 2.442
33 Guy Ankeny 2017 Ford Focus RS ST1-STU 40.076 2.447
34 Ed Runnion 2016 Scion FR-S SSC 40.126 2.497
35 Youmna Zalzal 2006 Porsche Cayman S S2-BS 40.127 2.498
36 Fred Campbell 1999 BMW M3 S2-DS 40.165 2.536
37 Bill Charron 2015 Subaru BRZ SSC 40.31 2.681
38 Monica Tsang 2013 Subaru BRZ STXL 40.391 2.762
39 Ken Mollenauer 1994 Mazda Miata ST2-STS 40.535 2.906
40 Todd Winstanley 1991 Mazda Miata ST2-STS 40.724 3.095
41 Gary Fazekas 2018 Ford Mustang S2-FS 40.862 3.233
42 Dennis Quilantang 2013 Subaru BRZ SSC 40.897 3.268
43 Kim Jennings 2017 Ford Mustang GT CAM-CAMC 40.977 3.348
44 Steven Smith 2008 Lexus ISF S2-FS 41.294 3.665
45 Christian Deering 2018 Ford Focus ST S4-GS 41.301 3.672
46 Megan Anderson 2006 Mazda RX-8 STX 41.362 3.733
47 Glenn Bennett 2016 Ford Mustang GT CAM-CAMC 41.689 4.06
48 David Johnson 2016 Ford focus rs ST1L-STU 42.218 4.589
49 Greg Back 2014 Ford Mustang GT CAM-CAMC 42.434 4.805
50 Danial Stalcup 2015 Cadillac CTS VSPORT STM-ESP 42.505 4.876
51 Robert Jeon 1999 Mazda Miata ST1-STR 42.661 5.032
52 Steven Manguino 2013 Scion FR-S STX 42.756 5.127
53 Carole Zepeda 2017 Ford Focus RS ST1L-STU 42.787 5.158
54 Brenna Comacchio 1991 Mazda Miata ST2-STS 42.822 5.193
55 Kelly Prior M-EM 42.861 5.232
56 Darrell Moskowitz 1994 Honda Prelude SMP-DSP 43.136 5.507
57 Vinayan Kathiresan 1999 Chevrolet Corvette CAM-CAMC 43.698 6.069
58 Ethan Wang 2019 Mazda Miata ST1-STR 43.773 6.144
59 Melissa James 2013 Subaru WRX STi S2L-BS 44.112 6.483
60 Skyler Burton 1997 Acura Integra S4-HS 44.267 6.638
61 Colleen Echter 2016 Ford Mustang GT CAM-CAMC 44.376 6.747
62 Ben Metzger 2000 Porsche Boxster S3-CS 44.417 6.788
63 Ethan Wang 2016 Porsche Cayman S2-BS 44.451 6.822
64 Dominic Sheehan 2013 Mini Cooper S ST2-STH 44.579 6.95
65 Khoa Cao 2000 Mercedes-Benz SLK 230 Kompressor ST1-STR 45.068 7.439
66 Aadil Husain 1990 Mazda Miata STM-CSP 45.432 7.803
67 Theo Galas 1996 Mazda MX-5 Miata M-Edition S3-ES 45.502 7.873
68 Luis Luna 1989 Toyota MR2 S3-ES 45.597 7.968
69 Lawrence Chen 2011 Audi A3 ST2-STH 45.72 8.091
70 David Silveira 1974 Alfa Romeo GTV S3-ES 46.055 8.426
71 Penny Juco 2000 Porsche Boxster S3-CS 46.911 9.282
72 Earl Francisco 2006 Mitsubishi Lancer Evolution IX STM-SM 48.824 11.195
73 Esteban Aldaco 1989 Honda Prelude Si S4-HS 49.888 12.259
74 Mahanth Beeraka 2014 mazda 3 S4-HS 52.016 14.387
75 Jagbir Singh 1995 Mazda M edition STM-CSP 856.143 818.514
76 Douglas Hargrove 1979 R&D Special F440 M-FM 906.093 868.464