2020 Championship Round 01
Best Indexed Times
15-Feb-2020
Crows Landing
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 Ben Martinez 1984 Van Diemen RF84 M-CM 42.228 0
2 Alan Patterson 2017 Dodge Viper ACR S1-SS 43.529 1.301
3 David Peterson 2019 Mazda MX-5 ST1-STR 43.805 1.577
4 Glen Anderson 2014 Subaru BRZ STX 43.891 1.663
5 Erik Acks 2014 Subaru BRZ STX 43.917 1.689
6 Richard Lee 2014 Subaru BRZ STX 43.959 1.731
7 Vincent Pizzo 2019 Mazda MX-5 ST1-STR 44.295 2.067
8 Mack Tsang 2010 BMW M3 ST1-STU 44.311 2.083
9 Mark Lewis 2016 Mazda MX-5 Club ST1-STR 44.433 2.205
10 Michael Gardner 2016 Ford Mustang gt350 CAM-CAMC 44.441 2.213
11 Arvind Govindaraj 2016 Mazda MX-5 ST1-STR 44.54 2.312
12 Justin Moore 2005 Subaru Impreza WRX STI P-FP 44.571 2.343
13 Takeshi Yoshida 2015 Chevy Corvette Z06 CAM-CAMS 44.579 2.351
14 Justin Bowen 2014 Porsche Cayman S S1-AS 44.692 2.464
15 Eric Shin 2019 Mazda MX-5 S3-CS 44.708 2.48
16 Steven Smith 2002 Chevrolet Corvette Z06 S1-AS 44.837 2.609
17 Josh Cadiente 2001 Toyota Senior Dos S3-ES 44.893 2.665
18 Ryan Cirillo 2016 Toyota FRZ SSC 44.901 2.673
19 Vernon Head 2003 Toyota MR2 Spyder S3-ES 44.955 2.727
20 Bill Charron 2015 Subaru BRZ SSC 44.987 2.759
21 Kurt Wong 2013 Scion FRS STX 44.995 2.767
22 Brian Stanaway 2013 Scion FR-S STX 44.996 2.768
23 Fangzhou Jiao 2018 BMW 230 S2-DS 45.092 2.864
24 Justin Tsang 2010 BMW M3 ST1-STU 45.134 2.906
25 Dhiraj Jadhav 2013 Subaru BRZ SSC 45.171 2.943
26 Ricardo Quinonez 2013 Scion Frs SSC 45.229 3.001
27 Dennis Quilantang 2013 Subaru BRZ SSC 45.292 3.064
28 Glenn Austin 2014 Subaru BRZ SSC 45.293 3.065
29 Chris Kannan 2016 Ford Focus S4-GS 45.311 3.083
30 Ovidiu Predescu 2016 Porsche Cayman GT4 S1-SS 45.341 3.113
31 Karl Noworyta 2001 Chevrolet Camaro CAM-CAMT 45.394 3.166
32 Manuel Ruiz 1970 Chevrolet Camaro Z-28 CAM-CAMT 45.455 3.227
33 Carl Winkler 2015 Porsche Cayman S S1-AS 45.477 3.249
34 Paul Tibbals 2006 Subaru STI ST1-STU 45.574 3.346
35 Alan Booth 2016 Porsche Boxster GTS S1-AS 45.66 3.432
36 Samuel Ruiz 2001 Chevrolet Camaro CAM-CAMT 45.731 3.503
37 Ed Runnion 2016 Scion FR-S SSC 45.777 3.549
38 Boris Elpiner 2016 Porsche GT4 S1-SS 45.829 3.601
39 Akash Mohanan 2018 Chevrolet Camaro SS 1LE S2-BS 45.865 3.637
40 Todd Winstanley 2008 Honda S2000 ST1-STR 45.892 3.664
41 Andrew Padua 2017 Honda Civic Si ST2-STH 45.924 3.696
42 Artem Rakhov 2013 Ford Focus ST S4-GS 46.03 3.802
43 Daniel Marien 2017 Subaru WRX STM-DSP 46.064 3.836
44 Glenn Bennett 2016 Ford Mustang GT CAM-CAMC 46.086 3.858
45 Matt Francavilla 2014 Subaru BRZ STX 46.154 3.926
46 Eric Lam 2019 Honda Civic Type R S2-DS 46.18 3.952
47 John Subosits 2008 Honda Civic S4-HS 46.286 4.058
48 Darrell Moskowitz 1994 Honda Prelude SMP-DSP 46.345 4.117
49 William Stanaway 2013 Scion FR-S STX 46.43 4.202
50 Joe Weinstein 2016 Porsche Cayman GT4 XS-XSA 46.434 4.206
51 Pushkar Shirali 2018 Porsche Boxster S1-AS 46.458 4.23
52 Katherine Flater 2013 Scion FRS STXL 46.532 4.304
53 Megan Anderson 2014 Subaru BRZ STX 46.554 4.326
54 Eric Nielsen 1999 Mazda Miata S3-ES 46.664 4.436
55 John Rowe 2019 Honda Civic Type R S2-DS 46.715 4.487
56 James Laeno 1990 Mazda Miata P-XP 46.717 4.489
57 Craig Boyle 1994 Mazda Miata S3-ES 46.896 4.668
58 Joseph V. Mercado 2005 BMW 330i zhp S4-GS 47.156 4.928
59 Brent Werder 2003 Nissan 350z S2-BS 47.316 5.088
60 Scott Sandowski 1990 Mazda Miata ST2-STS 47.335 5.107
61 Jedwyn Taasin 2020 Hyundai Veloster R-Spec S4-GS 47.464 5.236
62 James West 1966 Chevrolet El Camino CAM-CAMT 47.514 5.286
63 Greg Back 2014 Ford Mustang GT CAM-CAMC 47.821 5.593
64 April Thompson 2019 Mazda MX-5 ST1-STR 47.869 5.641
65 Leon Weinroth 2014 Ford Mustang V6 CAM-CAMC 47.878 5.65
66 Isaac Acks 2015 Chevy C7 vette SMP-SSM 47.903 5.675
67 Brenna Comacchio 2008 Honda S2000 ST1-STR 48.044 5.816
68 Sergei Avedisov 2007 Honda s2000 S3-CS 48.069 5.841
69 Richard Cadiente 2001 Toyota MR2 S3-ES 48.162 5.934
70 Al Andersen 2016 Volkswagen GTI S4-GS 48.2 5.972
71 Colleen Echter 2016 Ford Mustang GT CAM-CAMC 48.225 5.997
72 Damian Huertas-Ruiz 1970 Chevrolet Camaro CAM-CAMT 48.478 6.25
73 Robert Marcy 1973 Datsun 1200 P-DP 48.694 6.466
74 Glenn Tozier 2018 Ford Fiesta ST S4-HS 48.827 6.599
75 John Leet 2012 Porsche 911S S1-SS 49.019 6.791
76 Michael Schneider 2015 Subaru BRZ S2-DS 49.185 6.957
77 Derek Boyd 1989 Mazda Miata P-XP 49.242 7.014
78 Matt Falcone 2018 Subaru WRX S2-DS 49.313 7.085
79 Derek Stewart 2018 Subaru BRZ S2-DS 49.347 7.119
80 Christian Deering 2018 Ford Focus ST S4-GS 49.365 7.137
81 Dwayne Komush 1970 Datsun 1200 P-DP 49.797 7.569
82 Frederick Ernest 2007 Chevrolet Corvette Base ST1-STU 49.959 7.731
83 Charles Watson 2014 Subaru WRX Hatchback ST2-STH 50.29 8.062
84 Pratomo Alimsijah 1998 Porsche Boxster S3-ES 50.534 8.306
85 Gary Ratliff 1969 Volkswagen Beetle M-EM 50.641 8.413
86 Eric Bakan 2017 Mazda MX5 RF ST1-STR 51.321 9.093
87 Ayush Malhotra 2008 Mazda MX5 S3-ES 51.481 9.253
88 Adrian Araujo Romain 2008 Mazda Miata ST1-STR 51.714 9.486
89 Aaron McCollum 2016 Subaru BRZ Limited S2-DS 52.257 10.029
90 Reid McLeod 2017 Ford Focus RS SMP-SM 52.42 10.192
91 Joaquin Trosper-Torres 2003 Honda S2000 ST1-STR 52.776 10.548
92 Patryk Skowronski-Stec 1997 Mazda Miata SMP-CSP 52.958 10.73
93 Michael Lin 2016 Volkswagen GTI S4-GS 53.641 11.413
94 Neil Hodgson Volkswagen Dune Buggy M-EM 53.781 11.553
95 David Jalen 2016 Porsche Cayman GTS S1-AS 54.353 12.125
96 Greg McNair 1972 Crossle Super V M-BM 54.822 12.594
97 Vladimir Kataev 2006 Mazda MX5 ST1-STR 54.958 12.73
98 Matt Marchini 1989 Nissan 240sx STM-SM 55.064 12.836
99 Ronald Nayagam 1999 Mazda Miata S3-ES 55.876 13.648
100 Seth Yurdin 2016 Mazda MX-5 Club ST1-STR 65.131 22.903
101 Welsey Addison 2020 Honda Civic Si S4-GS 67.032 24.804