2020 Championship Round 01
Best Overall Times
15-Feb-2020
Crows Landing
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 Ben Martinez 1984 Van Diemen RF84 M-CM 47.288 0
2 Justin Moore 2005 Subaru Impreza WRX STI P-FP 51.349 4.061
3 Alan Patterson 2017 Dodge Viper ACR S1-SS 52.955 5.667
4 David Peterson 2019 Mazda MX-5 ST1-STR 52.969 5.681
5 James Laeno 1990 Mazda Miata P-XP 53.087 5.799
6 Takeshi Yoshida 2015 Chevy Corvette Z06 CAM-CAMS 53.516 5.799
6 Mack Tsang 2010 BMW M3 ST1-STU 53.516 5.799
8 Vincent Pizzo 2019 Mazda MX-5 ST1-STR 53.561 6.273
9 Mark Lewis 2016 Mazda MX-5 Club ST1-STR 53.728 6.44
10 Glen Anderson 2014 Subaru BRZ STX 53.788 6.5
11 Erik Acks 2014 Subaru BRZ STX 53.82 6.532
12 Arvind Govindaraj 2016 Mazda MX-5 ST1-STR 53.857 6.569
13 Richard Lee 2014 Subaru BRZ STX 53.871 6.583
14 Michael Gardner 2016 Ford Mustang gt350 CAM-CAMC 54.329 7.041
15 Justin Tsang 2010 BMW M3 ST1-STU 54.51 7.222
16 Justin Bowen 2014 Porsche Cayman S S1-AS 54.569 7.281
17 Daniel Marien 2017 Subaru WRX STM-DSP 54.708 7.42
18 Steven Smith 2002 Chevrolet Corvette Z06 S1-AS 54.746 7.42
18 Isaac Acks 2015 Chevy C7 vette SMP-SSM 54.746 7.42
20 Joe Weinstein 2016 Porsche Cayman GT4 XS-XSA 55.016 7.728
21 Darrell Moskowitz 1994 Honda Prelude SMP-DSP 55.041 7.728
21 Paul Tibbals 2006 Subaru STI ST1-STU 55.041 7.728
23 Kurt Wong 2013 Scion FRS STX 55.141 7.853
24 Brian Stanaway 2013 Scion FR-S STX 55.142 7.854
25 Ovidiu Predescu 2016 Porsche Cayman GT4 S1-SS 55.159 7.871
26 Eric Shin 2019 Mazda MX-5 S3-CS 55.263 7.975
27 Todd Winstanley 2008 Honda S2000 ST1-STR 55.492 8.204
28 Carl Winkler 2015 Porsche Cayman S S1-AS 55.527 8.239
29 Karl Noworyta 2001 Chevrolet Camaro CAM-CAMT 55.562 8.274
30 Manuel Ruiz 1970 Chevrolet Camaro Z-28 CAM-CAMT 55.636 8.348
31 Alan Booth 2016 Porsche Boxster GTS S1-AS 55.751 8.463
32 Boris Elpiner 2016 Porsche GT4 S1-SS 55.753 8.465
33 Fangzhou Jiao 2018 BMW 230 S2-DS 55.946 8.658
34 Derek Boyd 1989 Mazda Miata P-XP 55.957 8.669
35 Samuel Ruiz 2001 Chevrolet Camaro CAM-CAMT 55.974 8.686
36 Robert Marcy 1973 Datsun 1200 P-DP 56.229 8.941
37 Ryan Cirillo 2016 Toyota FRZ SSC 56.267 8.979
38 Glenn Bennett 2016 Ford Mustang GT CAM-CAMC 56.34 9.052
39 Akash Mohanan 2018 Chevrolet Camaro SS 1LE S2-BS 56.345 9.057
40 Bill Charron 2015 Subaru BRZ SSC 56.375 9.087
41 Andrew Padua 2017 Honda Civic Si ST2-STH 56.487 9.199
42 Gary Ratliff 1969 Volkswagen Beetle M-EM 56.519 9.231
43 Matt Francavilla 2014 Subaru BRZ STX 56.561 9.273
44 Dhiraj Jadhav 2013 Subaru BRZ SSC 56.605 9.317
45 Josh Cadiente 2001 Toyota Senior Dos S3-ES 56.611 9.323
46 Ricardo Quinonez 2013 Scion Frs SSC 56.678 9.39
47 Vernon Head 2003 Toyota MR2 Spyder S3-ES 56.69 9.402
48 Pushkar Shirali 2018 Porsche Boxster S1-AS 56.725 9.437
49 Dennis Quilantang 2013 Subaru BRZ SSC 56.757 9.469
50 Glenn Austin 2014 Subaru BRZ SSC 56.758 9.47
51 William Stanaway 2013 Scion FR-S STX 56.9 9.612
52 Greg McNair 1972 Crossle Super V M-BM 56.988 9.7
53 Katherine Flater 2013 Scion FRS STXL 57.024 9.736
54 Megan Anderson 2014 Subaru BRZ STX 57.051 9.763
55 Chris Kannan 2016 Ford Focus S4-GS 57.211 9.923
56 Eric Lam 2019 Honda Civic Type R S2-DS 57.295 10.007
57 Ed Runnion 2016 Scion FR-S SSC 57.365 10.077
58 Dwayne Komush 1970 Datsun 1200 P-DP 57.502 10.214
59 April Thompson 2019 Mazda MX-5 ST1-STR 57.883 10.595
60 John Rowe 2019 Honda Civic Type R S2-DS 57.959 10.671
61 Brenna Comacchio 2008 Honda S2000 ST1-STR 58.094 10.806
62 Artem Rakhov 2013 Ford Focus ST S4-GS 58.119 10.831
63 Brent Werder 2003 Nissan 350z S2-BS 58.128 10.84
64 James West 1966 Chevrolet El Camino CAM-CAMT 58.157 10.869
65 Scott Sandowski 1990 Mazda Miata ST2-STS 58.294 11.006
66 Greg Back 2014 Ford Mustang GT CAM-CAMC 58.461 11.173
67 Leon Weinroth 2014 Ford Mustang V6 CAM-CAMC 58.531 11.243
68 Eric Nielsen 1999 Mazda Miata S3-ES 58.845 11.557
69 Colleen Echter 2016 Ford Mustang GT CAM-CAMC 58.955 11.667
70 Craig Boyle 1994 Mazda Miata S3-ES 59.137 11.849
71 Damian Huertas-Ruiz 1970 Chevrolet Camaro CAM-CAMT 59.336 12.048
72 John Subosits 2008 Honda Civic S4-HS 59.341 12.053
73 Sergei Avedisov 2007 Honda s2000 S3-CS 59.418 12.13
74 Joseph V. Mercado 2005 BMW 330i zhp S4-GS 59.54 12.252
75 John Leet 2012 Porsche 911S S1-SS 59.634 12.346
76 Jedwyn Taasin 2020 Hyundai Veloster R-Spec S4-GS 59.929 12.641
77 Neil Hodgson Volkswagen Dune Buggy M-EM 60.023 12.735
78 Frederick Ernest 2007 Chevrolet Corvette Base ST1-STU 60.337 13.049
79 Richard Cadiente 2001 Toyota MR2 S3-ES 60.734 13.446
80 Al Andersen 2016 Volkswagen GTI S4-GS 60.858 13.57
81 Michael Schneider 2015 Subaru BRZ S2-DS 61.023 13.735
82 Matt Falcone 2018 Subaru WRX S2-DS 61.182 13.894
83 Patryk Skowronski-Stec 1997 Mazda Miata SMP-CSP 61.223 13.935
84 Derek Stewart 2018 Subaru BRZ S2-DS 61.225 13.937
85 Reid McLeod 2017 Ford Focus RS SMP-SM 61.382 14.094
86 Charles Watson 2014 Subaru WRX Hatchback ST2-STH 61.857 14.569
87 Eric Bakan 2017 Mazda MX5 RF ST1-STR 62.057 14.769
88 Christian Deering 2018 Ford Focus ST S4-GS 62.329 15.041
89 Adrian Araujo Romain 2008 Mazda Miata ST1-STR 62.532 15.244
90 Glenn Tozier 2018 Ford Fiesta ST S4-HS 62.599 15.311
91 Pratomo Alimsijah 1998 Porsche Boxster S3-ES 63.725 16.437
92 Joaquin Trosper-Torres 2003 Honda S2000 ST1-STR 63.816 16.528
93 Matt Marchini 1989 Nissan 240sx STM-SM 64.478 17.19
94 Aaron McCollum 2016 Subaru BRZ Limited S2-DS 64.835 17.547
95 Ayush Malhotra 2008 Mazda MX5 S3-ES 64.919 17.631
96 David Jalen 2016 Porsche Cayman GTS S1-AS 66.365 19.077
97 Vladimir Kataev 2006 Mazda MX5 ST1-STR 66.455 19.167
98 Michael Lin 2016 Volkswagen GTI S4-GS 67.728 20.44
99 Ronald Nayagam 1999 Mazda Miata S3-ES 70.461 23.173
100 Seth Yurdin 2016 Mazda MX-5 Club ST1-STR 78.756 31.468
101 Welsey Addison 2020 Honda Civic Si S4-GS 84.636 37.348