2019 Championship Round 12
Best Indexed Times
03-November-2019
Crows Landing
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 Ben Martinez 1984 Van Diemen RF84 M-CM 51.312 0
2 Jeff Wong 2020 Chevrolet Camaro SS SMP-ESP 56.287 4.975
3 Adam Tarnoff 2004 Mazda RX8 STX 56.834 5.522
4 Alex Muresan 2019 Honda Civic R S2-DS 57.109 5.797
5 David Peterson 2016 Mazda MX-5 ST1-STR 57.183 5.871
6 Nicole Wong 2020 Chevrolet Camaro SS SMP-ESP 57.471 6.159
7 Richard Lee 2014 Subaru BRZ STX 57.657 6.345
8 Steve McLaughlin 2007 Nissan 350Z ST1-STU 57.716 6.404
9 Todd Winstanley 2008 Honda S2000 ST1-STR 57.816 6.504
10 Matt Ales 2003 BMW M3 ST1-STU 57.839 6.527
11 Mack Tsang 2010 BMW M3 ST1-STU 57.894 6.582
12 Jimmy Au-Yeung 2006 Mitsubishi Lancer Evolution SE ST1-STU 57.982 6.67
13 John Hunter 2003 BMW M3 ST1-STU 58.044 6.732
14 Eric Shin 2019 Mazda MX-5 S3-CS 58.141 6.829
15 Karlton Lew 2018 BMW M2 ST1-STU 58.199 6.887
16 Blaine Sparling 2017 Subaru BRZ STX 58.345 7.033
17 Justin Tsang 2010 BMW M3 ST1-STU 58.445 7.133
18 Praneil Prasad BMW M3 ST1-STU 58.455 7.143
19 Glenn Austin 2005 Nissan 350Z S2-DS 58.578 7.266
20 Ovidiu Predescu 2016 Porsche Cayman GT4 S1-SS 58.726 7.414
21 Dennis Quilantang 2013 Subaru BRZ SSC 58.749 7.437
22 Glen Anderson 2014 Subaru BRZ STX 58.782 7.47
23 Randy krider 1989 Honda Civic Si ST2-STS 58.882 7.57
24 Vernon Head 2003 Toyota MR2 Spyder S3-ES 59.001 7.689
25 James Laeno Mazda MX-5 GT ST1-STR 59.002 7.69
26 Juven Lat 2014 Porsche Cayman S S1-AS 59.057 7.745
27 Hal Dorton 2003 BMW M3 ST1-STU 59.063 7.751
28 Brandon Porambo 2019 Ford Fiesta ST S4-HS 59.303 7.991
29 Justin Bowen 2014 Posche Cayman S S1-AS 59.419 8.107
30 Eric Nielsen 1999 Mazda Miata S3-ES 59.468 8.156
31 Donald Lew 2018 BMW M2 ST1-STU 59.496 8.184
32 Eric Lam 2018 Chevrolet Camaro CAM-CAMC 59.527 8.215
33 Mark Allen 2019 Tesla 3 Performance S2-BS 59.61 8.298
34 Alan Patterson 2017 Dodge Viper ACR S1-SS 59.656 8.344
35 Isaac Acks 2006 Mitsubishi Lancer Evo SMP-SM 59.817 8.505
36 Takeshi Yoshida 2015 Chevy Corvette Z06 CAM-CAMS 59.954 8.642
37 Michael Gardner 2016 Ford Mustang gt350 CAM-CAMC 60.05 8.738
38 Ed Runnion 2016 Scion FR-S SSC 60.174 8.862
39 Howard Yang 2018 Alfa Romeo Giulia Ti S2-DS 60.266 8.954
40 Fangzhou Jiao 2018 BMW 230 S2-DS 60.389 9.077
41 Matt Hillock 2018 Toyota Corolla S4-HS 60.612 9.3
42 Mark Lindle Chevrolet Camaro ZL1 S1-AS 60.715 9.403
43 Charlie Davis 1999 Mazda MIATA S3-ES 60.751 9.439
44 Hung-Jen Hung 2014 Nissan GT-R SMP-SSP 60.819 9.507
45 Christopher Scholer Radical Sr3 S1-SS 60.845 9.533
46 Rob Luis 2019 Chevrolet Camaro S2-DS 60.893 9.581
47 John Lawrence 2017 Chevrolet Camaro SS 1LE CAM-CAMC 60.897 9.585
48 Troy Jennings 2018 Ford Mustang GT CAM-CAMC 60.945 9.633
49 April Thompson 2016 Mazda MX-5 ST1-STR 60.982 9.67
50 Anthony Olea 2007 Chevrolet Corvette Z06 CAM-CAMS 60.993 9.681
51 Bruce Hopkins 2014 Chevrolet Camaro CAM-CAMC 61.026 9.714
52 Sean Andersen 2016 Volkswagen GTI S4-GS 61.085 9.773
53 Megan Anderson 2014 Subaru BRZ STX 61.158 9.846
54 Boris Elpiner 2016 Porsche GT4 S1-SS 61.217 9.905
55 Tiberiu Muresan 2019 Honda Civic Type R S2-DS 61.224 9.912
56 Nikhil Juturu 2014 Subaru BRZ STX 61.298 9.986
57 Alex Kang 2001 Toyota MR2 Spyder SMP-SSM 61.303 9.991
58 Timothy Woo 2019 Mazda MX-5 Miata S3-CS 61.383 10.071
59 Dustin Hatcher 2018 Subaru WRX S2-DS 61.461 10.149
60 Al Andersen 2016 Volkswagen GTI S4-GS 61.603 10.291
61 Chris Estrada 2014 Ford Focus ST S4-GS 61.647 10.335
62 Carl Sing 2014 Ford Mustang CAM-CAMC 61.761 10.449
63 Brien Bluihn 1965 Factory Five Roadster Mk 4 CAM-CAMS 61.814 10.502
64 Darren Voges 1969 Chevrolet Camaro CAM-CAMT 61.889 10.577
65 Darren Shortes 1999 Mazda Miata S3-ES 61.997 10.685
66 Jeff Glorio 2018 Dodge Viper ACR S1-SS 62.033 10.721
67 Dwayne Komush 1970 Ford Escort Mexico P-DP 62.154 10.842
68 Gary Fazekas 2018 Ford Mustang S2-FS 62.227 10.915
69 Glenn Bennett 2016 Ford Mustang GT CAM-CAMC 62.487 11.175
70 Samuel Ruiz 2001 Chevrolet Camaro CAM-CAMC 62.492 11.18
71 Trevor Pontifex 2009 Mazda RX-8 R3 S3-CS 62.566 11.254
72 Brenna Comacchio 1991 Mazda Miata ST1-STR 62.567 11.255
73 Ryan Cirillo 2001 Toyota MR2 Spyder SMP-SSM 62.624 11.312
74 Leon Weinroth 2014 Ford Mustang V6 CAM-CAMC 63.234 11.922
75 Eric Frasch 2010 Nissan GTR S1-SS 63.418 12.106
76 Daniel Marien 1999 Mazda Miata ST1-STR 63.55 12.238
77 Maurice Velandia 1995 Toyota MR2 STM-SM 63.566 12.254
78 Jaylyn Hagen 2018 Chevrolet Camaro ZL1 S1-AS 63.69 12.378
79 Ray Bareiss 2016 BMW M235i S2-FS 63.859 12.547
80 Darrell Moskowitz 1994 Honda Prelude SMP-DSP 63.896 12.584
81 Craig Boyer 2010 Nissan GT-R S1-SS 64.069 12.757
82 Sergei Avedisov 2007 Honda s2000 S3-CS 64.251 12.939
83 Greg Back 2014 Ford Mustang GT CAM-CAMC 64.391 13.079
84 Neal Ryan 1970 Ford Escort P-DP 64.636 13.324
85 Darrel Huckabay 2011 Porsche Boxster S2-BS 64.853 13.541
86 Carole Zepeda 2017 Ford Focus RS ST1L-STU 64.878 13.566
87 Khoa Cao 2000 Mercedes-Benz SLK 230 Kompressor ST1-STR 65.232 13.92
88 Daniel Stalcup 2015 Cadillac CTS VSPORT SMP-SM 65.378 14.066
89 Amon Pereira 2013 Subaru BRZ S2-DS 65.766 14.454
90 Eric Preciado 1999 Mazda Mx-5 Miata ST1-STR 65.946 14.634
91 Michael Waltz 2019 Chevrolet Camaro SS 1LE S2-BS 66.356 15.044
92 Craig Boyle 2004 Chevrolet Corvette Z06 CAM-CAMS 66.456 15.144
93 Daniel Labao 2011 BMW M3 ST1-STU 66.737 15.425
94 Jason Hammond 2005 Subaru Impreza WRX STI ST1-STU 66.975 15.663
95 Alberto Fait 2018 Toyota Corolla S4-HS 67.514 16.202
96 Julian Zatorski 2005 Mitsubishi Evolution 8 MR SMP-SM 67.642 16.33
97 Yang Du 2014 Mini Hardtop Cooper S S2-DS 68.321 17.009
98 Nikbir Bath 2000 Honda S2000 ST1-STR 68.642 17.33
99 James Kirder 1989 Honda Civic Ci ST2-STS 68.8 17.488
100 Larry Date 2018 Ford Mustang S2-FS 68.961 17.649
101 Jake Obniski 2017 Exocet 2017 Exocet M-EM 69.975 18.663
102 A Saechao 2011 Mitsubishi Evo SMP-SM 70.039 18.727
103 Chris Orton 2000 Mercedes-Benz SLK 230 Kompressor ST1-STR 70.387 19.075
104 Kelly Prior 2017 Exocet Exocet M-EM 70.687 19.375
105 James Waltz Fiat Abarth S4-HS 70.892 19.58
106 Matt Marchini 1989 Nissan 240sx STM-SM 71.392 20.08
107 Sergey Kataev 2006 Mazda MX5 ST1-STR 71.716 20.404
108 Adam Thipphavong 2000 Honda S2000 ST1-STR 72.318 21.006
109 Yuheng Zhan 2016 Mazda Miata S3-CS 72.348 21.036
110 Carlo Mendoza 1992 Toyota MR2 SMP-ASP 72.986 21.674
111 Vladimir Kataev 2006 Mazda MX5 ST1-STR 73.276 21.964
112 Cristian Porter 2019 Mazda Miata S3-CS 74.621 23.309
113 Reid McLeod 2017 Ford Focus RS SMP-ASP 76.503 25.191
114 Yuan Zhu Mazda Mx5 S3L-CS 78.235 26.923
115 Steven Smith 2008 Lexus ISF S2-FS 802.197 750.885