2019 Championship Round 08
Best Indexed Times
23-06-2019
Marina
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 Ben Martinez 1984 Van Diemen RF84 M-CM 26.847 0
2 Praneil Prasad 2016 Mazda Miata ST1-STR 27.293 0.446
3 Sam Strano 2007 Chevrolet Corvette Z06 S1-AS 27.321 0.474
4 Jaime Mendoza 1984 Van Diemen RF84 M-CM 27.349 0.502
5 Tony Rodriguez 2003 Toyota MR2 Spyder S3-ES 27.355 0.508
6 Jimmy Au-Yeung 2006 Mitsubishi Lancer Evolution SE ST1-STU 27.414 0.567
7 Mack Tsang 2013 Subaru STX 27.431 0.584
8 David Peterson 2016 Mazda MX-5 ST1-STR 27.716 0.869
9 Shelly Monfort 2007 Chevrolet Corvette Z06 S1-AS 27.734 0.887
10 Eileen Blando 2006 Mitsubishi ST1-STU 27.759 0.912
11 Erik Acks 2013 Subaru BRZ STX 27.769 0.922
12 Justin Tsang 2013 Subaru BRZ STX 27.832 0.985
13 Brian Stanaway 2013 Scion FR-S STX 27.963 1.116
14 Glenn Austin 2005 Nissan 350Z S2-DS 28.043 1.196
15 Todd Winstanley 2016 Mazda Miata ST1-STR 28.087 1.24
16 Youmna Zalzal 2004 Honda S2000 ST1-STR 28.094 1.247
17 Richard Lee 2014 Subaru BRZ STX 28.196 1.349
18 Cliff Fong 1993 Honda Civic STM-SMF 28.224 1.377
19 Michael Erickson 1967 Chevrolet Chevelle CAM-CAMT 28.267 1.42
20 Steven Smith 2002 Chevrolet Corvette Z06 S1-AS 28.271 1.424
21 Justin Moore 2005 Subaru Impreza WRX STI P-FP 28.331 1.484
22 Arvind Govindaraj 2016 Mazda MX-5 S3-CS 28.344 1.497
23 Dhiraj Jadhav Subaru BRZ SSC 28.433 1.586
24 Randy krider 1989 Honda Civic Si ST2-STS 28.482 1.635
25 Ricardo Quinonez 2013 Scion Frs SSC 28.484 1.637
26 Howard Yang 2018 Alfa Romeo Giulia Ti S2-DS 28.514 1.667
27 Bill Charron 2015 Subaru BRZ SSC 28.524 1.677
28 Yongzhe Wen 2013 Ford Focus ST S4-GS 28.567 1.72
29 James Laeno Mazda MX-5 GT ST1-STR 28.588 1.741
30 Kurt Wong 2013 Scion FRS STX 28.611 1.764
31 Mark Lewis 2016 Mazda MX-5 Club ST1-STR 28.66 1.813
32 David Chau 1993 Honda Civic STM-SMF 28.679 1.832
33 Ken Mollenauer 1994 Mazda Miata ST2-STS 28.761 1.914
34 Michael Gardner 2016 Ford Mustang gt350 CAM-CAMC 28.807 1.96
35 Matthew Ouellette 1990 Mazda Miata ST2-STS 28.81 1.963
36 Kevin Bui 2014 Subaru BRZ S2-DS 28.832 1.985
37 Dennis Quilantang 2013 Subaru BRZ SSC 28.847 2.0
38 Glen Anderson 2006 Mazda RX-8 STX 28.893 2.046
39 Ed Runnion 2016 Scion FR-S SSC 28.9 2.053
40 Jake Obniski 2017 Exocet 2017 Exocet M-EM 28.918 2.071
41 Paul Tibbals 2006 Subaru STI ST1-STU 29.006 2.159
42 Troy Jennings 2018 Ford Mustang GT CAM-CAMC 29.094 2.247
43 Carl Sing 2014 Ford Mustang CAM-CAMC 29.113 2.266
44 Megan Anderson 2006 Mazda RX-8 STX 29.211 2.364
45 Darren Voges 1969 Chevrolet Camaro CAM-CAMT 29.286 2.439
46 Larry Sharp 2016 Ford Focus RS STM-ASP 29.294 2.447
47 Charlie Davis 2 1999 Mazda MIATA S3-ES 29.378 2.531
48 Eric Nielsen 1999 Mazda Miata S3-ES 29.458 2.611
49 Mike Crocker 2016 Chevrolet Corvette Stingray S1-AS 29.682 2.835
50 Glenn Tozier 2018 Ford Fiesta ST S4-HS 29.886 3.039
51 Samuel Ruiz 2001 Chevrolet Camaro CAM-CAMC 29.887 3.04
52 William Stanaway 2013 Scion FR-S STX 29.903 3.056
53 Al Andersen 2016 Volkswagen GTI S4-GS 29.909 3.062
54 Joe Mercado 2005 BMW 330i zhp S4-GS 29.912 3.065
55 Gary Fazekas 2018 Ford Mustang S2-FS 29.937 3.09
56 Kim Jennings 2017 Ford Mustang GT CAM-CAMC 29.987 3.14
57 Lawrence Andrews 2000 Mazda Miata S3-ES 30.033 3.186
58 Tom Exley 1987 Mazda Rx7 Turbo P-XP 30.039 3.192
59 Ryan Cirillo 03 Toboyta MR2 SMP-CSP 30.067 3.22
60 Alex Kang 2003 Toyota MR2 Spyder SMP-CSP 30.07 3.223
61 Darren Shortes 1999 Mazda Miata S3-ES 30.223 3.376
62 Leon Weinroth 2014 Ford Mustang V6 CAM-CAMC 30.241 3.394
63 Isaac Acks 2013 Subaru BRZ SMP-SM 30.336 3.489
64 Matthew Zamudio 1991 Mazda Miata S3-ES 30.485 3.638
65 Jaanisar Khan 2005 Honda S2000 S2-BS 30.505 3.658
66 Kelly Prior 2017 Exocet Exocet M-EM 30.659 3.812
67 Steven Manguino 2013 Scion FR-S STX 30.808 3.961
68 April Thompson 2016 Mazda MX-5 ST1-STR 30.914 4.067
69 Julian Zatorski 2005 Mitsubishi Evo ST1-STU 31.166 4.319
70 Darrell Moskowitz 1994 Honda Prelude SMP-DSP 31.172 4.325
71 Brenna Comacchio 1991 Mazda Miata ST1-STR 31.179 4.332
72 Carole Zepeda 2017 Ford Focus RS ST1L-STU 31.182 4.335
73 Estuardo Tschen 1999 Mazda Miata S3-ES 31.293 4.446
74 Steve Calkins 1999 Mazda Miata S3-ES 31.541 4.694
75 Wesley Legaspi 2018 Subaru WRX STI ST1-STU 31.676 4.829
76 Diego Cervantes 2008 Honda S2000 ST1-STR 31.842 4.995
77 Roger Kraus 2016 Chevrolet Corvette Stingray S1-AS 31.863 5.016
78 Khoa Cao 2000 Mercedes-Benz SLK 230 Kompressor ST1-STR 31.868 5.021
79 Skyler Burton 1997 Acura Integra S4-HS 31.87 5.023
80 Luis Luna 1989 Toyota MR2 S3-ES 32.276 5.429
81 Kaihua Tan 2018 Subaru BRZ STX 32.496 5.649
82 Amon Pereira 2013 Subaru BRZ S2-DS 32.606 5.759
83 Riley Schmidt 1992 Mazda Miata ST2-STS 32.897 6.05
84 Pablo Ramaswamy Mazda Miata S3-CS 33.024 6.177
85 Steven Hurl 2004 Honda S2000 S3-CS 33.048 6.201
86 Ethan Wang 2016 Porsche Cayman S2-BS 33.31 6.463
87 Syed Ahmed 2009 BMW M3 ST1-STU 33.59 6.743
88 Zachary Cohen 1993 Mazda Miata ST1-STR 33.613 6.766
89 Yasir Malang 2002 Acura RSX Type S ST2-STH 33.779 6.932
90 Tyler Curran 2011 Mazda mx5-miata S3-CS 33.848 7.001
91 Javier Cervantes 2002 Mazda Miata ST1-STR 34.334 7.487
92 Thomas Holleis 2015 Dodge Challenger SXT S2-DS 34.702 7.855
93 Yuheng Zhan 2016 Mazda Club S3-CS 34.809 7.962
94 Eric Bakan 2017 Mazda MX5 RF ST1-STR 35.057 8.21
95 Arsalan Khan 2000 Honda S2000 S3-CS 35.852 9.005
96 Christian Porter 91 Mazda Miata ST2-STS 36.053 9.206
97 Misael Onate 2003 Nissan 350z ST1-STU 36.521 9.674
98 Callie Camacho-Light 90 Mazda Miata ST1-STR 37.1 10.253
99 Frank Ji 1999 Mazda miata S3-ES 38.65 11.803
100 Marlon Lee 1990 Mazda Miata ST2-STS 38.79 11.943