2019 Championship Round 01
Best Indexed Times
9-February-2019
Marina
Best Overall Times Best Pax Times Class Times
Pos Name Car Class Best Time Seconds Behind
1 Mack Tsang 2013 Subaru BRZ STX 32.905 0
2 Justin Moore 2006 Porsche Cayman S S2-BS 33.179 0.274
3 Monty Pack 2018 Porsche GT3 S1-SS 33.182 0.277
4 Justin Tsang 2013 Subaru BRZ STX 33.264 0.359
5 Alex Kang 2003 Toyota MR2 Spyder S3-ES 33.312 0.407
6 Eric Lam 2017 Chevrolet Camaro S2-BS 33.617 0.712
7 David Peterson 2016 Mazda MX-5 ST1-STR 33.64 0.735
8 Jimmy Au-Yeung 2006 Mitsubishi Lancer Evolution SE ST1-STU 33.706 0.801
9 Joe Weinstein 2016 Porsche Cayman GT4 S1-SS 33.728 0.823
10 Ryan Cirillo 2003 Toyota MR2 S3-ES 33.785 0.88
11 Aaron Topal 2007 Honda S2000 ST1-STR 33.905 1.0
12 Yongzhe Wen 2013 Ford Focus ST S4-GS 34.183 1.278
13 Vernon Head 2003 Toyota MR2 Spyder S3-ES 34.223 1.318
14 Arvind Govindaraj 2016 Mazda MX-5 S3-CS 34.251 1.346
15 Glenn Austin 2005 Nissan 350Z S2-DS 34.261 1.356
16 Brian Stanaway 2013 Scion FR-S STX 34.298 1.393
17 Erik Acks 2013 Subaru BRZ STX 34.303 1.398
18 Youmna Zalzal 3 toyoyta mr2 S3-ES 34.314 1.409
19 Mary Pozzi 2004 Chevrolet Corvette Z06 S1-AS 34.33 1.425
20 Dhiraj Jadhav Subaru BRZ SSC 34.365 1.46
21 Ed Runnion 2016 Scion FR-S SSC 34.416 1.511
22 Manuel Ruiz 1970 Chevrolet Camaro CAM-CAMT 34.509 1.604
23 Jeffrey Glorioso 2017 Chevrolet Grand Sport S1-SS 34.682 1.777
24 James Laeno Mazda MX-5 GT ST1-STR 34.746 1.841
25 Ed Burghardt 2007 Porsche Cayman ST1-STR 34.754 1.849
26 Vincent Pizzo 2014 CTS VSport S2-FS 34.756 1.851
27 Bill Charron 2015 Subaru BRZ SSC 34.771 1.866
28 William Stanaway 2013 Scion FR-S STX 34.925 2.02
29 Howard Yang 2018 Alfa Romeo Giulia Ti S2-DS 34.943 2.038
30 Matthew Ouellette 1990 Mazda Miata ST2-STS 34.952 2.047
31 Damian Huertas-Ruiz 1970 Chevrolet Camaro CAM-CAMT 34.957 2.052
32 Troy Jennings 2018 Ford Mustang GT CAM-CAMC 34.969 2.064
33 Kevin Bui 2018 Subaru WRX S2-DS 35.003 2.098
34 Nick Mancini 2018 Tesla Model 3 S2-DS 35.15 2.245
35 Glen Anderson 2006 Mazda RX-8 STX 35.166 2.261
36 Brian Duddy 1991 Toyota MR2 S3-ES 35.177 2.272
37 Al Andersen 2016 Volkswagen GTI S4-GS 35.212 2.307
38 Rena Cruz 2007 Honda S2000 ST1L-STR 35.384 2.479
39 Mark Lewis 2016 Mazda MX-5 Club ST1-STR 35.467 2.562
40 Danial Stalcup 2015 Cadillac CTS VSPORT S2-FS 35.498 2.593
41 Jake Obniski 2017 Exocet 2017 Exocet M-EM 35.514 2.609
42 Richard Rozporka 2002 Subaru Impreza WRX ST2-STH 35.526 2.621
43 Carl Winkler 2015 Porsche Cayman S S1-AS 35.574 2.669
44 Gary Fazekas 2018 Ford Mustang S2-FS 35.587 2.682
45 John Leet 2012 Porsche 911S S1-SS 35.732 2.827
46 Dustin Hatcher 2018 Subaru WRX S2-DS 35.758 2.853
47 Jesus Villarreal 1998 Chevrolet Camaro Z/28 CAM-CAMC 35.763 2.858
48 Larry Sharp 2016 Ford Focus RS STM-ASP 35.866 2.961
49 Michael Gardner 2016 Ford Mustang gt350 CAM-CAMC 36.082 3.177
50 Glenn Bennett 2016 Ford Mustang GT CAM-CAMC 36.134 3.229
51 Thomas Lindle 2018 Chevy Camaro ZL1 S1-AS 36.198 3.293
52 Matthew Huang 2016 Volkswagen GTI ST2-STH 36.254 3.349
53 Joe Mercado 2005 BMW 330i zhp S2-DS 36.448 3.543
54 Leon Weinroth 2014 Ford mustang CAM-CAMC 36.473 3.568
55 Kim Jennings 2017 Ford Mustang GT CAM-CAMC 36.474 3.569
56 Trevor Pontifex 2009 Mazda RX-8 R3 S3-CS 36.488 3.583
57 Donald Lew 2008 Chevrolet Corvette ZO6 S1-AS 36.658 3.753
58 Megan Anderson 2006 Mazda RX-8 STX 36.686 3.781
59 Fangzhou Jiao 2018 BMW 230 S2-DS 36.708 3.803
60 Monica Tsang 2013 Subaru BRZ STXL 36.766 3.861
61 April Thompson 2016 Mazda MX-5 ST1-STR 36.871 3.966
62 Paul Tibbals 2006 Subaru STI ST1-STU 37.049 4.144
63 Gary Ratliff Volkswagen Dune Buggy M-EM 37.109 4.204
64 Stuart Trappe 2014 Ford Mustang CAM-CAMC 37.113 4.208
65 Isaac Acks 2006 Mitsubishi Lancer Evo SMP-SM 37.148 4.243
66 Tyson McPherson 2014 Ford Mustang GT CAM-CAMC 37.343 4.438
67 Daniel Maren 2017 Subaru WRX STM-ASP 37.48 4.575
68 Jourdan Risoen 2011 Subaru Impreza WRX STM-SM 37.578 4.673
69 Justin Tang 1986 Nissan 300ZX SMP-ESP 37.591 4.686
70 Colleen Echter 2016 Ford Mustang GT CAM-CAMC 37.663 4.758
71 Aadil Husain 1990 Mazda Miata ST1-STR 37.749 4.844
72 Kelly Prior 2017 Exocet Exocet M-EM 37.894 4.989
73 Tyler Packard 1997 Mazda Miata S3-ES 37.924 5.019
74 Hung-Jen Hung 2014 Nissan GT-R SMP-SSP 38.016 5.111
75 William Vanhoomissen 2003 Porsche Boxter S3-CS 38.028 5.123
76 Peter McMillan 2001 Porsche 996 S1-AS 38.328 5.423
77 Greg Back 2014 Ford Mustang GT CAM-CAMC 38.515 5.61
78 Matt Francavilla 2006 Mazda RX-8 STX 38.588 5.683
79 Troy Fink 2001 Mazda Miat MX5 S3-ES 39.029 6.124
80 Robert Taylor 1999 Chevrolet FRC Corvette S2-BS 39.046 6.141
81 Robert Zabala 2017 Volkswagen GTI S4-GS 39.332 6.427
82 Jakub Petro 2002 Ford Mustang GT SMP-ESP 39.486 6.581
83 Steve Calkins 1999 Mazda Miata S3-ES 39.725 6.82
84 Jonathan Marcuson 1995 Mazda Miata ST2-STS 41.068 8.163
85 Israel Juarez 2013 Scion FRS STX 41.193 8.288
86 Ali Rafie 2005 BMW M3 STM-SSM 41.289 8.384
87 Chad Root 2003 Porsche C4S STM-ASP 41.58 8.675
88 Steven Smith 2002 Chevrolet Corvette Z06 S1-AS 41.811 8.906
89 Nicholas Davis 1992 Mazda Miata STM-SSM 42.313 9.408
90 Jeffrey Cardoni 1997 Mazda Miata S3-ES 42.454 9.549
91 Kurt K 1991 Chevrolet Camaro SMP-ESP 43.613 10.708
92 Khoa Cao 2000 Mercedes-Benz SLK 230 Kompressor ST1-STR 43.912 11.007
93 Timmy Tran 2015 Scion FRS SMP-SM 44.031 11.126
94 Tyler Marchok 2000 Honda s2000 ST1-STR 44.279 11.374
95 John Zhang 2011 BMW 328i S2-FS 44.793 11.888
96 Greg McNair Volkswagen Dune Buggy M-DM 894.105 861.2